diff --git a/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_DATA_MASTER.xlsx b/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_DATA_MASTER.xlsx
index 11d3f6c..8900f0c 100644
Binary files a/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_DATA_MASTER.xlsx and b/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_DATA_MASTER.xlsx differ
diff --git a/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_FRAMEWORKS_MASTER.xlsx b/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_FRAMEWORKS_MASTER.xlsx
index b473b32..68c6fd8 100644
Binary files a/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_FRAMEWORKS_MASTER.xlsx and b/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_FRAMEWORKS_MASTER.xlsx differ
diff --git a/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb b/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
index a908448..21ce1db 100644
--- a/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
+++ b/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
@@ -11,7 +11,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 1,
+ "execution_count": 20,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -38,4022 +38,2257 @@
"
\n",
" \n",
" | 0 | \n",
- " TL00001 | \n",
- " Account Analysis | \n",
- " | \n",
- " Account Analysis | \n",
- " https://accountanalysis.app/ | \n",
- " Social Media Search and Account Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Account Analysis is another great Twitter acco... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000001 | \n",
+ " buy FB targeted ads | \n",
" | \n",
+ " I00002 | \n",
+ " T0018 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
- " TL00002 | \n",
- " Ad Observer | \n",
- " | \n",
- " New York University | \n",
- " https://chrome.google.com/webstore/detail/ad-o... | \n",
- " Advertising Analysis | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " Collect and share ads | \n",
- " | \n",
- " ads | \n",
- " human | \n",
- " browser extension | \n",
+ " IT00000010 | \n",
+ " Targeted FB paid ads | \n",
" | \n",
+ " I00005 | \n",
+ " T0018 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
- " TL00003 | \n",
- " Aletheia | \n",
- " | \n",
- " Midstream Technology | \n",
- " http://midstream.us | \n",
- " Network analysis | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " social network analysis; astroturf | \n",
- " | \n",
- " accounts | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000057 | \n",
+ " Targeted FB paid ads | \n",
" | \n",
+ " I00017 | \n",
+ " T0018 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
- " TL00004 | \n",
- " Alexa | \n",
- " | \n",
- " Alexa | \n",
- " https://www.alexa.com | \n",
- " Web Traffic Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000002 | \n",
+ " Promote \"funding\" campaign | \n",
" | \n",
+ " I00002 | \n",
+ " T0017 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
- " TL00005 | \n",
- " AnalyzeID | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " http://analyzeid.com/ | \n",
- " Website Analysis | \n",
- " Useful | \n",
- " | \n",
- " AnalyzeID find related websites through ad codes | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000003 | \n",
+ " create web-site - information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00002 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
- " TL00006 | \n",
- " Archive.is | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " http://archive.is/ | \n",
- " Website Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Archive.is often used for social media profile... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000014 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00005 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
- " TL00007 | \n",
- " Assembler | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://projectassembler.org/ | \n",
- " Image analysis | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " image analysis | \n",
- " | \n",
- " images | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000031 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (r... | \n",
" | \n",
+ " I00007 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
- " TL00008 | \n",
- " Backlink Watch | \n",
- " | \n",
- " Backlink Watch | \n",
- " http://www.backlinkwatch.com/ | \n",
- " Web Traffic Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Backlink checker | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000037 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00009 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
- " TL00009 | \n",
- " Blackbird Constellation Engine | \n",
+ " IT00000061 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
- " Blackbird | \n",
- " https://www.blackbird.ai/ | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " paid | \n",
+ " I00017 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
- " TL00010 | \n",
- " Bot Sentinel | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://botsentinel.com/ | \n",
- " Bot analysis | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " yes | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " accounts | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000082 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (s... | \n",
" | \n",
+ " I00029 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
- " TL00011 | \n",
- " Botometer | \n",
- " | \n",
- " University of Indiana | \n",
- " https://botometer.iuni.iu.edu/#!/ | \n",
- " Bot analysis | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " accounts | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000094 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00032 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
- " TL00012 | \n",
- " Botslayer | \n",
- " | \n",
- " University of Indiana | \n",
- " https://osome.iuni.iu.edu/tools/botslayer/ | \n",
- " Bot analysis | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " accounts | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000120 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00044 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
- " TL00013 | \n",
- " Builtwith | \n",
+ " IT00000137 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (s... | \n",
" | \n",
- " | \n",
- " Builtwith.com | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " yes | \n",
- " website details, links to other websites | \n",
- " | \n",
- " webpages | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Freemium | \n",
+ " I00049 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
- " TL00014 | \n",
- " Buzzsumo | \n",
+ " IT00000146 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (s... | \n",
" | \n",
- " | \n",
- " https://buzzsumo.com/ | \n",
- " | \n",
- " Commonly used | \n",
- " | \n",
- " trends; social listening | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " paid | \n",
+ " I00050 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
- " TL00015 | \n",
- " Buzzweb | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://buzzweb.pro/ | \n",
- " Social Media Search and Account Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Buzzweb Instagram analysis tool | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000156 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00051 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 15 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
- " TL00016 | \n",
- " Carbon Date | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " http://carbondate.cs.odu.edu/ | \n",
- " Website Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " A tool that tries to guess when a webpage firs... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000180 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (s... | \n",
" | \n",
+ " I00063 | \n",
+ " T0019 | \n",
" 16 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
- " TL00017 | \n",
- " Check | \n",
+ " IT00000004 | \n",
+ " create web-site - information pollution | \n",
" | \n",
- " Meedan | \n",
- " https://meedan.com/check | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://github.com/meedan/check | \n",
- " | \n",
- " human | \n",
- " | \n",
- " open source | \n",
+ " I00002 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 17 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
- " TL00018 | \n",
- " Check browser add-on | \n",
- " Browse the internet, and find a Tweet, YouTube... | \n",
- " Meedan | \n",
- " https://chrome.google.com/webstore/detail/chec... | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " artifacts | \n",
- " | \n",
- " browser extension | \n",
+ " IT00000015 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00005 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 18 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
- " TL00019 | \n",
- " Check My Ads | \n",
- " | \n",
- " Check My Ads | \n",
- " https://www.checkmyads.org/ | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000032 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (r... | \n",
" | \n",
+ " I00007 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 19 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
- " TL00020 | \n",
- " Claim Review | \n",
- " | \n",
- " Schema.org | \n",
- " https://schema.org/ClaimReview | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000038 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00009 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 20 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
- " TL00021 | \n",
- " ClaimBuster | \n",
- " | \n",
- " University of Texas at Arlington | \n",
- " https://idir.uta.edu/claimbuster/ | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000062 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00017 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 21 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
- " TL00022 | \n",
- " Corporate registrars list | \n",
- " | \n",
- " Kanton St.Gallen | \n",
- " https://www.commercial-register.sg.ch/home/wor... | \n",
- " Corporate/Business Tools | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " List of corporate registrars around the world | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000083 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (s... | \n",
" | \n",
+ " I00029 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
- " TL00023 | \n",
- " Corporation Wiki | \n",
- " | \n",
- " Corporation Wiki | \n",
- " https://www.corporationwiki.com/ | \n",
- " Corporate/Business Tools | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000095 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00032 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 23 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
- " TL00024 | \n",
- " Counter propaganda and disinformation explorer... | \n",
- " | \n",
- " IBM | \n",
- " https://www.ibm.com/watson | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " summarisation? | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000121 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00044 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
- " TL00025 | \n",
- " Crowdtangle (chrome extension) | \n",
+ " IT00000138 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (s... | \n",
" | \n",
- " Facebook | \n",
- " https://apps.crowdtangle.com/chrome-extension | \n",
- " | \n",
- " Commonly used | \n",
- " yes | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " socialmedia | \n",
- " | \n",
- " browser extension | \n",
- " Free | \n",
+ " I00049 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 25 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
- " TL00026 | \n",
- " Crowdtangle (full) | \n",
+ " IT00000147 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (s... | \n",
" | \n",
- " Facebook | \n",
- " https://www.crowdtangle.com/ | \n",
- " | \n",
- " Commonly used | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " socialmedia | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " request access | \n",
+ " I00050 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 26 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
- " TL00027 | \n",
- " Deep Duck Dive | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://deepdiveduck.com | \n",
- " Website Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Paid tool to monitor changes to specific webpages | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000157 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution | \n",
" | \n",
+ " I00051 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 27 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
- " TL00028 | \n",
- " Disinfo Busters | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " http://disinfobusters.eu | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000162 | \n",
+ " State-run media seeds foreign influence enviro... | \n",
" | \n",
+ " I00053 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 28 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
- " TL00029 | \n",
- " Disinformation Diaries | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://www.allianceofdemocracies.org/initiati... | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " training | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000181 | \n",
+ " RT & Sputnik generate information pollution (s... | \n",
" | \n",
+ " I00063 | \n",
+ " T0056 | \n",
" 29 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
- " TL00030 | \n",
- " DNSlytics | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://dnslytics.com/ | \n",
- " Website Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " DNSlytics is another great tool for connecting... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000005 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00002 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
- " TL00031 | \n",
- " Domain Big Data | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://domainbigdata.com/ | \n",
- " Website Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Domain Big Data free whois/domain name search | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000022 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00005 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
- " TL00032 | \n",
- " DomainTools | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://whois.domaintools.com/ | \n",
- " Website Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " DomainTools paid whois search and investigatio... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000043 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00010 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 32 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 32 | \n",
- " TL00033 | \n",
- " e-witness | \n",
- " eWitness uses blockchain to establish provenan... | \n",
- " CUNY | \n",
- " https://ewitness.commons.gc.cuny.edu/ | \n",
- " Image analysis | \n",
- " Potentially useful | \n",
- " | \n",
- " image provenance | \n",
- " | \n",
- " images | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000071 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00017 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 33 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 33 | \n",
- " TL00034 | \n",
- " Emergent | \n",
- " Emergent is a real-time rumor tracker. It's pa... | \n",
- " Columbia University: Tow Center | \n",
- " http://www.emergent.info/about | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " rumor tracker | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000085 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00029 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 34 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 34 | \n",
- " TL00035 | \n",
- " Exodus | \n",
- " | \n",
- " Exodus tool | \n",
- " https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/ | \n",
- " Advertising Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Exodus tool to evaluate a mobile app’s permiss... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000103 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00032 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 35 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 35 | \n",
- " TL00036 | \n",
- " Facebook political/issue ads database | \n",
- " | \n",
- " Facebook | \n",
- " https://www.facebook.com/ads/archive/?active_s... | \n",
- " Advertising Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Facebook political/issue ads database | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000125 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00044 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 36 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 36 | \n",
- " TL00037 | \n",
- " Fakebook Experiment | \n",
- " | \n",
- " Avaaz | \n",
- " https://secure.avaaz.org/campaign/en/disinfo_v... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000140 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00049 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 37 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 37 | \n",
- " TL00038 | \n",
- " FakeSpot | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://www.fakespot.com/ | \n",
- " Social Media Search and Account Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Tool to analyze whether reviews on amazon/Yelp... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000149 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00050 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 38 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 38 | \n",
- " TL00039 | \n",
- " FBstalker | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://fbstalker.thao.pw/ | \n",
- " Social Media Search and Account Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Facebook profile investigator | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000161 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00051 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 39 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 39 | \n",
- " TL00040 | \n",
- " Feed Reflect (browser extension) | \n",
- " Browser extension designed to promote awarenes... | \n",
- " | \n",
- " https://chrome.google.com/webstore/detail/feed... | \n",
- " | \n",
- " Potentially useful | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " browser extension | \n",
+ " IT00000172 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00056 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 40 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 40 | \n",
- " TL00041 | \n",
- " FindClone | \n",
- " | \n",
- " FindClone | \n",
- " https://findclone.ru/ | \n",
- " Image analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Reverse image/facial recognition | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000183 | \n",
+ " SEO optimisation/manipulation (\"key words\") | \n",
" | \n",
+ " I00063 | \n",
+ " T0046 | \n",
" 41 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 41 | \n",
- " TL00042 | \n",
- " FOCA | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://www.elevenpaths.com/labstools/foca/ind... | \n",
- " Website Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " FOCA tool for analyzing metadata in documents ... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000006 | \n",
+ " legacy web content | \n",
" | \n",
+ " I00002 | \n",
+ " T0058 | \n",
" 42 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 42 | \n",
- " TL00043 | \n",
- " Foller.me | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://foller.me/ | \n",
- " Social Media Search and Account Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Foller.me Analytics for Twitter | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000007 | \n",
+ " hard to remove content and/or campaign/exploit... | \n",
" | \n",
+ " I00002 | \n",
+ " T0058 | \n",
" 43 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 43 | \n",
- " TL00044 | \n",
- " Followerwonk | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://followerwonk.com/ | \n",
- " Social Media Search and Account Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Followerwonk Twitter tool for searching bios, ... | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000176 | \n",
+ " legacy web content | \n",
" | \n",
+ " I00056 | \n",
+ " T0058 | \n",
" 44 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 44 | \n",
- " TL00045 | \n",
- " Fortis AI | \n",
- " | \n",
- " Alion | \n",
- " https://www.alionscience.com | \n",
- " | \n",
- " Potentially useful | \n",
- " | \n",
- " IO platform | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000008 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00005 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 45 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 45 | \n",
- " TL00046 | \n",
- " Foto Forensics | \n",
- " | \n",
- " Hacker Factory | \n",
- " http://fotoforensics.com | \n",
- " Image analysis | \n",
- " Useful | \n",
- " | \n",
- " image forensics | \n",
- " | \n",
- " images | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000034 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00007 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 46 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 46 | \n",
- " TL00047 | \n",
- " FotoForensics | \n",
- " | \n",
- " FotoForensics | \n",
- " http://fotoforensics.com/ | \n",
- " Image analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000041 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00010 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 47 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 47 | \n",
- " TL00048 | \n",
- " Free Online OCR | \n",
- " | \n",
- " NewOCR | \n",
- " https://www.newocr.com/ | \n",
- " Image analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Take an image and convert characters to text | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000055 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00017 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 48 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 48 | \n",
- " TL00049 | \n",
- " GenSynth | \n",
- " | \n",
- " Darwin AI | \n",
- " https://www.darwinai.com | \n",
- " | \n",
- " Potentially useful | \n",
- " | \n",
- " explainable AI - relevant? | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000076 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00022 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 49 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 49 | \n",
- " TL00050 | \n",
- " Gephi | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " https://gephi.org/users/install/ | \n",
- " Network analysis | \n",
- " Commonly used | \n",
- " | \n",
- " network visualisation | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Install on PC | \n",
+ " IT00000079 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00029 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 50 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50 | \n",
- " TL00051 | \n",
- " Get Bad News | \n",
- " | \n",
- " DROG | \n",
- " https://getbadnews.com/#intro | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " training | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000090 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00032 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 51 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 51 | \n",
- " TL00052 | \n",
- " Ghostery | \n",
- " | \n",
- " Ghostery | \n",
- " https://chrome.google.com/webstore/detail/ghos... | \n",
- " Browser Plugin | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000115 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00042 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 52 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 52 | \n",
- " TL00053 | \n",
- " Giant Language Model Test Room (GLTR) | \n",
- " The aim of GLTR is to take the same models tha... | \n",
- " | \n",
- " http://gltr.io | \n",
- " | \n",
- " Designed for disinfo | \n",
- " | \n",
- " text forensics | \n",
- " | \n",
- " text | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000118 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00044 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 53 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 53 | \n",
- " TL00054 | \n",
- " Google political ads database | \n",
- " | \n",
- " Google | \n",
- " http://transparencyreport.google.com/political... | \n",
- " Advertising Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Google political ads database | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000131 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00047 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 54 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 54 | \n",
- " TL00055 | \n",
- " Google Trends | \n",
+ " IT00000134 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
- " | \n",
- " https://trends.google.com/trends | \n",
- " | \n",
- " Commonly used | \n",
- " | \n",
- " trends | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " free | \n",
+ " I00049 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 55 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 55 | \n",
- " TL00056 | \n",
- " Gramspy | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " http://gramspy.com/ | \n",
- " Social Media Search and Account Analysis | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " Gramspy Instagram analysis tool | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " IT00000144 | \n",
+ " Twitter bots amplify & manipulate | \n",
" | \n",
+ " I00050 | \n",
+ " T0054 | \n",
" 56 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 56 | \n",
- " TL00057 | \n",
- " Graph.tips | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " http://graph.tips/beta | \n",
- " Social Media Search and Account Analysis | \n",
- " Useful | \n",
