diff --git a/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_TTPs_MASTER.xlsx b/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_TTPs_MASTER.xlsx
index fe3f5f4..d64c336 100644
Binary files a/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_TTPs_MASTER.xlsx and b/AMITT_MASTER_DATA/AMITT_TTPs_MASTER.xlsx differ
diff --git a/AMITT_MASTER_DATA/~$AMITT_TTPs_MASTER.xlsx b/AMITT_MASTER_DATA/~$AMITT_TTPs_MASTER.xlsx
deleted file mode 100644
index 5a93205..0000000
Binary files a/AMITT_MASTER_DATA/~$AMITT_TTPs_MASTER.xlsx and /dev/null differ
diff --git a/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb b/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
index 68a2eba..033dc74 100644
--- a/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
+++ b/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
@@ -11,14 +11,14 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 1,
+ "execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "dict_keys(['df_phases', 'df_frameworks', 'df_techniques', 'df_tasks', 'df_incidents', 'df_counters', 'df_detections', 'df_actortypes', 'df_resources', 'df_responsetypes', 'df_metatechniques', 'it', 'df_tactics', 'df_techniques_per_tactic', 'df_counters_per_tactic', 'phases', 'tactics', 'techniques', 'counters', 'metatechniques', 'actortypes', 'resources', 'num_tactics', 'cross_counterid_techniqueid', 'cross_counterid_resourceid', 'cross_counterid_actortypeid'])\n"
+ "dict_keys(['df_phases', 'df_frameworks', 'df_techniques', 'df_tasks', 'df_incidents', 'df_counters', 'df_detections', 'df_actortypes', 'df_resources', 'df_responsetypes', 'df_metatechniques', 'it', 'df_tactics', 'df_techniques_per_tactic', 'df_counters_per_tactic', 'phases', 'tactics', 'techniques', 'counters', 'metatechniques', 'actortypes', 'resources', 'num_tactics', 'cross_counterid_techniqueid', 'cross_counterid_resourceid', 'cross_counterid_actortypeid', 'cross_detectionid_techniqueid', 'cross_detectionid_resourceid', 'cross_detectionid_actortypeid'])\n"
]
},
{
@@ -5509,7 +5509,7 @@
"139 C00223 "
]
},
- "execution_count": 1,
+ "execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -5533,7 +5533,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 23,
+ "execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -5557,7 +5557,2717 @@
" \n",
" \n",
" | \n",
- " counter_id | \n",
+ " amitt_id | \n",
+ " name | \n",
+ " metatechnique | \n",
+ " summary | \n",
+ " actors | \n",
+ " resources_needed | \n",
+ " how_found | \n",
+ " references | \n",
+ " incidents | \n",
+ " tactic | \n",
+ " responsetype | \n",
+ " notes | \n",
+ " techniques | \n",
+ " longname | \n",
+ " tactic_id | \n",
+ " tactic_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " F00001 | \n",
+ " Analyse aborted / failed campaigns | \n",
+ " | \n",
+ " Examine failed campaigns. How did they fail? C... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 Strategic Planning | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " All | \n",
+ " F00001 - Analyse aborted / failed campaigns | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Strategic Planning | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " F00002 | \n",
+ " Analyse viral fizzle | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 Strategic Planning | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0049 - Flooding\\nT0052 - Tertiary sites ampli... | \n",
+ " F00002 - Analyse viral fizzle | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Strategic Planning | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " F00003 | \n",
+ " Exploit counter-intelligence vs bad actors | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 Strategic Planning | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 - Develop Content\\nTA08 - Pump Priming\\nT... | \n",
+ " F00003 - Exploit counter-intelligence vs bad a... | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Strategic Planning | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " F00004 | \n",
+ " Recruit like-minded converts \"people who used ... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 Strategic Planning | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0057 - Organise remote rallies and events\\nT0... | \n",
+ " F00004 - Recruit like-minded converts \"people ... | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Strategic Planning | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " F00005 | \n",
+ " SWOT Analysis of Cognition in Various Groups | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 Strategic Planning | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " All | \n",
+ " F00005 - SWOT Analysis of Cognition in Various... | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Strategic Planning | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " F00006 | \n",
+ " SWOT analysis of tech platforms | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 Strategic Planning | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA05 - Microtargeting\\nTA07 - Channel Selectio... | \n",
+ " F00006 - SWOT analysis of tech platforms | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Strategic Planning | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " F00007 | \n",
+ " Monitor account level activity in social networks | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA02 Objective Planning | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " All | \n",
+ " F00007 - Monitor account level activity in soc... | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Objective Planning | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " F00008 | \n",
+ " Detect abnormal amplification | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0052 - Tertiary sites amplify news\\nT0053 - T... | \n",
+ " F00008 - Detect abnormal amplification | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " F00009 | \n",
+ " Detect abnormal events | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0007 - Create fake Social Media Profiles / Pa... | \n",
+ " F00009 - Detect abnormal events | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " F00010 | \n",
+ " Detect abnormal groups | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0007 - Create fake Social Media Profiles / Pa... | \n",
+ " F00010 - Detect abnormal groups | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " F00011 | \n",
+ " Detect abnormal pages | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0007 - Create fake Social Media Profiles / Pa... | \n",
+ " F00011 - Detect abnormal pages | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " F00012 | \n",
+ " Detect abnormal profiles, e.g. prolific pages/... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0007 - Create fake Social Media Profiles / Pa... | \n",
+ " F00012 - Detect abnormal profiles, e.g. prolif... | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " F00013 | \n",
+ " Identify fake news sites | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0008 | \n",
+ " F00013 - Identify fake news sites | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " F00014 | \n",
+ " Trace connections | \n",
+ " | \n",
+ " for e.g. fake news sites | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0008 | \n",
+ " F00014 - Trace connections | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " F00015 | \n",
+ " Detect anomalies in membership growth patterns | \n",
+ " | \n",
+ " I include Fake Experts as they may use funding... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA07 - Channel Selection\\n\\nT0007 - Create fak... | \n",
+ " F00015 - Detect anomalies in membership growth... | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " F00016 | \n",
+ " Identify fence-sitters | \n",
+ " | \n",
+ " Note: In each case, depending on the platform ... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 - Pump Priming\\nTA09 - Exposure\\nTA10 - G... | \n",
+ " F00016 - Identify fence-sitters | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " F00017 | \n",
+ " Measure emotional valence | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0001 - 5Ds (dismiss, distort, distract, disma... | \n",
+ " F00017 - Measure emotional valence | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " F00018 | \n",
+ " Follow the money | \n",
+ " | \n",
+ " track funding sources | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 Develop People | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0009 | \n",
+ " F00018 - Follow the money | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Develop People | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " F00019 | \n",
+ " Activity resurgence detection (alarm when dorm... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA04 Develop Networks | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0011 - Hijack accounts | \n",
+ " F00019 - Activity resurgence detection (alarm ... | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Develop Networks | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " F00020 | \n",
+ " Detect anomalous activity | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " A015 - general public,A001 - data scientist,A0... | \n",
+ " R004 - platform algorithms | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA04 Develop Networks | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0011 - Hijack accounts | \n",
+ " F00020 - Detect anomalous activity | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Develop Networks | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " F00021 | \n",
+ " AI/ML automated early detection of campaign pl... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA04 Develop Networks | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " Automated Detection of Campaign | \n",
+ " TA03 - Develop People\\nTA04 - Develop Networks... | \n",
+ " F00021 - AI/ML automated early detection of ca... | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Develop Networks | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " F00022 | \n",
+ " Digital authority - regulating body (united st... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA04 Develop Networks | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " F00022 - Digital authority - regulating body (... | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Develop Networks | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " F00023 | \n",
+ " Periodic verification (counter to hijack legit... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA04 Develop Networks | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0011 - Hijack accounts | \n",
+ " F00023 - Periodic verification (counter to hij... | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Develop Networks | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " F00024 | \n",
+ " Teach civics to kids/ adults/ seniors | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA04 Develop Networks | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " F00024 - Teach civics to kids/ adults/ seniors | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Develop Networks | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " F00025 | \n",
+ " Boots-on-the-ground early narrative detection | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA05 Microtargeting | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 - Strategic Planning\\nTA02 - Objective Pl... | \n",
+ " F00025 - Boots-on-the-ground early narrative d... | \n",
+ " TA05 | \n",
+ " Microtargeting | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " F00026 | \n",
+ " Language anomoly detection | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA05 Microtargeting | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " F00026 - Language anomoly detection | \n",
+ " TA05 | \n",
+ " Microtargeting | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " F00027 | \n",
+ " Unlikely correlation of sentiment on same topics | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA05 Microtargeting | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " F00027 - Unlikely correlation of sentiment on ... | \n",
+ " TA05 | \n",
+ " Microtargeting | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " F00028 | \n",
+ " Associate a public key signature with governme... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0025 - Leak altered documents | \n",
+ " F00028 - Associate a public key signature with... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " F00029 | \n",
+ " Detect proto narratives, i.e. RT, Sputnik | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 - Strategic Planning\\n\\nT0006 - Create Ma... | \n",
+ " F00029 - Detect proto narratives, i.e. RT, Spu... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " F00030 | \n",
+ " Early detection and warning - reporting of sus... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA03 - Develop People\\nTA04 - Develop Networks... | \n",
+ " F00030 - Early detection and warning - reporti... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 30 | \n",
+ " F00031 | \n",
+ " Educate on how to identify information pollution | \n",
+ " | \n",
+ " Strategic planning included as innoculating po... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 - Strategic Planning\\n\\nT0019 - Generate ... | \n",
+ " F00031 - Educate on how to identify informatio... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 31 | \n",
+ " F00032 | \n",
+ " Educate on how to identify to pollution | \n",
+ " | \n",
+ " DUPLICATE - DELETE | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " DUPLICATE - DELETE | \n",
+ " F00032 - Educate on how to identify to pollution | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 32 | \n",
+ " F00033 | \n",
+ " Fake websites: add transparency on business model | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0013 - Create fake websites | \n",
+ " F00033 - Fake websites: add transparency on bu... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 33 | \n",
+ " F00034 | \n",
+ " Flag the information spaces so people know abo... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0049 - Flooding | \n",
+ " F00034 - Flag the information spaces so people... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 34 | \n",
+ " F00035 | \n",
+ " Identify repeated narrative DNA | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 - Strategic Planning\\n\\nT0006 - Create Ma... | \n",
+ " F00035 - Identify repeated narrative DNA | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 35 | \n",
+ " F00036 | \n",
+ " Looking for AB testing in unregulated channels | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0020 - Trial content | \n",
+ " F00036 - Looking for AB testing in unregulated... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 36 | \n",
+ " F00037 | \n",
+ " News content provenance certification. | \n",
+ " | \n",
+ " Original Comment: Shortcomings: intentional fa... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA01 - Strategic Planning* (non-existent techn... | \n",
+ " F00037 - News content provenance certification. | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 37 | \n",
+ " F00038 | \n",
+ " Social capital as attack vector | \n",
+ " | \n",
+ " Unsure I understood the original intention or ... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0010 - Cultivate ignorant agents\\nT0039 - Bai... | \n",
+ " F00038 - Social capital as attack vector | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 38 | \n",
+ " F00039 | \n",
+ " standards to track image/ video deep fakes - i... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0024 - Create fake videos and images | \n",
+ " F00039 - standards to track image/ video deep ... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 39 | \n",
+ " F00040 | \n",
+ " Unalterable metadata signature on origins of i... | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA06 Develop Content | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0024 - Create fake videos and images | \n",
+ " F00040 - Unalterable metadata signature on ori... | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Develop Content | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 40 | \n",
+ " F00041 | \n",
+ " Bias detection | \n",
+ " | \n",
+ " Not technically left of boom | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA07 Channel Selection | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T00029 | \n",
+ " F00041 - Bias detection | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " Channel Selection | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 41 | \n",
+ " F00042 | \n",
+ " Categorize polls by intent | \n",
+ " | \n",
+ " Use T00029, but against the creators | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA07 Channel Selection | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T00029 | \n",
+ " F00042 - Categorize polls by intent | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " Channel Selection | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 42 | \n",
+ " F00043 | \n",
+ " Monitor for creation of fake known personas | \n",
+ " | \n",
+ " Platform companies and some information securi... | \n",
+ " A031 - social media platform administrator,A01... | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA07 Channel Selection | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T00030 | \n",
+ " F00043 - Monitor for creation of fake known pe... | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " Channel Selection | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 43 | \n",
+ " F00044 | \n",
+ " Forensic analysis | \n",
+ " | \n",
+ " Can be used in all phases for all techniques. | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 Pump Priming | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " All | \n",
+ " F00044 - Forensic analysis | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " Pump Priming | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 44 | \n",
+ " F00045 | \n",
+ " Forensic linguistic analysis | \n",
+ " | \n",
+ " Can be used in all phases for all techniques. | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 Pump Priming | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " All | \n",
+ " F00045 - Forensic linguistic analysis | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " Pump Priming | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 45 | \n",
+ " F00046 | \n",
+ " Pump priming analytics | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 Pump Priming | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 - Pump Priming | \n",
+ " F00046 - Pump priming analytics | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " Pump Priming | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 46 | \n",
+ " F00047 | \n",
+ " trace involved parties | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 Pump Priming | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " F00047 - trace involved parties | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " Pump Priming | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47 | \n",
+ " F00048 | \n",
+ " Trace known operations and connection | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 Pump Priming | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " F00048 - Trace known operations and connection | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " Pump Priming | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 48 | \n",
+ " F00049 | \n",
+ " trace money | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 Pump Priming | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " F00049 - trace money | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " Pump Priming | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 49 | \n",
+ " F00050 | \n",
+ " Web cache analytics | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA08 Pump Priming | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " F00050 - Web cache analytics | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " Pump Priming | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 50 | \n",
+ " F00051 | \n",
+ " Challenge expertise | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " 2019-11-workshop | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " TA09 Exposure | \n",
+ " D1 Detect | \n",
+ " | \n",
+ " T0009 - Create fake experts\\nT0045 - Use fake ... | \n",
