diff --git a/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb b/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
index 2def50e..68a2eba 100644
--- a/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
+++ b/HTML_GENERATING_CODE/.ipynb_checkpoints/AMITT_create_website_sql-checkpoint.ipynb
@@ -5533,23 +5533,1669 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 2,
+ "execution_count": 23,
"metadata": {},
"outputs": [
{
- "ename": "KeyError",
- "evalue": "\"['name', 'counter_id', 'summary'] not in index\"",
- "output_type": "error",
- "traceback": [
- "\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
- "\u001b[0;31mKeyError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
- "\u001b[0;32m\u001b[0m in \u001b[0;36m\u001b[0;34m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 48\u001b[0m \u001b[0;31m# technique_counter\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 49\u001b[0m \u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mctech\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mctact\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mcounter_tactics_techniques\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m---> 50\u001b[0;31m \u001b[0mnewtable\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0madd_table\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mctech\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'technique_counter'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m[\u001b[0m\u001b[0;34m'counter_id'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'technique_id'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'name'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'summary'\u001b[0m\u001b[0;34m]\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 51\u001b[0m \u001b[0mnewtable\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0madd_table\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mctact\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'tactic_counter'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m[\u001b[0m\u001b[0;34m'counter_id'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'tactic_id'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'primary'\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0;34m'summary'\u001b[0m\u001b[0;34m]\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 52\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n",
- "\u001b[0;32m\u001b[0m in \u001b[0;36madd_table\u001b[0;34m(dataframe, tablename, columns)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 8\u001b[0m \u001b[0mconn\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mexecute\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m'''CREATE TABLE {} (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, {});'''\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mformat\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mtablename\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mcolnames\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 9\u001b[0m \u001b[0;31m#populate table from dataframe\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m---> 10\u001b[0;31m \u001b[0mnewtable\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mdataframe\u001b[0m\u001b[0;34m[\u001b[0m\u001b[0mcolumns\u001b[0m\u001b[0;34m]\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mcopy\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mapplymap\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mstr\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 11\u001b[0m \u001b[0mnewtable\u001b[0m\u001b[0;34m[\u001b[0m\u001b[0;34m'id'\u001b[0m\u001b[0;34m]\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mrange\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;36m1\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m\u001b[0mlen\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mnewtable\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m+\u001b[0m\u001b[0;36m1\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 12\u001b[0m \u001b[0mnewtable\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mto_sql\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mtablename\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mconn\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mindex\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0;32mFalse\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mif_exists\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0;34m'append'\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n",
- "\u001b[0;32m~/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/frame.py\u001b[0m in \u001b[0;36m__getitem__\u001b[0;34m(self, key)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 2804\u001b[0m \u001b[0;32mif\u001b[0m \u001b[0mis_iterator\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mkey\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 2805\u001b[0m \u001b[0mkey\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mlist\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mkey\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m-> 2806\u001b[0;31m \u001b[0mindexer\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mself\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mloc\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0m_get_listlike_indexer\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mkey\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0maxis\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0;36m1\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mraise_missing\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0;32mTrue\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m[\u001b[0m\u001b[0;36m1\u001b[0m\u001b[0;34m]\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 2807\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 2808\u001b[0m \u001b[0;31m# take() does not accept boolean indexers\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n",
- "\u001b[0;32m~/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/indexing.py\u001b[0m in \u001b[0;36m_get_listlike_indexer\u001b[0;34m(self, key, axis, raise_missing)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1550\u001b[0m \u001b[0mkeyarr\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mindexer\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mnew_indexer\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0max\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0m_reindex_non_unique\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mkeyarr\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1551\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m-> 1552\u001b[0;31m self._validate_read_indexer(\n\u001b[0m\u001b[1;32m 1553\u001b[0m \u001b[0mkeyarr\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mindexer\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mo\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0m_get_axis_number\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0maxis\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m,\u001b[0m \u001b[0mraise_missing\u001b[0m\u001b[0;34m=\u001b[0m\u001b[0mraise_missing\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1554\u001b[0m )\n",
- "\u001b[0;32m~/opt/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/indexing.py\u001b[0m in \u001b[0;36m_validate_read_indexer\u001b[0;34m(self, key, indexer, axis, raise_missing)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1644\u001b[0m \u001b[0;32mif\u001b[0m \u001b[0;32mnot\u001b[0m \u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mself\u001b[0m\u001b[0;34m.\u001b[0m\u001b[0mname\u001b[0m \u001b[0;34m==\u001b[0m \u001b[0;34m\"loc\"\u001b[0m \u001b[0;32mand\u001b[0m \u001b[0;32mnot\u001b[0m \u001b[0mraise_missing\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m:\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1645\u001b[0m \u001b[0mnot_found\u001b[0m \u001b[0;34m=\u001b[0m \u001b[0mlist\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mset\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0mkey\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m \u001b[0;34m-\u001b[0m \u001b[0mset\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0max\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m-> 1646\u001b[0;31m \u001b[0;32mraise\u001b[0m \u001b[0mKeyError\u001b[0m\u001b[0;34m(\u001b[0m\u001b[0;34mf\"{not_found} not in index\"\u001b[0m\u001b[0;34m)\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[1;32m 1647\u001b[0m \u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1648\u001b[0m \u001b[0;31m# we skip the warning on Categorical/Interval\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0;34m\u001b[0m\u001b[0m\n",
- "\u001b[0;31mKeyError\u001b[0m: \"['name', 'counter_id', 'summary'] not in index\""
- ]
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " counter_id | \n",
+ " tactic_id | \n",
+ " main_tactic | \n",
+ " summary | \n",
+ " id | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " C00028 | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " C00028 | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 2 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " C00028 | \n",
+ " TA09 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " C00028 | \n",
+ " TA10 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " C00060 | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 5 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 7 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 9 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA05 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 11 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 12 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 13 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA09 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 14 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA10 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 15 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA11 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 16 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA12 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 17 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " C00078 | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " C00092 | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 19 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " C00092 | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " C00093 | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 21 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " C00124 | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 22 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " C00124 | \n",
+ " TA09 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 23 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " C00133 | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 24 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " C00133 | \n",
+ " TA09 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 25 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " C00133 | \n",
+ " TA10 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 26 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " C00135 | \n",
+ " TA07 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 27 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " C00135 | \n",
+ " TA09 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 28 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " C00135 | \n",
+ " TA10 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 29 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " C00136 | \n",
+ " TA08 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 30 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 30 | \n",
+ " C00136 | \n",
+ " TA09 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 31 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 31 | \n",
+ " C00136 | \n",
+ " TA10 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 32 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 32 | \n",
+ " C00140 | \n",
+ " TA05 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 33 | \n",
+ " C00140 | \n",
+ " TA09 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 34 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 34 | \n",
+ " C00140 | \n",
+ " TA10 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 35 | \n",
+ " C00142 | \n",
+ " TA05 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 36 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 36 | \n",
+ " C00142 | \n",
+ " TA09 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 37 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 37 | \n",
+ " C00142 | \n",
+ " TA10 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 38 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 38 | \n",
+ " C00142 | \n",
+ " TA11 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 39 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 39 | \n",
+ " C00149 | \n",
+ " TA12 | \n",
+ " N | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 40 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 40 | \n",
+ " C00006 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 41 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 41 | \n",
+ " C00008 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 42 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 42 | \n",
+ " C00009 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 43 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 43 | \n",
+ " C00010 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 44 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 44 | \n",
+ " C00011 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 45 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 45 | \n",
+ " C00012 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 46 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 46 | \n",
+ " C00013 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 47 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47 | \n",
+ " C00014 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 48 | \n",
+ " C00016 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 49 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 49 | \n",
+ " C00017 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 50 | \n",
+ " C00019 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 51 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 51 | \n",
+ " C00021 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 52 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 52 | \n",
+ " C00022 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 53 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 53 | \n",
+ " C00024 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 54 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 54 | \n",
+ " C00026 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 55 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 55 | \n",
+ " C00027 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 56 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 56 | \n",
+ " C00028 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 57 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 57 | \n",
+ " C00029 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 58 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 58 | \n",
+ " C00030 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 59 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 59 | \n",
+ " C00031 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 60 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 60 | \n",
+ " C00032 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 61 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 61 | \n",
+ " C00034 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 62 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 62 | \n",
+ " C00036 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 63 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 63 | \n",
+ " C00040 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 64 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 64 | \n",
+ " C00042 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 65 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 65 | \n",
+ " C00044 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 66 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 66 | \n",
+ " C00046 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 67 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 67 | \n",
+ " C00047 | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 68 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 68 | \n",
+ " C00048 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 69 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 69 | \n",
+ " C00051 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 70 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 70 | \n",
+ " C00052 | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 71 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 71 | \n",
+ " C00053 | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 72 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 72 | \n",
+ " C00056 | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 73 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 73 | \n",
+ " C00058 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 74 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 74 | \n",
+ " C00059 | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 75 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 75 | \n",
+ " C00060 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 76 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 76 | \n",
+ " C00062 | \n",
+ " TA04 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 77 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 77 | \n",
+ " C00065 | \n",
+ " TA05 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 78 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 78 | \n",
+ " C00066 | \n",
+ " TA05 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 79 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 79 | \n",
+ " C00067 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 80 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 80 | \n",
+ " C00070 | \n",
+ " TA02 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 81 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 81 | \n",
+ " C00071 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 82 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 82 | \n",
+ " C00072 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 83 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 83 | \n",
+ " C00073 | \n",
+ " TA01 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 84 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 84 | \n",
+ " C00074 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 85 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 85 | \n",
+ " C00075 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 86 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 86 | \n",
+ " C00076 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 87 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 87 | \n",
+ " C00077 | \n",
+ " TA03 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 88 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 88 | \n",
+ " C00078 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 89 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 89 | \n",
+ " C00080 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 90 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 90 | \n",
+ " C00081 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 91 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 91 | \n",
+ " C00082 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 92 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 92 | \n",
+ " C00084 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 93 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 93 | \n",
+ " C00085 | \n",
+ " TA06 | \n",
+ " Y | \n",
+ " N/A | \n",
+ " 94 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 94 | \n",
+ " C00086 | \n",
+ " TA06 | \n",
