{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Test area for AMITT code" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "dict_keys(['df_phases', 'df_frameworks', 'df_techniques', 'df_tasks', 'df_incidents', 'df_counters', 'df_detections', 'df_actortypes', 'df_resources', 'df_responsetypes', 'df_metatechniques', 'it', 'df_tactics', 'df_techniques_per_tactic', 'df_counters_per_tactic', 'phases', 'tactics', 'techniques', 'counters', 'metatechniques', 'actortypes', 'resources', 'num_tactics', 'cross_counterid_techniqueid', 'cross_counterid_resourceid', 'cross_counterid_actortypeid'])\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | amitt_id\n", " | technique_id\n", " | 
|---|---|---|
| 0\n", " | C00006\n", " | T0007\n", " | 
| 0\n", " | C00006\n", " | T0015\n", " | 
| 0\n", " | C00006\n", " | T0018\n", " | 
| 0\n", " | C00006\n", " | T0043\n", " | 
| 0\n", " | C00006\n", " | T0053\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 135\n", " | C00219\n", " | T0025\n", " | 
| 136\n", " | C00220\n", " | \n", " | 
| 137\n", " | C00221\n", " | \n", " | 
| 138\n", " | C00222\n", " | \n", " | 
| 139\n", " | C00223\n", " | \n", " | 
898 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | amitt_id\n", " | technique_id\n", " | 
|---|---|---|
| 0\n", " | C00006\n", " | T0007\n", " | 
| 0\n", " | C00006\n", " | T0015\n", " | 
| 0\n", " | C00006\n", " | T0018\n", " | 
| 0\n", " | C00006\n", " | T0043\n", " | 
| 0\n", " | C00006\n", " | T0053\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 135\n", " | C00219\n", " | T0025\n", " | 
| 136\n", " | C00220\n", " | \n", " | 
| 137\n", " | C00221\n", " | \n", " | 
| 138\n", " | C00222\n", " | \n", " | 
| 139\n", " | C00223\n", " | \n", " | 
898 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | amitt_id\n", " | tactic_id\n", " | name\n", " | summary\n", " | id\n", " | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0\n", " | T0001\n", " | TA01\n", " | 5Ds (dismiss, distort, distract, dismay, divide)\n", " | Nimmo's \"4Ds of propaganda\": dismiss, distort,...\n", " | 1\n", " | 
| 1\n", " | T0002\n", " | TA01\n", " | Facilitate State Propaganda\n", " | Organize citizens around pro-state messaging. ...\n", " | 2\n", " | 
| 2\n", " | T0003\n", " | TA01\n", " | Leverage Existing Narratives\n", " | Use or adapt existing narrative themes, where ...\n", " | 3\n", " | 
| 3\n", " | T0004\n", " | TA01\n", " | Competing Narratives\n", " | Advance competing narratives connected to same...\n", " | 4\n", " | 
| 4\n", " | T0005\n", " | TA02\n", " | Center of Gravity Analysis\n", " | Recon/research to identify \"the source of powe...\n", " | 5\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 59\n", " | T0060\n", " | TA11\n", " | Continue to amplify\n", " | continue narrative or message amplification af...\n", " | 60\n", " | 
| 60\n", " | T0061\n", " | TA10\n", " | Sell merchandising\n", " | Sell hats, t-shirts, flags and other branded c...\n", " | 61\n", " | 
| 61\n", " | T0062\n", " | TA12\n", " | Behaviour changes\n", " | Monitor and evaluate behaviour changes from mi...\n", " | 62\n", " | 
| 62\n", " | T0063\n", " | TA12\n", " | Message reach\n", " | Monitor and evaluate message reach in misinfor...\n", " | 63\n", " | 
| 63\n", " | T0064\n", " | TA12\n", " | Social media engagement\n", " | Monitor and evaluate social media engagement i...\n", " | 64\n", " | 
64 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | id\n", " | actor_id\n", " | 
|---|---|---|
| 0\n", " | C00006\n", " | A033\n", " | 
| 1\n", " | C00008\n", " | A007\n", " | 
| 2\n", " | C00009\n", " | A016\n", " | 
| 2\n", " | C00009\n", " | A006\n", " | 
| 3\n", " | C00010\n", " | A020\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 135\n", " | C00219\n", " | \n", " | 
| 136\n", " | C00220\n", " | \n", " | 
| 137\n", " | C00221\n", " | \n", " | 
| 138\n", " | C00222\n", " | \n", " | 
| 139\n", " | C00223\n", " | \n", " | 
166 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | id\n", " | technique_id\n", " | Weight\n", " | 
|---|---|---|---|
| 1\n", " | C00008\n", " | TA01\n", " | 1\n", " | 
| 1\n", " | C00008\n", " | TA06\n", " | 1\n", " | 
| 1\n", " | C00008\n", " | TA08\n", " | 1\n", " | 
| 1\n", " | C00008\n", " | T0006\n", " | 1\n", " | 
| 1\n", " | C00008\n", " | T0009\n", " | 1\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 134\n", " | C00216\n", " | T0018\n", " | 1\n", " | 
| 134\n", " | C00216\n", " | T0057\n", " | 1\n", " | 
| 135\n", " | C00219\n", " | T0024\n", " | 1\n", " | 
| 135\n", " | C00219\n", " | T0026\n", " | 1\n", " | 
| 135\n", " | C00219\n", " | T0025\n", " | 1\n", " | 
717 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | amitt_id\n", " | new\n", " | old\n", " | 
|---|