{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Test area for DISARM code" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "dict_keys(['df_phases', 'df_frameworks', 'df_techniques', 'df_tasks', 'df_incidents', 'df_counters', 'df_detections', 'df_actortypes', 'df_resources', 'df_responsetypes', 'df_metatechniques', 'it', 'df_tactics', 'df_techniques_per_tactic', 'df_counters_per_tactic', 'phases', 'tactics', 'techniques', 'counters', 'metatechniques', 'actortypes', 'resources', 'num_tactics', 'cross_counterid_techniqueid', 'cross_counterid_resourceid', 'cross_counterid_actortypeid'])\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | amitt_id | \n", "technique_id | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "C00006 | \n", "T0007 | \n", "
| 0 | \n", "C00006 | \n", "T0015 | \n", "
| 0 | \n", "C00006 | \n", "T0018 | \n", "
| 0 | \n", "C00006 | \n", "T0043 | \n", "
| 0 | \n", "C00006 | \n", "T0053 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 135 | \n", "C00219 | \n", "T0025 | \n", "
| 136 | \n", "C00220 | \n", "\n", " |
| 137 | \n", "C00221 | \n", "\n", " |
| 138 | \n", "C00222 | \n", "\n", " |
| 139 | \n", "C00223 | \n", "\n", " |
898 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "actor_id | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "C00006 | \n", "A033 | \n", "
| 1 | \n", "C00008 | \n", "A007 | \n", "
| 2 | \n", "C00009 | \n", "A016 | \n", "
| 2 | \n", "C00009 | \n", "A006 | \n", "
| 3 | \n", "C00010 | \n", "A020 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 135 | \n", "C00219 | \n", "\n", " |
| 136 | \n", "C00220 | \n", "\n", " |
| 137 | \n", "C00221 | \n", "\n", " |
| 138 | \n", "C00222 | \n", "\n", " |
| 139 | \n", "C00223 | \n", "\n", " |
166 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "technique_id | \n", "Weight | \n", "
|---|---|---|---|
| 1 | \n", "C00008 | \n", "TA01 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "C00008 | \n", "TA06 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "C00008 | \n", "TA08 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "C00008 | \n", "T0006 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "C00008 | \n", "T0009 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 134 | \n", "C00216 | \n", "T0018 | \n", "1 | \n", "
| 134 | \n", "C00216 | \n", "T0057 | \n", "1 | \n", "
| 135 | \n", "C00219 | \n", "T0024 | \n", "1 | \n", "
| 135 | \n", "C00219 | \n", "T0026 | \n", "1 | \n", "
| 135 | \n", "C00219 | \n", "T0025 | \n", "1 | \n", "
717 rows × 3 columns
\n", "