update for qnap_ransomware / CVE-2021-20210423

Этот коммит содержится в:
Markus Manzke 2021-04-23 09:12:05 +02:00
родитель 0f22c8f0bb
Коммит 0ab17aea86
18 изменённых файлов: 52760 добавлений и 0 удалений

Просмотреть файл

@ -0,0 +1 @@
1619160820

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,75 @@
![TLP:AMBER](https://github.com/COVID-19-CTI-LEAGUE/PRIVATE_FEEDS/blob/master/MARKDOWN_RESOURCES/TLP-IMAGES/TLP-AMBER.jpg)
##
## Details and Analytics for qnap_ransomware / CVE-2021-20210423
- [NIST on CVE-2021-20210423](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20210423)
- [Alert](alert_text.md) - Notes to that alert
- [Summary](summary.md): asn/country/network - based summary
- [Data](data) - all data, separated by country
- [TimeStamp](2021-04-23.timestamp)
The lists are generated based on combined shodan/OSINT-Queries.
If we detect a certain CVE with ( CVSS > 8 AND Remote AND Unauthenticated AND
(RCE OR PriviledgeEscalation OR FileAccess) or exploits going around,
we check if there is a posibility to catch al effected hosts/IPs
that could be prone of attacks/exploitation, via shodan and OSINT.
in a second step we analyse affected IPs and generate ASN/Country-Attribution
that will be placed in [data](data)
## Detail - Format (file and content)
- files are plaintext
- file_names are generated by CVE + country [CN]
-> CVE-20202-XXXX/CVE-2020-XXXXX-[CN].list
file_content:
~~~
Country: CZ
147.228.XX.YY | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
147.228.XX.YY | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
195.113.20.168 | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
78.128.216.72 | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
88.208.109.196 | ASN. 29208 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK
88.208.109.196 | ASN. 29208 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK
95.47.178.94 | ASN. 60296 | METRONET-AS, SK
~~~
## Remarks
please note:
- found IPs might contain False-Positives and miss False Negatives
- Country/ASN-Attribution might not be correct
- [Traffic Light Protocol (TLP) Definitions and Usage](https://www.us-cert.gov/tlp)

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,41 @@
Date: 2021-04-23
A new ransomware strain named Qlocker is infecting hundreds of QNAP
network-attached storage (NAS) devices every day; the first cases were
reported on Tuesday, April 20.
Currently it is unknown if the attacks happen via new vulns
or older, unpatched vulns, where patches are available but
not applied.
CVE :
Vendor :
Product :
CPE :
BaseScore :
Vector :
Patches : not available
Exploits : circulating
we found various IPs in your ORG/ASN,
matching criteria for possible vulnerable systems
False-Positive-Level:
please find a list of affected IPs below
and more information on that problem here:
References:
- https://therecord.media/new-qlocker-ransomware-is-hitting-hundreds-of-qnap-nas-devices-per-day/
- https://www.qnap.com/en/news/2021/response-to-qlocker-ransomware-attacks-take-actions-to-secure-qnap-nas

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,7 @@
Country: AM / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 1
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
195.248.243.165 | 2021-03-18 | AS 202269 | BITCOMMAND, DE

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,71 @@
Country: AT / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 65
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
185.238.253.167 | 2021-03-28 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
185.238.253.254 | 2021-04-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
185.238.254.105 | 2021-02-28 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
185.238.254.188 | 2021-03-17 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
185.238.255.170 | 2021-04-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
195.80.53.97 | 2021-04-20 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
195.80.54.108 | 2021-04-02 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
195.80.54.16 | 2021-03-16 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
195.80.54.21 | 2021-04-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.10.60.66 | 2021-03-18 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.10.61.1 | 2021-03-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.10.61.187 | 2021-02-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.10.61.219 | 2021-03-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.10.61.95 | 2021-02-28 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.10.62.188 | 2021-03-18 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.10.62.74 | 2021-02-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.10.63.60 | 2021-02-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.128.180.244 | 2021-04-07 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.128.181.229 | 2021-02-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.128.181.58 | 2021-03-28 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.128.182.120 | 2021-04-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.128.182.192 | 2021-03-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.128.182.210 | 2021-04-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.128.183.74 | 2021-03-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.131.36.149 | 2021-03-28 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.131.36.158 | 2021-03-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.131.36.200 | 2021-03-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.131.36.215 | 2021-04-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.131.37.243 | 2021-02-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.131.38.55 | 2021-02-18 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.131.39.202 | 2021-02-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.131.39.34 | 2021-03-16 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.136.168.127 | 2021-02-17 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.136.168.222 | 2021-02-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.136.169.12 | 2021-02-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.136.170.148 | 2021-03-18 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.136.171.169 | 2021-03-28 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.136.171.179 | 2021-03-18 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.136.171.180 | 2021-04-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.136.171.2 | 2021-03-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.14.188.216 | 2021-04-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.14.189.245 | 2021-04-07 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.14.190.230 | 2021-02-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.14.190.236 | 2021-03-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.14.191.127 | 2021-04-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.14.191.181 | 2021-03-18 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.14.191.39 | 2021-02-17 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.143.78.131 | 2021-03-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.143.78.189 | 2021-03-28 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.143.79.164 | 2021-02-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.143.79.251 | 2021-03-28 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.143.79.60 | 2021-04-14 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.93.108.120 | 2021-04-16 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.93.108.27 | 2021-04-02 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.93.108.88 | 2021-03-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.93.109.144 | 2021-02-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.93.110.151 | 2021-04-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.93.111.140 | 2021-04-22 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
45.93.111.72 | 2021-03-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
92.119.10.217 | 2021-02-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
92.119.10.49 | 2021-04-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
92.119.11.105 | 2021-03-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
92.119.8.136 | 2021-02-15 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
92.119.9.169 | 2021-03-01 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
92.119.9.192 | 2021-02-17 | AS 12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,8 @@
Country: CH / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 2
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
185.133.208.108 | 2021-04-15 | AS 56382 | VSERVERLTD vServer.site, DE
194.182.169.180 | 2021-02-28 | AS 61098 | EXOSCALE, CH

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,7 @@
Country: CY / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 1
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
194.32.77.93 | 2021-03-28 | AS 202448 | MVPS https://www.mvps.net, CY

Разница между файлами не показана из-за своего большого размера Загрузить разницу

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,19 @@
Country: DK / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 13
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
78.31.252.126 | 2021-04-15 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.252.158 | 2021-03-11 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.252.187 | 2021-04-15 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.252.203 | 2021-03-28 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.252.219 | 2021-03-28 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.252.89 | 2021-04-07 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.253.105 | 2021-03-28 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.253.254 | 2021-04-15 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.253.71 | 2021-04-23 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.254.137 | 2021-03-23 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.254.180 | 2021-04-01 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.254.60 | 2021-03-18 | AS 204151 | KVIKNET-, DK
78.31.255.93 | 2021-04-02 | AS 204151 | KVIKNET-, DK

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,8 @@
Country: ES / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 2
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
185.132.46.26 | 2021-04-04 | AS 6724 | STRATO STRATO AG, DE
185.132.46.71 | 2021-03-25 | AS 6724 | STRATO STRATO AG, DE

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,35 @@
Country: GB / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 29
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
212.121.133.62 | 2021-03-18 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
212.161.68.202 | 2021-04-15 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.41.43.70 | 2021-03-23 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.61.107.197 | 2021-02-28 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.61.111.235 | 2021-04-07 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.61.160.178 | 2021-03-18 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.61.190.93 | 2021-03-18 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.61.196.220 | 2021-04-17 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.61.59.52 | 2021-04-15 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.61.71.149 | 2021-03-18 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.86.106.122 | 2021-03-28 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
213.86.17.140 | 2021-03-19 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
217.110.13.57 | 2021-02-17 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
217.110.217.10 | 2021-03-28 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
217.110.59.194 | 2021-04-11 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
217.110.85.139 | 2021-03-18 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
217.111.105.3 | 2021-02-17 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
217.111.3.43 | 2021-02-05 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.23.194.50 | 2021-04-02 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.23.209.59 | 2021-04-11 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.23.216.98 | 2021-03-28 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.84.205.134 | 2021-03-28 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.96.13.170 | 2021-04-15 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.96.130.21 | 2021-02-17 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.96.213.162 | 2021-04-14 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.96.224.182 | 2021-03-28 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.96.254.74 | 2021-03-28 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.96.29.122 | 2021-03-18 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
62.96.90.85 | 2021-02-17 | AS 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,12 @@
Country: IT / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 6
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
94.177.245.195 | 2021-04-15 | AS 200185 | XANDMAIL-ASN, FR
193.219.102.108 | 2021-03-18 | AS 41644 | EMISFERA-AS, IT
185.56.156.188 | 2021-03-23 | AS 44092 | HALSERVICE, IT
94.102.135.147 | 2021-04-01 | AS 47217 | PLANETEL-SPA, IT
185.144.75.121 | 2021-03-23 | AS 49088 | TELMEKOM-AS, IT
52.144.68.142 | 2021-02-17 | AS 5602 | AS-IRIDEOS-KP, IT

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,7 @@
Country: NE / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 1
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
154.66.221.98 | 2021-03-28 | AS 26130 | LIPTINFOR-AS, NE

Просмотреть файл

@ -0,0 +1,153 @@
Country: NL / qnap_ransomware CVE-2021-20210423
Total IPs: 147
IP | ScanDate | AS | AS_DESC
-----------------+------------+-----------+--------------------------------------------
84.118.106.241 | 2021-04-04 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.107.26 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.111.125 | 2021-03-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.114.231 | 2021-04-20 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.116.153 | 2021-04-04 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.116.219 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.12.155 | 2021-04-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.12.49 | 2021-03-16 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.121.226 | 2021-04-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.124.90 | 2021-03-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.129.157 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.129.218 | 2021-04-04 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.129.42 | 2021-03-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.13.105 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.130.122 | 2021-03-11 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.137.105 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.144.99 | 2021-04-20 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.145.191 | 2021-04-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.146.189 | 2021-04-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.147.250 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.149.93 | 2021-04-07 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.152.183 | 2021-04-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.152.25 | 2021-04-22 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.154.26 | 2021-02-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.17.100 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.179.61 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.181.227 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.193.217 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.194.185 | 2021-04-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.195.154 | 2021-02-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.2.179 | 2021-03-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.203.193 | 2021-02-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.208.27 | 2021-02-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.208.49 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.210.192 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.211.104 | 2021-04-02 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.220.10 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.223.33 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.236.195 | 2021-04-02 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.25.93 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.253.159 | 2021-03-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.253.172 | 2021-02-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.255.64 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.4.105 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.40.107 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.40.111 | 2021-04-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.48.133 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.5.127 | 2021-04-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.5.23 | 2021-03-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.50.20 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.52.4 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.56.49 | 2021-04-20 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.57.168 | 2021-04-11 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.57.247 | 2021-03-16 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.58.99 | 2021-02-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.64.159 | 2021-03-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.64.69 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.68.225 | 2021-04-02 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.8.112 | 2021-04-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.8.44 | 2021-02-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.89.142 | 2021-04-11 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.89.153 | 2021-02-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.89.38 | 2021-03-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.91.153 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.93.219 | 2021-04-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.93.84 | 2021-04-07 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.118.98.195 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.0.243 | 2021-03-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.10.180 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.10.246 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.10.247 | 2021-04-09 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.101.197 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.108.22 | 2021-04-05 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.109.131 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.113.67 | 2021-04-20 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.113.98 | 2021-04-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.114.223 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.114.244 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.122.26 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.129.192 | 2021-04-02 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.13.92 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.131.26 | 2021-04-20 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.136.44 | 2021-04-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.138.10 | 2021-03-16 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.146.35 | 2021-03-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.150.133 | 2021-04-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.150.146 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.151.157 | 2021-04-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.153.10 | 2021-03-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.153.62 | 2021-02-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.156.4 | 2021-03-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.160.120 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.165.178 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.168.246 | 2021-04-02 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.168.39 | 2021-03-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.17.99 | 2021-02-17 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.170.185 | 2021-04-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.173.32 | 2021-04-20 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.18.23 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.200.192 | 2021-04-04 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.209.57 | 2021-04-07 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.210.141 | 2021-02-15 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.211.108 | 2021-04-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.211.132 | 2021-03-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.218.97 | 2021-02-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.219.255 | 2021-03-18 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.224.25 | 2021-02-01 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
84.119.226.64 | 2021-02-28 | AS 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
