cleanup
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									eb28acda6d
								
							
						
					
					
						Коммит
						7fd4198e4e
					
				| @ -1,6 +1,9 @@ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| a critical vuln exists in []  | ||||
| a critical vuln exists in Cisco Ip_phones | ||||
| (CVE-2016-1421) -> yes, thats a CVE from 2016 and | ||||
| CVSS of 9.8 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| we found various IPs in your ORG/ASN, | ||||
| matching criteria for possible vulnerable systems | ||||
| @ -8,7 +11,10 @@ matching criteria for possible vulnerable systems | ||||
| please find a list of affected IPs below | ||||
| and more information on that problem here: | ||||
| 
 | ||||
| - LINK | ||||
| - LINK | ||||
| 
 | ||||
| Link:  | ||||
| 
 | ||||
| - https://zero.bs/sb-2012-cisco-rce-in-ucs-director-cve-2020-3240-and-ip-phones-cve-2016-1421.html#phone | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|      | ||||
|  | ||||
| @ -1,73 +0,0 @@ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| ## | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ## Details and Analytics for cobaltstrike_servers / CVE-2020-0000 | ||||
| 
 | ||||
| - [NIST on CVE-2020-0000](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0000) | ||||
| - [Summary](summary.md): asn/country/network - based summary | ||||
| - [Data](data) - all data, separated by country | ||||
| 
 | ||||
| The lists are generated based on combined shodan/OSINT-Queries. | ||||
| 
 | ||||
| If we detect a certain CVE with ( CVSS > 8 AND Remote AND Unauthenticated AND | ||||
| (RCE OR PriviledgeEscalation OR FileAccess) or exploits going around, | ||||
| we check if there is a posibility to catch all effected hosts/IPs | ||||
| that could be prone of attacks/exploitation, via shodan and OSINT. | ||||
| 
 | ||||
| in a second step we analyse affected IPs and generate ASN/Country-Attribution | ||||
| that will be placed in [data](data) | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ## Detail - Format (file and content) | ||||
| 
 | ||||
| - files are plaintext | ||||
| - file_names are generated by CVE + country [CN] | ||||
|   | ||||
| -> CVE-20202-XXXX/CVE-2020-XXXXX-[CN].list | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| file_content: | ||||
| 
 | ||||
| ~~~ | ||||
| 
 | ||||
| Country: CZ  | ||||
| 
 | ||||
| 147.228.XX.YY   | ASN.  2852 | CESNET2, CZ   | ||||
| 147.228.XX.YY   | ASN.  2852 | CESNET2, CZ   | ||||
| 195.113.20.168   | ASN.  2852 | CESNET2, CZ   | ||||
| 78.128.216.72    | ASN.  2852 | CESNET2, CZ   | ||||
| 193.85.156.216   | ASN.  5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ   | ||||
| 193.85.156.216   | ASN.  5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ   | ||||
| 193.85.156.216   | ASN.  5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ   | ||||
| 193.85.156.216   | ASN.  5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ   | ||||
| 62.24.71.164     | ASN.  6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT   | ||||
| 62.24.71.164     | ASN.  6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT   | ||||
| 62.24.71.164     | ASN.  6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT   | ||||
| 62.24.71.164     | ASN.  6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT   | ||||
| 88.208.109.196   | ASN. 29208 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK   | ||||
| 88.208.109.196   | ASN. 29208 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK   | ||||
| 95.47.178.94     | ASN. 60296 | METRONET-AS, SK   | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ~~~ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ## Remarks | ||||
| 
 | ||||
| please note:  | ||||
|   - found IPs might contain False-Positives and miss False Negatives | ||||
|   - Country/ASN-Attribution might not be correct | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| - [Traffic Light Protocol (TLP) Definitions and Usage](https://www.us-cert.gov/tlp) | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|      | ||||
| @ -1,14 +0,0 @@ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| a critical vuln exists in []  | ||||
| 
 | ||||
| we found various IPs in your ORG/ASN, | ||||
| matching criteria for possible vulnerable systems | ||||
| 
 | ||||
| please find a list of affected IPs below | ||||
| and more information on that problem here: | ||||
| 
 | ||||
| - LINK | ||||
| - LINK | ||||
| 
 | ||||
|      | ||||
| @ -1,10 +0,0 @@ | ||||
| 
 | ||||
| Country: BG / cobaltstrike_servers CVE-2020-0000  | ||||
| Total IPs: 6 | ||||
| 
 | ||||
| 45.153.184.134   | ASN.202448 | MVPS https://www.mvps.net, EU   | ||||
| 45.153.184.86    | ASN.202448 | MVPS https://www.mvps.net, EU   | ||||
| 87.120.37.234    | ASN. 34224 | NETERRA-AS, BG   | ||||
| 87.120.37.234    | ASN. 34224 | NETERRA-AS, BG   | ||||
| 195.123.226.25   | ASN. 59729 | ITL-, BG   | ||||
| 79.141.171.247   | ASN. 61046 | HZ-UK-AS, GB   | ||||
| @ -1,5 +0,0 @@ | ||||
| 
 | ||||
| Country: BR / cobaltstrike_servers CVE-2020-0000  | ||||
| Total IPs: 1 | ||||
| 
 | ||||
| 191.252.113.123  | ASN. 27715 | Locaweb Serviços de Internet S/A, BR   | ||||
| @ -1,66 +0,0 @@ | ||||
| 
 | ||||
| Country: CA / cobaltstrike_servers CVE-2020-0000  | ||||
| Total IPs: 62 | ||||
| 
 | ||||
| 158.69.30.202    | ASN. 16276 | OVH, FR   | ||||
| 158.69.30.202    | ASN. 16276 | OVH, FR   | ||||
| 198.50.161.80    | ASN. 16276 | OVH, FR   | ||||
| 198.50.161.80    | ASN. 16276 | OVH, FR   | ||||
| 51.79.52.239     | ASN. 16276 | OVH, FR   | ||||
| 51.79.52.239     | ASN. 16276 | OVH, FR   | ||||
| 66.70.247.216    | ASN. 16276 | OVH, FR   | ||||
| 104.224.168.236  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 104.225.239.196  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 104.225.239.196  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 104.225.239.196  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 104.225.239.196  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 104.243.19.244   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 104.36.67.61     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 138.128.208.123  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 138.128.208.123  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 138.128.208.123  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 138.128.211.58   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 144.34.151.44    | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 144.34.211.58    | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 172.93.39.44     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 173.242.114.205  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 173.242.124.42   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 173.242.124.42   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 176.122.160.170  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 176.122.164.235  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 199.115.228.219  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 199.115.228.219  | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 23.105.202.160   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 23.105.202.160   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 23.83.237.106    | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 23.83.237.106    | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 23.83.248.105    | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 45.78.50.117     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 45.78.68.97      | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 65.49.216.19     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 66.98.117.24     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 66.98.121.121    | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 67.216.207.159   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 67.216.207.159   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 67.218.128.120   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 68.168.140.139   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 68.168.140.139   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 74.82.203.95     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 74.82.203.95     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 93.179.119.181   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 93.179.119.181   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 95.163.194.216   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 95.163.200.147   | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 95.169.19.88     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 96.45.186.221    | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 97.64.19.42      | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 97.64.41.151     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 97.64.41.151     | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 97.64.80.23      | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 98.142.140.30    | ASN. 25820 | IT7NET, CA   | ||||
| 104.167.110.125  | ASN. 31798 | CANAD-86-31798, CA   | ||||
| 207.219.199.101  | ASN.   852 | ASN852, CA   | ||||
| 207.219.199.105  | ASN.   852 | ASN852, CA   | ||||
| 207.219.199.106  | ASN.   852 | ASN852, CA   | ||||
| 207.219.199.107  | ASN.   852 | ASN852, CA   | ||||
| 207.219.199.109  | ASN.   852 | ASN852, CA   | ||||
| @ -1,6 +0,0 @@ | ||||
| 
 | ||||
| Country: CH / cobaltstrike_servers CVE-2020-0000  | ||||
| Total IPs: 2 | ||||
| 
 | ||||
| 185.208.159.42   | ASN. 34888 | SIMPLECARRER2, IT   | ||||
| 176.10.118.152   | ASN. 51395 | AS-SOFTPLUS, CH   | ||||
| @ -1,246 +0,0 @@ | ||||
| 
 | ||||
| Country: CN / cobaltstrike_servers CVE-2020-0000  | ||||
| Total IPs: 242 | ||||
| 
 | ||||
| 119.28.238.59    | ASN.132203 | TENCENT-NET-AP-CN Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, CN   | ||||
| 119.28.238.59    | ASN.132203 | TENCENT-NET-AP-CN Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, CN   | ||||
| 150.242.99.89    | ASN.133774 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-IDC1 Fuzhou, CN   | ||||
| 144.48.10.16     | ASN.134176 | RAIBOW-AS-AP Rainbow network limited, HK   | ||||
| 116.63.151.30    | ASN. 58519 | CHINATELECOM-CTCLOUD Cloud Computing Corporation, CN   | ||||
| 103.45.173.213   | ASN.134762 | CHINANET-SICHUAN-CHENGDU-MAN CHINANET Sichuan province Chengdu MAN network, CN   | ||||
| 121.46.4.136     | ASN.134764 | CT-FOSHAN-IDC CHINANET Guangdong province network, CN   | ||||
| 121.46.4.136     | ASN.134764 | CT-FOSHAN-IDC CHINANET Guangdong province network, CN   | ||||
| 60.163.129.202   | ASN.136190 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-IDC JINHUA, ZHEJIANG Province, P.R.China., CN   | ||||
| 60.163.129.202   | ASN.136190 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-IDC JINHUA, ZHEJIANG Province, P.R.China., CN   | ||||
| 60.163.129.202   | ASN.136190 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-IDC JINHUA, ZHEJIANG Province, P.R.China., CN   | ||||
| 117.48.205.35    | ASN. 58466 | CT-GUANGZHOU-IDC CHINANET Guangdong province network, CN   | ||||
| 103.249.106.29   | ASN.137443 | ANCHGLOBAL-AS-AP Anchnet Asia Limited, HK   | ||||
| 103.249.106.29   | ASN.137443 | ANCHGLOBAL-AS-AP Anchnet Asia Limited, HK   | ||||
| 103.249.106.30   | ASN.137443 | ANCHGLOBAL-AS-AP Anchnet Asia Limited, HK   | ||||
| 103.249.106.31   | ASN.137443 | ANCHGLOBAL-AS-AP Anchnet Asia Limited, HK   | ||||
| 116.206.92.26    | ASN.137443 | ANCHGLOBAL-AS-AP Anchnet Asia Limited, HK   | ||||
| 106.75.67.180    | ASN.  4808 | CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN   | ||||
| 103.119.44.202   | ASN. 24000 | LIHGL-AS-AP 24.hk global BGP, HK   | ||||
| 101.132.143.203  | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.132.143.203  | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.132.143.203  | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.132.143.203  | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.132.143.203  | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.132.143.203  | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.132.195.91   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.200.150.149  | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.200.150.149  | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 101.37.31.30     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 106.15.202.159   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 106.15.237.207   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 114.55.254.230   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 116.62.151.88    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 116.62.151.88    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 116.62.157.84    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 116.62.48.55     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 116.62.48.55     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 116.62.49.176    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 119.23.79.133    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.27.244.65    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.55.163.166   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.78.194.220   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.78.211.151   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.78.220.64    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.78.220.64    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.78.220.64    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.78.224.171   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.79.142.88    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 120.79.51.94     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 121.199.19.101   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 123.56.116.146   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 123.56.45.146    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 123.56.9.63      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 123.57.214.236   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 123.57.214.236   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 123.57.223.30    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 139.196.238.36   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 182.92.103.213   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 182.92.103.213   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.102.33.14     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.102.40.225    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.104.111.9     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.105.3.88      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.105.53.65     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.105.53.65     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.105.53.65     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.106.131.101   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.106.60.115    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.106.60.115    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.107.108.252   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.108.128.1     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.108.128.1     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.108.210.54    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.108.62.177    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.108.62.177    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.96.1.24       | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.96.14.41      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.96.18.240     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.96.18.240     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.96.18.240     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.96.18.240     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.97.99.27      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.98.140.30     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.98.189.194    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.98.189.194    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 39.99.60.123     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.100.1.59      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.100.12.121    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.100.137.89    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.100.137.89    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.100.244.87    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.100.47.147    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.100.48.156    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.101.11.214    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.101.149.183   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.101.155.24    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.101.155.24    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.101.172.192   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.101.203.96    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.101.62.0      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.102.110.39    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.103.220.119   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.103.28.172    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.103.29.187    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.103.29.187    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.103.92.250    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.105.135.128   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.105.138.27    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.105.99.5      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.106.182.193   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.106.222.106   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.107.127.108   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.107.168.133   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.107.180.100   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.107.180.26    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.107.66.188    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.112.141.133   | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.113.95.40     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.92.155.231    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.92.155.231    | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.94.13.44      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.94.13.44      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.94.47.73      | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
| 47.94.96.209     | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN   | ||||
