update for secomea_gatemanager-multiple_vulns / CVE-2020-14500
Этот коммит содержится в:
родитель
90e6fb2c32
Коммит
b895f61ba4
@ -0,0 +1 @@
|
||||
1596207107
|
||||
@ -0,0 +1,75 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
##
|
||||
|
||||
|
||||
## Details and Analytics for secomea_gatemanager-multiple_vulns / CVE-2020-14500
|
||||
|
||||
- [NIST on CVE-2020-14500](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-14500)
|
||||
- [Alert](alert_text.md) - Notes to that alert
|
||||
- [Summary](summary.md): asn/country/network - based summary
|
||||
- [Data](data) - all data, separated by country
|
||||
- [TimeStamp](2020-07-31.timestamp)
|
||||
|
||||
The lists are generated based on combined shodan/OSINT-Queries.
|
||||
|
||||
If we detect a certain CVE with ( CVSS > 8 AND Remote AND Unauthenticated AND
|
||||
(RCE OR PriviledgeEscalation OR FileAccess) or exploits going around,
|
||||
we check if there is a posibility to catch all effected hosts/IPs
|
||||
that could be prone of attacks/exploitation, via shodan and OSINT.
|
||||
|
||||
in a second step we analyse affected IPs and generate ASN/Country-Attribution
|
||||
that will be placed in [data](data)
|
||||
|
||||
|
||||
## Detail - Format (file and content)
|
||||
|
||||
- files are plaintext
|
||||
- file_names are generated by CVE + country [CN]
|
||||
|
||||
-> CVE-20202-XXXX/CVE-2020-XXXXX-[CN].list
|
||||
|
||||
|
||||
file_content:
|
||||
|
||||
~~~
|
||||
|
||||
Country: CZ
|
||||
|
||||
147.228.XX.YY | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
|
||||
147.228.XX.YY | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
|
||||
195.113.20.168 | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
|
||||
78.128.216.72 | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
|
||||
193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
|
||||
193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
|
||||
193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
|
||||
193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
|
||||
62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
88.208.109.196 | ASN. 29208 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK
|
||||
88.208.109.196 | ASN. 29208 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK
|
||||
95.47.178.94 | ASN. 60296 | METRONET-AS, SK
|
||||
|
||||
|
||||
~~~
|
||||
|
||||
|
||||
## Remarks
|
||||
|
||||
please note:
|
||||
- found IPs might contain False-Positives and miss False Negatives
|
||||
- Country/ASN-Attribution might not be correct
|
||||
|
||||
|
||||
- [Traffic Light Protocol (TLP) Definitions and Usage](https://www.us-cert.gov/tlp)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -0,0 +1,27 @@
|
||||
Date: 2020-07-31
|
||||
|
||||
Claroty released advisories for Secomea-ICS-VPN-Solution
|
||||
GateManager with multiple vulnerabilities,
|
||||
the baddest one (CVE-2020-14500) ... "could allow an attacker
|
||||
to remotely exploit GateManager to achieve remote code execution
|
||||
without any authentication required"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
we found various IPs in your ORG/ASN,
|
||||
matching criteria for possible vulnerable systems
|
||||
|
||||
|
||||
False-Positive-Level: rare
|
||||
|
||||
|
||||
please find a list of affected IPs below
|
||||
and more information on that problem here:
|
||||
|
||||
References:
|
||||
|
||||
- https://www.claroty.com/2020/07/28/vpn-security-flaws/
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
|
||||
Country: AT / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 17
|
||||
|
||||
146.108.201.10 | ASN. 15733 | ZUMTOBEL-AS Corporate Datacenter Austria, AT
|
||||
213.208.156.92 | ASN. 1764 | NEXTLAYER-AS, AT
|
||||
194.107.142.82 | ASN. 25089 | GREINER-AS, AT
|
||||
178.115.232.89 | ASN. 25255 | H3G-AUSTRIA-AS ==) TELE2 AUSTRIA (==, AT
|
||||
178.115.247.77 | ASN. 25255 | H3G-AUSTRIA-AS ==) TELE2 AUSTRIA (==, AT
|
||||
194.116.159.11 | ASN. 35369 | LINZAG-TELEKOM-AS, AT
|
||||
83.164.154.86 | ASN. 35369 | LINZAG-TELEKOM-AS, AT
|
||||
213.33.116.130 | ASN. 41921 | BR-AUTOMATION-AS, AT
|
||||
81.21.115.10 | ASN. 44462 | MUERZNET-AS, AT
|
||||
80.110.138.31 | ASN. 6830 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA), AT
|
||||
195.202.152.163 | ASN. 8339 | KABSI-AS, AT
|
||||
212.27.68.126 | ASN. 8437 | UTA-AS, AT
|
||||
89.26.114.84 | ASN. 8445 | SALZBURG-AG-AS, AT
|
||||
213.33.109.194 | ASN. 8447 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
|
||||
80.120.253.122 | ASN. 8447 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
|
||||
80.120.4.2 | ASN. 8447 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
|
||||
88.116.96.242 | ASN. 8447 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
|
||||
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Country: AU / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 1
|
||||
|
||||
111.223.226.202 | ASN. 38880 | M21-AS-AP Micron21 Datacentre Pty Ltd, AU
|
||||
@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
|
||||
Country: CA / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 3
|
||||
|
||||
24.222.205.195 | ASN. 11260 | EASTLINK-HSI, CA
|
||||
206.47.135.136 | ASN. 577 | BACOM, CA
|
||||
204.191.63.131 | ASN. 852 | ASN852, CA
|
||||
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||
|
||||
Country: CH / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 11
|
||||
|
||||
213.221.226.139 | ASN. 15600 | FINECOM Quickline AG, CH
|
||||
213.188.37.66 | ASN. 16242 | MHS, CH
|
||||
109.164.240.85 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
146.4.79.166 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
164.128.141.116 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
164.128.141.124 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
212.243.99.86 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
217.11.33.196 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
62.2.91.10 | ASN. 6830 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA), AT
|
||||
81.7.230.186 | ASN. 6830 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA), AT
|
||||
212.203.104.53 | ASN. 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
|
||||
@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
|
||||
Country: CN / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 26
|
||||
|
||||
112.6.122.104 | ASN. 24444 | CMNET-V4SHANDONG-AS-AP Shandong Mobile Communication Company Limited, CN
|
||||
119.23.128.38 | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
|
||||
120.25.2.135 | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
|
||||
120.26.239.147 | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
|
||||
120.77.181.159 | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
|
||||
121.40.243.148 | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
|
||||
121.42.8.106 | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
|
||||
47.103.52.139 | ASN. 37963 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
|
||||
125.76.222.133 | ASN. 4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
|
||||
221.226.253.246 | ASN. 4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
|
||||
222.168.45.236 | ASN. 4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
|
||||
58.58.119.254 | ASN. 4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
|
||||
61.177.154.170 | ASN. 4134 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
|
||||
116.236.109.38 | ASN. 4812 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN
|
||||
180.168.61.206 | ASN. 4812 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN
|
||||
180.168.75.99 | ASN. 4812 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN
|
||||
180.169.32.154 | ASN. 4812 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN
|
||||
123.232.44.170 | ASN. 4837 | CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
|
||||
123.234.34.235 | ASN. 4837 | CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
|
||||
221.193.193.115 | ASN. 4837 | CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
|
||||
106.39.84.100 | ASN. 4847 | CNIX-AP China Networks Inter-Exchange, CN
|
||||
106.39.84.98 | ASN. 4847 | CNIX-AP China Networks Inter-Exchange, CN
|
||||
119.40.55.119 | ASN. 4847 | CNIX-AP China Networks Inter-Exchange, CN
|
||||
54.223.182.30 | ASN. 55960 | BJ-GUANGHUAN-AP Beijing Guanghuan Xinwang Digital, CN
|
||||
119.3.88.85 | ASN. 55990 | HWCSNET Huawei Cloud Service data center, CN
|
||||
42.159.194.209 | ASN. 58593 | BLUECLOUD Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd, CN
|
||||
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Country: CZ / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 1
|
||||
|
||||
77.104.214.201 | ASN. 39906 | COPROSYS, CZ
|
||||
@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
|
||||
Country: DE / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 36
|
||||
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 33846 | DATAPORT - Anstalt des oeffentlichen Rechts
|
||||
n.o.no.no | ASN. 49756 | Der Schleswig Holsteinische Landtag
|
||||
n.o.no.no | ASN. 49756 | Der Schleswig Holsteinische Landtag
|
||||
62.246.91.211 | ASN. 12312 | ECOTEL, DE
|
||||
86.109.253.39 | ASN. 12348 | AS12348 Hermann-Glockner-Str. 7, DE
|
||||
95.130.160.29 | ASN. 12611 | RKOM R-KOM Regensburger Telekommunikations GmbH & Co. KG, DE
|
||||
95.130.160.63 | ASN. 12611 | RKOM R-KOM Regensburger Telekommunikations GmbH & Co. KG, DE
|
||||
213.157.19.12 | ASN. 12897 | HEAGMEDIANET Darmstadt, Germany, DE
|
||||
88.84.144.129 | ASN. 15830 | EQUINIX-CONNECT-EMEA, GB
|
||||
193.169.10.124 | ASN. 19229 | IFOXNETODPD-ENSONO-DCCS, US
|
||||
85.233.11.48 | ASN. 29505 | TRAVEKOM-AS, DE
|
||||
178.15.129.8 | ASN. 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
|
||||
195.50.159.140 | ASN. 3209 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
|
||||
185.243.45.10 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
212.184.10.244 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
212.185.38.121 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
217.89.168.59 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
217.91.64.243 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
217.92.75.10 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
62.157.116.20 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
62.157.118.162 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
62.157.120.67 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
62.157.215.19 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
62.225.42.38 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
80.149.162.75 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
80.157.77.170 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
87.139.9.147 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
87.191.191.9 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
87.191.44.43 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
91.207.92.29 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
93.240.238.36 | ASN. 3320 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
||||
195.80.239.51 | ASN. 35242 | NORD-IT-AS, DE
|
||||
46.254.125.58 | ASN. 35258 | ITOSS, DE
|
||||
37.25.54.39 | ASN. 41998 | NETCOMBW-AS, DE
|
||||
109.75.188.101 | ASN. 47215 | FILOO-ASN Rhedaer Strasse 25, DE
|
||||
85.183.143.122 | ASN. 6805 | TDDE-ASN1, DE
|
||||
195.127.152.205 | ASN. 702 | UUNET, US
|
||||
82.141.17.151 | ASN. 8648 | KAMP-, DE
|
||||
81.89.228.210 | ASN. 8879 | DTS-SYSTEME DTS Systeme GmbH, DE
|
||||
@ -0,0 +1,76 @@
|
||||
|
||||
Country: DK / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 72
|
||||
|
||||
81.19.227.49 | ASN. 16095 | JAYNET Sentia Danmark A/S, DK
|
||||
91.133.32.240 | ASN.196976 | ZITCOM-AS, DK
|
||||
81.161.97.90 | ASN.198944 | TN-TELE-DATA-AS *** IPv4 Peering ***, DK
|
||||
89.188.85.255 | ASN.199213 | HOSTERSAS, DK
|
||||
185.51.78.209 | ASN.202914 | ADEODC, DK
|
||||
193.242.155.100 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.104 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.110 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.111 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.112 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.114 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.116 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.117 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.118 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.120 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.121 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.122 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.123 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.124 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.125 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.13 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.132 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.220 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.221 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.223 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.224 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.225 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.50 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.51 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.52 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.53 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.54 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.55 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.56 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.57 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.58 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.59 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.61 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
193.242.155.65 | ASN.208377 | SECOMEA, DK
|
||||
109.202.138.125 | ASN. 28717 | ZENSYSTEMS-AS, DK
|
||||
94.18.233.163 | ASN. 28717 | ZENSYSTEMS-AS, DK
|
||||
94.18.233.167 | ASN. 28717 | ZENSYSTEMS-AS, DK
|
||||
94.18.233.168 | ASN. 28717 | ZENSYSTEMS-AS, DK
|
||||
94.18.233.169 | ASN. 28717 | ZENSYSTEMS-AS, DK
|
||||
94.18.233.171 | ASN. 28717 | ZENSYSTEMS-AS, DK
|
||||
94.18.233.172 | ASN. 28717 | ZENSYSTEMS-AS, DK
|
||||
193.163.37.4 | ASN. 31027 | GLOBALCONNECT-AS, DK
|
||||
62.116.202.146 | ASN. 31027 | GLOBALCONNECT-AS, DK
|
||||
77.233.236.85 | ASN. 31027 | GLOBALCONNECT-AS, DK
|
||||
77.233.253.45 | ASN. 31027 | GLOBALCONNECT-AS, DK
|
||||
77.233.255.17 | ASN. 31027 | GLOBALCONNECT-AS, DK
|
||||
176.22.252.251 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
188.176.48.110 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
194.182.241.80 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
194.239.102.195 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
2.110.255.182 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
80.167.237.21 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
80.197.56.30 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
87.104.220.53 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
87.54.27.50 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
87.54.30.54 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
87.56.215.170 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
93.165.152.116 | ASN. 3292 | TDC TDC A/S, DK
|
||||
89.184.153.20 | ASN. 39642 | DK-ESS-AS, DK
|
||||
77.243.45.163 | ASN. 42525 | GLOBALCONNECT-NETWORK, DK
|
||||
91.235.139.66 | ASN. 42525 | GLOBALCONNECT-NETWORK, DK
|
||||
185.101.90.100 | ASN. 43557 | ASEMNET, DK
|
||||
217.198.218.26 | ASN. 43557 | ASEMNET, DK
|
||||
85.191.212.51 | ASN. 43557 | ASEMNET, DK
|
||||
5.186.146.102 | ASN. 44869 | FIBIA-P-S, DK
|
||||
91.220.7.34 | ASN. 51608 | FLSMIDTH-AS, DK
|
||||
176.62.202.219 | ASN. 57030 | DK-MENTORIT, DK
|
||||
@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
|
||||
Country: ES / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 4
|
||||
|
||||
212.8.98.145 | ASN. 12338 | EUSKALTEL, ES
|
||||
212.81.147.86 | ASN. 3262 | SARENET, ES
|
||||
212.81.186.83 | ASN. 3262 | SARENET, ES
|
||||
212.81.221.186 | ASN. 3262 | SARENET, ES
|
||||
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Country: EU / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 1
|
||||
|
||||
199.247.23.108 | ASN. 20473 | AS-CHOOPA, US
|
||||
@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
|
||||
Country: FI / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 12
|
||||
|
||||
195.165.207.236 | ASN. 1759 | TSF-IP-CORE Telia Finland Oyj, EU
|
||||
94.237.24.199 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
94.237.24.46 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
94.237.28.174 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
94.237.86.75 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
94.237.88.186 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
94.237.88.224 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
94.237.88.55 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
94.237.89.161 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
94.237.89.41 | ASN.202053 | UPCLOUD, FI
|
||||
193.65.218.142 | ASN. 719 | ELISA-AS Helsinki, Finland, EU
|
||||
194.157.208.178 | ASN. 719 | ELISA-AS Helsinki, Finland, EU
|
||||
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
|
||||
Country: FR / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 6
|
||||
|
||||
37.71.158.230 | ASN. 15557 | LDCOMNET, FR
|
||||
86.67.196.88 | ASN. 15557 | LDCOMNET, FR
|
||||
178.32.209.134 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
193.248.235.66 | ASN. 3215 | France Telecom - Orange, FR
|
||||
194.51.10.148 | ASN. 3215 | France Telecom - Orange, FR
|
||||
217.128.90.45 | ASN. 3215 | France Telecom - Orange, FR
|
||||
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
|
||||
Country: GB / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 6
|
||||
|
||||
217.40.154.19 | ASN. 2856 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
|
||||
81.149.38.160 | ASN. 2856 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
|
||||
46.16.214.220 | ASN. 42689 | GLIDE, GB
|
||||
94.142.68.205 | ASN. 48620 | BEAMING, GB
|
||||
212.161.23.115 | ASN. 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
|
||||
62.96.178.135 | ASN. 8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
|
||||
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Country: HK / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 1
|
||||
|
||||
223.223.218.97 | ASN.133024 | XIM-HK Room 704, ChinaChen Leighton Plaza, HK
|
||||
@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
|
||||
Country: IL / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 2
|
||||
|
||||
81.218.157.170 | ASN. 8551 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL
|
||||
82.81.84.29 | ASN. 8551 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL
|
||||
@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
|
||||
Country: IN / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 2
|
||||
|
||||
61.12.64.162 | ASN. 45820 | TTSL-MEISISP Tata Teleservices ISP AS, IN
|
||||
182.75.167.130 | ASN. 9498 | BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
|
||||
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Country: IS / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 1
|
||||
|
||||
194.144.84.102 | ASN. 12969 | VODAFONE_ICELAND, IS
|
||||
@ -0,0 +1,84 @@
|
||||
|
||||
Country: IT / secomea_gatemanager-multiple_vulns CVE-2020-14500
|
||||
Total IPs: 80
|
||||
|
||||
212.35.193.130 | ASN. 12637 | SEEWEB Web hosting, colocation and cloud services, IT
|
||||
212.35.205.198 | ASN. 12637 | SEEWEB Web hosting, colocation and cloud services, IT
|
||||
212.35.205.205 | ASN. 12637 | SEEWEB Web hosting, colocation and cloud services, IT
|
||||
212.35.205.41 | ASN. 12637 | SEEWEB Web hosting, colocation and cloud services, IT
|
||||
95.174.29.2 | ASN. 12637 | SEEWEB Web hosting, colocation and cloud services, IT
|
||||
151.14.38.91 | ASN. 1267 | ASN-WINDTRE IUNET, EU
|
||||
151.69.40.99 | ASN. 1267 | ASN-WINDTRE IUNET, EU
|
||||
80.247.67.234 | ASN. 12850 | ASN-ENTER, IT
|
||||
37.186.234.7 | ASN. 12874 | FASTWEB, IT
|
||||
62.101.107.156 | ASN. 12874 | FASTWEB, IT
|
||||
81.208.52.93 | ASN. 12874 | FASTWEB, IT
|
||||
85.18.121.190 | ASN. 12874 | FASTWEB, IT
|
||||
93.56.0.152 | ASN. 12874 | FASTWEB, IT
|
||||
89.189.36.59 | ASN. 13097 | ASN-TELEMAR, IT
|
||||
185.202.184.188 | ASN.197664 | NCS-AS, IT
|
||||
46.19.238.236 | ASN.197664 | NCS-AS, IT
|
||||
185.41.213.111 | ASN.199941 | EASYCONN-AS, IT
|
||||
217.199.26.222 | ASN. 20811 | BRENNERCOM-AS, IT
|
||||
37.186.151.133 | ASN. 20811 | BRENNERCOM-AS, IT
|
||||
84.18.159.75 | ASN. 20811 | BRENNERCOM-AS, IT
|
||||
80.76.66.122 | ASN. 20924 | ICTEAM, IT
|
||||
77.89.34.214 | ASN. 21309 | CASAWEB-AS Via Molino Rosso 8 IMOLA (BO) ITALY, IT
|
||||
185.39.242.103 | ASN. 25002 | LINEACOM-AS, IT
|
||||
81.88.248.112 | ASN. 25002 | LINEACOM-AS, IT
|
||||
46.243.35.202 | ASN. 28716 | RETELIT-AS Internet Service Provider, IT
|
||||
188.125.101.202 | ASN. 29177 | ASCOTLC-AS Telecoms Services Provider, IT
|
||||
188.125.124.116 | ASN. 29177 | ASCOTLC-AS Telecoms Services Provider, IT
|
||||
188.125.124.8 | ASN. 29177 | ASCOTLC-AS Telecoms Services Provider, IT
|
||||
