basic dirs
Этот коммит содержится в:
родитель
189e9f5f21
Коммит
c0e5bbc3e6
54
CVE_VULN_FEED/CVE-2020-10199-nexus_repo_manager_rce/README.md
Обычный файл
54
CVE_VULN_FEED/CVE-2020-10199-nexus_repo_manager_rce/README.md
Обычный файл
@ -0,0 +1,54 @@
|
||||
|
||||
|
||||
# < TLP:AMBER > 
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Details and Analytics for nexus_repo_manager_rce / CVE-2020-10199
|
||||
|
||||
- [Summary](summary.md): asn/country/network - based summary
|
||||
- [Data](data) - all data, separated by country
|
||||
|
||||
The lists are generated based on combined shodan/OSINT-Queries.
|
||||
|
||||
If we detect a certain CVE with ( CVSS > 8 AND Remote AND Unauthenticated AND
|
||||
(RCE OR PriviledgeEscalation OR FileAccess) or exploits going around,
|
||||
we check if there is a posibility to catch all effected hosts/IPs
|
||||
that could be prone of attacks/exploitation, via shodan and OSINT.
|
||||
|
||||
in a second step we analyse affected IPs and generate ASN/Country-Attribution
|
||||
that will be placed in [data](data)
|
||||
|
||||
|
||||
## Detail - Format (file and content)
|
||||
|
||||
- files are plaintext
|
||||
- file_names are generated by CVE + country [CN]
|
||||
|
||||
-> CVE-20202-XXXX/CVE-2020-XXXXX-[CN].list
|
||||
|
||||
|
||||
file_content:
|
||||
|
||||
~~~
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
~~~
|
||||
|
||||
|
||||
## Remarks
|
||||
|
||||
please note:
|
||||
- found IPs might contain False-Positives and miss False Negatives
|
||||
- Country/ASN-Attribution might not be correct
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- [Traffic Light Protocol (TLP) Definitions and Usage](https://www.us-cert.gov/tlp)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
|
||||
Country: AR
|
||||
|
||||
- 168.101.25.107 | ASN. 7417 | Ministry of Economy, AR
|
||||
- 168.101.25.107 | ASN. 7417 | Ministry of Economy, AR
|
||||
- 168.101.25.107 | ASN. 7417 | Ministry of Economy, AR
|
||||
- 168.101.25.107 | ASN. 7417 | Ministry of Economy, AR
|
||||
- 181.28.232.94 | ASN. 10481 | Telecom Argentina S.A., AR
|
||||
@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
|
||||
Country: AT
|
||||
|
||||
- 78.104.175.175 | ASN. 1853 | ACONET ACOnet Backbone, AT
|
||||
- 78.104.175.175 | ASN. 1853 | ACONET ACOnet Backbone, AT
|
||||
- 147.125.102.48 | ASN. 2488 | IIASA-NET International Institute for Applied Systems Analysis, AT
|
||||
- 147.125.102.48 | ASN. 2488 | IIASA-NET International Institute for Applied Systems Analysis, AT
|
||||
- 213.229.25.34 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
- 213.185.175.108 | ASN. 8220 | COLT, GB
|
||||
- 213.185.175.108 | ASN. 8220 | COLT, GB
|
||||
- 213.185.175.108 | ASN. 8220 | COLT, GB
|
||||
- 213.185.175.108 | ASN. 8220 | COLT, GB
|
||||
- 62.218.164.163 | ASN. 8437 | UTA-AS, AT
|
||||
- 62.218.164.163 | ASN. 8437 | UTA-AS, AT
|
||||
- 62.218.164.163 | ASN. 8437 | UTA-AS, AT
|
||||
- 62.218.164.163 | ASN. 8437 | UTA-AS, AT
|
||||
- 78.142.174.50 | ASN. 8437 | UTA-AS, AT
|
||||
- 195.70.114.122 | ASN. 8445 | SALZBURG-AG-AS, AT
|
||||
- 80.120.57.18 | ASN. 8447 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
|
||||
- 80.120.57.18 | ASN. 8447 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
|
||||
- 80.73.242.203 | ASN. 21213 | CYBERSERVICE-AT Lisseeweg 1, AT
|
||||
- 80.73.242.203 | ASN. 21213 | CYBERSERVICE-AT Lisseeweg 1, AT
|
||||
- 80.73.242.203 | ASN. 21213 | CYBERSERVICE-AT Lisseeweg 1, AT
|
||||
- 94.247.150.118 | ASN. 42572 | ABATON-AS, AT
|
||||
- 94.247.150.118 | ASN. 42572 | ABATON-AS, AT
|
||||
- 94.247.150.118 | ASN. 42572 | ABATON-AS, AT
|
||||
- 37.252.187.147 | ASN. 44133 | IPAX-AS, AT
|
||||
- 37.252.187.147 | ASN. 44133 | IPAX-AS, AT
|
||||
- 37.252.187.147 | ASN. 44133 | IPAX-AS, AT
|
||||
- 37.252.187.147 | ASN. 44133 | IPAX-AS, AT
|
||||
- 146.255.58.18 | ASN. 47692 | NESSUS, AT
|
||||
- 146.255.58.18 | ASN. 47692 | NESSUS, AT
|
||||
- 92.223.88.192 | ASN.199524 | GCORE, AT
|
||||
- 92.223.88.192 | ASN.199524 | GCORE, AT
|
||||
- 92.223.88.192 | ASN.199524 | GCORE, AT
|
||||
- 92.223.88.192 | ASN.199524 | GCORE, AT
|
||||
- 185.39.175.92 | ASN.207203 | TIMEWARP-AS, AT
|
||||
- 185.39.175.92 | ASN.207203 | TIMEWARP-AS, AT
|
||||
- 195.74.65.82 | ASN.209637 | VNET-AS, AT
|
||||
- 195.74.65.82 | ASN.209637 | VNET-AS, AT
|
||||
- 195.74.65.82 | ASN.209637 | VNET-AS, AT
|
||||
@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
|
||||
Country: AU
|
||||
|
||||
- 203.4.172.137 | ASN. 4739 | INTERNODE-AS Internode Pty Ltd, AU
|
||||
- 203.4.172.137 | ASN. 4739 | INTERNODE-AS Internode Pty Ltd, AU
|
||||
- 203.5.6.171 | ASN. 10143 | EXETEL-AS-AP Exetel Pty Ltd, AU
|
||||
- 115.146.86.139 | ASN. 10148 | UNIMELB-AS-AP The University of Melbourne, Melbourne, Victoria, AU
|
||||
- 115.146.86.139 | ASN. 10148 | UNIMELB-AS-AP The University of Melbourne, Melbourne, Victoria, AU
|
||||
- 115.146.86.139 | ASN. 10148 | UNIMELB-AS-AP The University of Melbourne, Melbourne, Victoria, AU
|
||||
- 101.112.122.218 | ASN.133612 | VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
|
||||
- 101.112.37.210 | ASN.133612 | VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
|
||||
@ -0,0 +1,4 @@
|
||||
|
||||
Country: BA
|
||||
|
||||
- 185.125.123.186 | ASN.203744 | TRION-TEL-AS Internet Service Provider in Bosnia&Herzegovina, BA
|
||||
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Country: BD
|
||||
|
||||
- 103.23.42.206 | ASN. 58923 | INTERCLOUDLTD-AS-AP InterCloud ltd, BD
|
||||
- 103.23.42.206 | ASN. 58923 | INTERCLOUDLTD-AS-AP InterCloud ltd, BD
|
||||
@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
|
||||
Country: BE
|
||||
|
||||
- 91.183.182.233 | ASN. 5432 | PROXIMUS-ISP-AS, BE
|
||||
- 212.88.227.50 | ASN. 6848 | TELENET-AS, BE
|
||||
- 212.88.227.50 | ASN. 6848 | TELENET-AS, BE
|
||||
- 84.198.215.5 | ASN. 6848 | TELENET-AS, BE
|
||||
- 94.105.104.107 | ASN. 9031 | EDPNET, BE
|
||||
- 94.105.104.107 | ASN. 9031 | EDPNET, BE
|
||||
- 212.113.79.152 | ASN. 9166 | CEGEKA-HASSELT, BE
|
||||
- 212.113.79.152 | ASN. 9166 | CEGEKA-HASSELT, BE
|
||||
- 193.41.233.65 | ASN. 16194 | REALDOLMEN, BE
|
||||
- 193.41.233.65 | ASN. 16194 | REALDOLMEN, BE
|
||||
- 193.41.233.65 | ASN. 16194 | REALDOLMEN, BE
|
||||
- 185.58.96.174 | ASN. 39923 | AS-UNIXSOLUTIONS Unix-Solutions Network, BE
|
||||
- 185.58.96.174 | ASN. 39923 | AS-UNIXSOLUTIONS Unix-Solutions Network, BE
|
||||
- 91.236.244.152 | ASN. 57948 | COBALT IPWorks, BE
|
||||
@ -0,0 +1,15 @@
|
||||
|
||||
Country: BG
|
||||
|
||||
- 62.204.128.26 | ASN. 8717 | SPECTRUMNET, BG
|
||||
- 87.227.205.211 | ASN. 8717 | SPECTRUMNET, BG
|
||||
- 87.227.205.211 | ASN. 8717 | SPECTRUMNET, BG
|
||||
- 87.121.0.91 | ASN. 34224 | NETERRA-AS, BG
|
||||
- 87.121.0.91 | ASN. 34224 | NETERRA-AS, BG
|
||||
- 87.121.0.91 | ASN. 34224 | NETERRA-AS, BG
|
||||
- 87.121.0.91 | ASN. 34224 | NETERRA-AS, BG
|
||||
- 78.130.143.197 | ASN. 47647 | E-FELLOWS, BG
|
||||
- 78.130.143.197 | ASN. 47647 | E-FELLOWS, BG
|
||||
- 93.123.21.94 | ASN. 47748 | DATICUM, BG
|
||||
- 93.123.21.94 | ASN. 47748 | DATICUM, BG
|
||||
- 93.123.21.94 | ASN. 47748 | DATICUM, BG
|
||||
@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
|
||||
Country: BR
|
||||
|
||||
- 191.234.174.94 | ASN. 8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
|
||||
- 191.234.174.94 | ASN. 8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
|
||||
- 200.135.184.236 | ASN. 10715 | Universidade Federal de Santa Catarina, BR
|
||||
- 200.155.70.118 | ASN. 16397 | EQUINIX BRASIL, BR
|
||||
- 200.155.70.118 | ASN. 16397 | EQUINIX BRASIL, BR
|
||||
- 187.72.50.83 | ASN. 16735 | ALGAR TELECOM S/A, BR
|
||||
- 187.72.50.83 | ASN. 16735 | ALGAR TELECOM S/A, BR
|
||||
- 187.102.142.66 | ASN. 17222 | Mundivox LTDA, BR
|
||||
- 187.102.142.66 | ASN. 17222 | Mundivox LTDA, BR
|
||||
- 200.189.104.134 | ASN. 18739 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA., BR
|
||||
- 200.189.104.134 | ASN. 18739 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA., BR
|
||||
- 200.189.104.134 | ASN. 18739 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA., BR
|
||||
- 200.221.164.6 | ASN. 19089 | UOL DIVEO S.A., BR
|
||||
- 186.202.185.163 | ASN. 27715 | Locaweb Serviços de Internet S/A, BR
|
||||
- 186.202.185.163 | ASN. 27715 | Locaweb Serviços de Internet S/A, BR
|
||||
- 189.126.221.75 | ASN. 28227 | NOVACIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, BR
|
||||
- 189.126.221.75 | ASN. 28227 | NOVACIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, BR
|
||||
- 177.52.220.59 | ASN. 52831 | Explora Telecom, BR
|
||||
- 177.52.220.59 | ASN. 52831 | Explora Telecom, BR
|
||||
- 177.52.220.59 | ASN. 52831 | Explora Telecom, BR
|
||||
- 177.105.35.32 | ASN. 52853 | UFLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, BR
|
||||
- 177.105.35.32 | ASN. 52853 | UFLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, BR
|
||||
- 177.15.16.92 | ASN. 53237 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS, BR
|
||||
- 131.161.73.94 | ASN.264365 | UDS SOLUÃÃES DIGITAIS LTDA, BR
|
||||
- 201.49.152.139 | ASN.264468 | Conselho Nacional de Justiça, BR
|
||||
- 201.49.152.139 | ASN.264468 | Conselho Nacional de Justiça, BR
|
||||
- 201.49.153.139 | ASN.264468 | Conselho Nacional de Justiça, BR
|
||||
- 201.49.153.139 | ASN.264468 | Conselho Nacional de Justiça, BR
|
||||
- 201.49.153.139 | ASN.264468 | Conselho Nacional de Justiça, BR
|
||||
@ -0,0 +1,4 @@
|
||||
|
||||
Country: BY
|
||||
|
||||
- 93.125.21.74 | ASN. 60330 | BCTBY-AS, BY
|
||||
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
|
||||
Country: BZ
|
||||
|
||||
- 190.115.30.31 | ASN.262254 | DDOS-GUARD CORP., BZ
|
||||
- 190.115.30.31 | ASN.262254 | DDOS-GUARD CORP., BZ
|
||||
@ -0,0 +1,72 @@
|
||||
|
||||
Country: CA
|
||||
|
||||
- 129.100.22.24 | ASN. 823 | UWO-AS, CA
|
||||
- 129.100.22.24 | ASN. 823 | UWO-AS, CA
|
||||
- 129.100.22.24 | ASN. 823 | UWO-AS, CA
|
||||
- 129.100.22.24 | ASN. 823 | UWO-AS, CA
|
||||
- 206.75.211.199 | ASN. 852 | ASN852, CA
|
||||
- 206.75.211.199 | ASN. 852 | ASN852, CA
|
||||
- 69.196.164.102 | ASN. 5645 | TEKSAVVY, CA
|
||||
- 69.196.164.102 | ASN. 5645 | TEKSAVVY, CA
|
||||
- 69.196.164.102 | ASN. 5645 | TEKSAVVY, CA
|
||||
- 64.141.49.28 | ASN. 6327 | SHAW, CA
|
||||
- 64.141.49.28 | ASN. 6327 | SHAW, CA
|
||||
- 64.141.49.28 | ASN. 6327 | SHAW, CA
|
||||
- 24.215.100.132 | ASN. 11260 | EASTLINK-HSI, CA
|
||||
- 142.44.142.225 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 142.44.142.225 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 142.44.242.164 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 144.217.90.28 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 144.217.90.28 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 144.217.92.68 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 144.217.92.68 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 149.56.143.98 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 149.56.40.174 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 149.56.40.174 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 149.56.82.85 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 158.69.122.27 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 158.69.167.20 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 158.69.167.20 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 158.69.17.161 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 158.69.17.161 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 167.114.23.110 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 167.114.23.110 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 167.114.23.110 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 167.114.23.110 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.151.204 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.151.204 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.151.204 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.151.204 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.200.195 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.32.224 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.43.110 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.43.110 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.43.110 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 192.99.43.110 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 198.245.63.15 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 54.39.162.153 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 54.39.162.153 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 54.39.237.199 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 54.39.237.199 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 54.39.35.48 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 66.70.189.220 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 66.70.189.220 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 66.70.189.220 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 66.70.189.220 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 66.70.190.22 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 66.70.190.22 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 66.70.190.22 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 66.70.190.22 | ASN. 16276 | OVH, FR
|
||||
- 98.142.143.35 | ASN. 25820 | IT7NET, CA
|
||||
- 64.137.182.233 | ASN. 31798 | CANAD-86-31798, CA
|
||||
- 64.137.182.233 | ASN. 31798 | CANAD-86-31798, CA
|
||||
- 64.15.146.25 | ASN. 32613 | IWEB-AS, CA
|
||||
- 199.85.67.48 | ASN. 53829 | BELL-MEDIA, CA
|
||||
- 199.85.67.48 | ASN. 53829 | BELL-MEDIA, CA
|
||||
- 199.85.67.48 | ASN. 53829 | BELL-MEDIA, CA
|
||||
- 199.85.67.48 | ASN. 53829 | BELL-MEDIA, CA
|
||||
- 199.85.71.86 | ASN. 53829 | BELL-MEDIA, CA
|
||||
- 199.85.71.86 | ASN. 53829 | BELL-MEDIA, CA
|
||||
- 192.69.86.29 | ASN.393845 | CARBON60-TOR2, CA
|
||||
- 192.69.86.29 | ASN.393845 | CARBON60-TOR2, CA
|
||||
@ -0,0 +1,66 @@
|
||||
|
||||
Country: CH
|
||||
|
||||
- 131.152.226.3 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 131.152.226.3 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 131.152.226.3 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 131.152.226.3 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 147.88.60.35 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 147.88.60.35 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 86.119.41.152 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 86.119.41.152 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 86.119.41.152 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 86.119.41.152 | ASN. 559 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
|
||||
- 193.246.40.115 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
- 193.246.40.115 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
- 193.246.40.115 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
- 195.65.205.123 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
- 195.65.205.123 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
- 195.65.205.123 | ASN. 3303 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
|
||||
- 164.14.198.74 | ASN. 8803 | MIGROS, CH
|
||||
- 212.55.217.215 | ASN. 15623 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH
|
||||
- 62.12.129.171 | ASN. 15623 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH
|
||||
- 62.12.129.171 | ASN. 15623 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH
|
||||
- 62.12.132.153 | ASN. 15623 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH
|
||||
- 62.12.132.153 | ASN. 15623 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH
|
||||
- 185.54.7.72 | ASN. 21217 | SAFEHOSTNET Colocation center in Geneva, CH
|
||||
- 195.234.225.144 | ASN. 25275 | RICHEMONT-AS Richemont Luxury Group 1752 Villars-Sur-Glane Switzerland, CH
|
||||
- 195.234.225.144 | ASN. 25275 | RICHEMONT-AS Richemont Luxury Group 1752 Villars-Sur-Glane Switzerland, CH
|
||||
- 195.234.225.144 | ASN. 25275 | RICHEMONT-AS Richemont Luxury Group 1752 Villars-Sur-Glane Switzerland, CH
|
||||
- 195.234.225.144 | ASN. 25275 | RICHEMONT-AS Richemont Luxury Group 1752 Villars-Sur-Glane Switzerland, CH
|
||||
- 185.172.103.103 | ASN. 29222 | INFOMANIAK-AS, CH
|
||||
- 185.172.103.103 | ASN. 29222 | INFOMANIAK-AS, CH
|
||||
- 185.172.103.103 | ASN. 29222 | INFOMANIAK-AS, CH
|
||||
- 185.172.103.103 | ASN. 29222 | INFOMANIAK-AS, CH
|
||||
- 84.16.77.148 | ASN. 29222 | INFOMANIAK-AS, CH
|
||||
- 84.16.77.148 | ASN. 29222 | INFOMANIAK-AS, CH
|
||||
- 77.74.4.129 | ASN. 42760 | ABACUS, CH
|
||||
- 77.74.4.129 | ASN. 42760 | ABACUS, CH
|
||||
- 77.74.4.129 | ASN. 42760 | ABACUS, CH
|
||||
- 77.74.4.181 | ASN. 42760 | ABACUS, CH
|
||||
- 77.74.4.181 | ASN. 42760 | ABACUS, CH
|
||||
- 146.159.95.59 | ASN. 49071 | SWISSTXT Schweizerische Teletext AG, CH
|
||||
- 146.159.95.59 | ASN. 49071 | SWISSTXT Schweizerische Teletext AG, CH
|
||||
- 146.159.95.59 | ASN. 49071 | SWISSTXT Schweizerische Teletext AG, CH
|
||||
- 146.159.95.59 | ASN. 49071 | SWISSTXT Schweizerische Teletext AG, CH
|
||||
- 109.71.96.19 | ASN. 49983 | MIRONET-AS, CH
|
||||
- 109.71.96.19 | ASN. 49983 | MIRONET-AS, CH
|
||||
- 195.191.132.12 | ASN. 50262 | UNIC, CH
|
||||
- 195.191.132.12 | ASN. 50262 | UNIC, CH
|
||||
- 195.191.132.12 | ASN. 50262 | UNIC, CH
|
||||
- 195.191.132.12 | ASN. 50262 | UNIC, CH
|
||||
- 195.191.132.15 | ASN. 50262 | UNIC, CH
|
||||
- 195.191.132.15 | ASN. 50262 | UNIC, CH
|
||||
- 195.191.132.15 | ASN. 50262 | UNIC, CH
|
||||
- 147.75.194.65 | ASN. 54825 | PACKET, US
|
||||
- 147.75.194.65 | ASN. 54825 | PACKET, US
|
||||
- 147.75.194.65 | ASN. 54825 | PACKET, US
|
||||
- 147.75.76.181 | ASN. 54825 | PACKET, US
|
||||
- 147.75.76.181 | ASN. 54825 | PACKET, US
|
||||
- 5.102.145.179 | ASN. 59414 | CLOUDSCALE, CH
|
||||
- 5.102.145.179 | ASN. 59414 | CLOUDSCALE, CH
|
||||
- 5.102.145.179 | ASN. 59414 | CLOUDSCALE, CH
|
||||
- 159.100.255.30 | ASN. 61098 | EXOSCALE, CH
|
||||
- 159.100.255.30 | ASN. 61098 | EXOSCALE, CH
|
||||
- 159.100.255.30 | ASN. 61098 | EXOSCALE, CH
|
||||
- 185.119.86.92 | ASN.203892 | FLOW, CH
|
||||
@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
|
||||
Country: CL
|
||||
|
||||
- 164.77.161.186 | ASN. 6471 | ENTEL CHILE S.A., CL
|
||||
- 200.91.42.16 | ASN. 14259 | Gtd Internet S.A., CL
|
||||
- 200.91.42.16 | ASN. 14259 | Gtd Internet S.A., CL
|
||||
- 200.91.42.16 | ASN. 14259 | Gtd Internet S.A., CL
|
||||
Разница между файлами не показана из-за своего большого размера
Загрузить разницу
@ -0,0 +1,4 @@
|
||||
|
||||
Country: CO
|
||||
|
||||
- 200.12.179.162 | ASN. 11237 | UNIVERSIDAD EAFIT, CO
|
||||
@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
|
||||
Country: CZ
|
||||
|
||||
- 147.228.238.21 | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
|
||||
- 147.228.238.21 | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
|
||||
- 195.113.20.168 | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
|
||||
- 78.128.216.72 | ASN. 2852 | CESNET2, CZ
|
||||
- 193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
|
||||
- 193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
|
||||
- 193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
|
||||
- 193.85.156.216 | ASN. 5588 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
|
||||
- 62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
- 62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
- 62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
- 62.24.71.164 | ASN. 6830 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
|
||||
- 88.208.109.196 | ASN. 29208 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK
|
||||
- 88.208.109.196 | ASN. 29208 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK
|
||||
- 95.47.178.94 | ASN. 60296 | METRONET-AS, SK
|
||||
- 95.47.178.94 | ASN. 60296 | METRONET-AS, SK
|
||||
- 2a03:b780:1:4:216:3eff:fe00:df6 | ASN.198171 | HOSTING90 ===== UPSTREAM connectivity =====, CZ
|
||||
- 37.46.83.246 | ASN.198171 | HOSTING90 ===== UPSTREAM connectivity =====, CZ
|
||||
@ -0,0 +1,304 @@
|
||||
|
||||
Country: DE
|
||||
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
sorry guys, not possible
|
||||
