Update April.md
Этот коммит содержится в:
родитель
c0142c4d25
Коммит
f457bdb865
@ -31,3 +31,6 @@
|
||||
| 26 APR | SSSCIP Ukraine | In Q1 2022, CERT-UA recorded 802 cyberattacks against the Government and Defense sector of Ukraine. Also, the five most attacked industries included the financial sector, telecommunications, and software developers, as well as the logistics and energy sector | [twitter.com/dsszzi](https://twitter.com/dsszzi/status/1518950677602619395?s=20&t=GHyOzg-_BdwzcfTFzwwbng) |
|
||||
| 27 APR | Microsoft | STRONTIUM, IRIDIUM, DEV-0586, NOBELIUM, ACTINIUM, BROMINE, KRYPTON (aliases in the report) | [blogs.microsoft.com](https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/04/27/hybrid-war-ukraine-russia-cyberattacks/) |
|
||||
| 28 APR | CERT-UA | UAC-0101 DDoS attacks using malicious JavaScript code (dubbed BrownFlood) which is placed on compromised websites (mainly running WordPress) | [cert.gov.ua](https://cert.gov.ua/article/39923) |
|
||||
| 28 APR | Fortinet | Analysis of WhisperGate, HermeticWiper, IsaacWiper, CaddyWiper, DoupleZero, AcidRain | [fortinet.com](https://www.fortinet.com/blog/threat-research/the-increasing-wiper-malware-threat) |
|
||||
| 29 APR | Trustwave | Stormous: The Pro-Russian, Clout Hungry Ransomware Gang Targets the US and Ukraine | [trustwave.com](https://www.trustwave.com/en-us/resources/blogs/spiderlabs-blog/stormous-the-pro-russian-clout-hungry-ransomware-gang-targets-the-us-and-ukraine/) |
|
||||
| 29 APR | ATTACKIQ | Attack Graph Response to UNC1151 Continued Targeting of Ukraine | [attackiq.com](https://attackiq.com/2022/04/29/attack-graph-response-to-unc1151-continued-targeting-of-ukraine/) |
|
||||
|
||||
Загрузка…
x
Ссылка в новой задаче
Block a user