зеркало из
				https://github.com/iharh/notes.git
				synced 2025-10-31 05:36:08 +02:00 
			
		
		
		
	mg
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									bac5e7566f
								
							
						
					
					
						Коммит
						0eada8a436
					
				| @ -3,3 +3,26 @@ Teacher of Perelman and Smirnov | |||||||
| 2024 | 2024 | ||||||
| NativSchool - Rukshin - Hope of 41:12 | NativSchool - Rukshin - Hope of 41:12 | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=l9GmoD99Wr8 |     https://www.youtube.com/watch?v=l9GmoD99Wr8 | ||||||
|  | 2021 | ||||||
|  | NotYetPozner - Solodnikov - Rukshin - RU School and its Genius 58:00 of 1:24:59 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=P6Bl9yBgfB4 | ||||||
|  |     ! Misha Gromov - Geometr | ||||||
|  |     ! 51:00 - Cadet Corpuses of President - learn everybody to everything and well | ||||||
|  | AboutEdu - Rukshin of 12:53 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=sqhdicxzkaI | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=oNe-6JUKwJ0 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=kXyJ0m5jo8E | ||||||
|  | LastBell - Rukshin of 1:37:13 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=8LUX0drb1NM | ||||||
|  | SpbRodkom - Rukshin of 36:12 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=D-R_3pm4jP8 | ||||||
|  | SvetlanaSvetlaya - Rukshin of 42:40 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=fAhpB98iHQQ | ||||||
|  | EssenceOfTime - Rukshin - Distant of 1:15:02 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=N-ywe_eazfs | ||||||
|  | 2019 | ||||||
|  | PoznyakovaForum - Rukshin - Smart Girls Club of 33:02 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=UwUP5VcANXw | ||||||
|  | 2018 | ||||||
|  | ConstantinSemin - Rukshin of 1:37:13 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=BA7EdDbqDHA | ||||||
|  | |||||||
| @ -1,3 +1,5 @@ | |||||||
|  | 2024 | ||||||
|  | https://medium.com/@jake.page91/the-guide-to-kubectl-i-never-had-3874cc6074ff | ||||||
| 2019 | 2019 | ||||||
| https://learnk8s.io/blog/kubectl-productivity | https://learnk8s.io/blog/kubectl-productivity | ||||||
|     https://habr.com/ru/companies/vk/articles/502828/ |     https://habr.com/ru/companies/vk/articles/502828/ | ||||||
|  | |||||||
							
								
								
									
										2
									
								
								net/proxy/reverse/zoraxy.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							
							
						
						
									
										2
									
								
								net/proxy/reverse/zoraxy.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							| @ -0,0 +1,2 @@ | |||||||
|  | https://zoraxy.arozos.com/ | ||||||
|  | https://github.com/tobychui/zoraxy | ||||||
| @ -53,6 +53,7 @@ Geopolitics | |||||||
| 2024 | 2024 | ||||||
| BeesAgainstHoney - Nikolaev - Artamonov - k300 15:00 of 1:04:33 | BeesAgainstHoney - Nikolaev - Artamonov - k300 15:00 of 1:04:33 | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=mGUa_Nn3OpQ |     https://www.youtube.com/watch?v=mGUa_Nn3OpQ | ||||||
|  |     https://www.crimea.kp.ru/online/news/4331220/ | ||||||
| DayCenter - SecretSocietiesAndVatican - Lection 13 - Vatican and Hybrid Wars of 1:47:02 | DayCenter - SecretSocietiesAndVatican - Lection 13 - Vatican and Hybrid Wars of 1:47:02 | ||||||
|     https://boosty.to/den_club/posts/73ce0d87-0c2b-4b6b-b2f3-c30ca2ae3a11 |     https://boosty.to/den_club/posts/73ce0d87-0c2b-4b6b-b2f3-c30ca2ae3a11 | ||||||
|     ! 2015, after Medved, Pu also visited Vatican |     ! 2015, after Medved, Pu also visited Vatican | ||||||
|  | |||||||
| @ -5,7 +5,7 @@ https://nday.club/video/playlist/igor-stechkin | |||||||
|     https://nday.club/video/jsAtif7MCD13ESypsoYfst |     https://nday.club/video/jsAtif7MCD13ESypsoYfst | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 2024 | 2024 | ||||||
| NDay - Lisitsyn - Why RF review 15:00 of 1:12:36 | NDay - Lisitsyn - Why RF review of 1:12:36 | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=maJOc8_wlZk |     https://www.youtube.com/watch?v=maJOc8_wlZk | ||||||
| NDay - Stechkin - How to Reformat South Korea Sitting in Cambridge of 55:29 | NDay - Stechkin - How to Reformat South Korea Sitting in Cambridge of 55:29 | ||||||
|     https://nday.club/video/24-tayny-to-chto-vam-ne-rasskazhut-pro-kapitalizm |     https://nday.club/video/24-tayny-to-chto-vam-ne-rasskazhut-pro-kapitalizm | ||||||
|  | |||||||
| @ -1,20 +0,0 @@ | |||||||
| 2021 |  | ||||||
| NotYetPozner - Solodnikov - Rukshin - RU School and its Genius 58:00 of 1:24:59 |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=P6Bl9yBgfB4 |  | ||||||
|     ! Misha Gromov - Geometr |  | ||||||
|     ! 51:00 - Cadet Corpuses of President - learn everybody to everything and well |  | ||||||
| AboutEdu - Rukshin of 12:53 |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=sqhdicxzkaI |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=oNe-6JUKwJ0 |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=kXyJ0m5jo8E |  | ||||||
| LastBell - Rukshin of 1:37:13 |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=8LUX0drb1NM |  | ||||||
| SpbRodkom - Rukshin of 36:12 |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=D-R_3pm4jP8 |  | ||||||
| SvetlanaSvetlaya - Rukshin of 42:40 |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=fAhpB98iHQQ |  | ||||||
| EssenceOfTime - Rukshin - Distant of 1:15:02 |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=N-ywe_eazfs |  | ||||||
| 2019 |  | ||||||
| PoznyakovaForum - Rukshin - Smart Girls Club of 33:02 |  | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=UwUP5VcANXw |  | ||||||
							
								
								
									
										66
									
								
								pages/pg.txt
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										66
									
								
								pages/pg.txt
									
									
									
									
									
								
							| @ -410,3 +410,69 @@ PostgreSQL хэширует значения из одной таблицы и  | |||||||
| ✅ Эти методы используются в различных сценариях выполнения запросов и могут быть комбинированы PostgreSQL в различные способы для оптимизации выполнения запросов. Вывод команды EXPLAIN позволяет увидеть, какие методы использовались PostgreSQL для выполнения конкретного запроса. | ✅ Эти методы используются в различных сценариях выполнения запросов и могут быть комбинированы PostgreSQL в различные способы для оптимизации выполнения запросов. Вывод команды EXPLAIN позволяет увидеть, какие методы использовались PostgreSQL для выполнения конкретного запроса. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ***************************************** | ***************************************** | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Рассмотрим различные способы отслеживания блокировок в PostgreSQL, начиная с более старых и заканчивая более новыми: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ✅ pg_locks - это системное представление в PostgreSQL, даёт доступ к информации о блокировках, удерживаемых активными процессами на сервере баз данных.  | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Тип: Системное представление. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Возможности: Предоставляет информацию о текущих блокировках в базе данных, включая тип блокировки, режим, PID процесса и другие. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Ограничения: Может быть сложно интерпретировать результаты, особенно в случае большого количества блокировок. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Старый метод: Используется в более старых версиях PostgreSQL. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ✅ pg_blocking_pids(): | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Тип: Встроенная функция. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Возможности: Позволяет определить PID-ы процессов, которые блокируют заданный процесс. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Преимущества: Проще в использовании по сравнению с прямым анализом pg_locks. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Ограничения: Показывает только PID-ы блокирующих процессов, не предоставляет полной информации о блокировках. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ✅ pg_stat_activity: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | можно использовать в контексте анализа блокировок в PostgreSQL. Хотя pg_stat_activity в первую очередь предназначен для предоставления общей информации о текущей активности в базе данных, он также может быть полезен для обнаружения блокировок. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Тип: Системное представление. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Возможности: Предоставляет информацию о текущей активности сеансов в базе данных, включая транзакции, которые могут быть заблокированы. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Преимущества: Хорошо подходит для общего мониторинга активности базы данных. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Ограничения: Требует дополнительного анализа для определения блокировок. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ✅ pg_locks_view: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | В отличие от pg_locks,   может содержать дополнительные агрегированные данные или дополнительные столбцы для удобства анализа | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Тип: Пользовательское представление. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Возможности: Альтернатива системному представлению pg_locks, предоставляет более удобный и понятный способ просмотра информации о блокировках. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Преимущества: Удобство использования по сравнению с pg_locks. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Ограничения: Может требовать дополнительной настройки. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ✅ pganalyze: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Новая функция мониторинга блокировок pganalyze автоматически обнаруживает запросы на блокировку по мере их возникновения, может предупреждать вас о производственных инцидентах практически в реальном времени и сохраняет историю прошлых инцидентов блокировки, чтобы помочь вам понять более раннюю проблему блокировки. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | pganalyze включает новое оповещение "Блокировка запросов", которое будет уведомлять вас, когда запрос блокирует другие запросы на время, превышающее указанный порог времени. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Чтобы получить информацию о блокировке, сборщик pganalyze использует функцию pg_blocking_pids().  | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Тип: Сервис мониторинга и анализа производительности. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Возможности: Предоставляет обширный набор инструментов для мониторинга и анализа производительности, включая анализ блокировок. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Преимущества: Полное решение для мониторинга производительности, включая автоматическое обнаружение проблем и генерацию отчетов. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Ограничения: Требует интеграции и может иметь платную модель подписки. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 📌Это общий обзор методов отслеживания блокировок в PostgreSQL в порядке от старых к новым, причем каждый из них имеет свои преимущества и ограничения. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ***************************************** | ||||||
|  | |||||||
| @ -139,6 +139,7 @@ https://github.com/jamibear/home.nix/blob/main/nixos/configuration.nix | |||||||
|     programs.hyprland.enabled |     programs.hyprland.enabled | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| arch-based | arch-based | ||||||
|  | https://github.com/khiem2794/dotfiles | ||||||
| https://github.com/command-z-z/Arch-dotfiles | https://github.com/command-z-z/Arch-dotfiles | ||||||
| https://github.com/koiyae/dotfiles-blue | https://github.com/koiyae/dotfiles-blue | ||||||
| https://github.com/luyu-wu/Config | https://github.com/luyu-wu/Config | ||||||
|  | |||||||
| @ -1,3 +1,6 @@ | |||||||
|  | 2024 | ||||||
|  | HighLoadChannel - VasilyRomanov - Projects Lessons of 49:01 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=bK775SnBA-I | ||||||
| 2022 | 2022 | ||||||
| Hanagyan - Slurm - DB Deploy and Monitoring Webinar ru 0:00 of 1:38:58 | Hanagyan - Slurm - DB Deploy and Monitoring Webinar ru 0:00 of 1:38:58 | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=6i-etg32ZKI |     https://www.youtube.com/watch?v=6i-etg32ZKI | ||||||
|  | |||||||
| @ -1,5 +1,8 @@ | |||||||
| https://www.baeldung.com/security-spring | https://www.baeldung.com/security-spring | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 2024 | ||||||
|  | https://habr.com/ru/articles/815285/ | ||||||
|  |     ! combined | ||||||
| 2023 | 2023 | ||||||
| https://habr.com/ru/articles/781066/ | https://habr.com/ru/articles/781066/ | ||||||
|     https://gitlab.com/SilverRid/SpringSecurityJWT |     https://gitlab.com/SilverRid/SpringSecurityJWT | ||||||
|  | |||||||
							
								
								
									
										3
									
								
								science/float/fixed.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							
							
						
						
									
										3
									
								
								science/float/fixed.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							| @ -0,0 +1,3 @@ | |||||||
|  | 2024 | ||||||
|  | https://github.com/francisrstokes/githublog/blob/main/2024/5/10/cordic.md | ||||||
|  |     https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/814733/ | ||||||
| @ -1,4 +1,6 @@ | |||||||
| 2024 | 2024 | ||||||
|  | PointOfGather - Masalovich - About Glushkov of 38:00 | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=MdahsM-j_nk | ||||||
| Savvateev - Masalovich - AI as Teacher Replacement of 1:05:09 | Savvateev - Masalovich - AI as Teacher Replacement of 1:05:09 | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=8eIribYP8-M |     https://www.youtube.com/watch?v=8eIribYP8-M | ||||||
| PointOfGather - Pechenkin - Masalovich - IT 2:00 of 20:36 | PointOfGather - Pechenkin - Masalovich - IT 2:00 of 20:36 | ||||||
|  | |||||||
		Загрузка…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Ссылка в новой задаче
	
	Block a user
	 Ihar Hancharenka
						Ihar Hancharenka