зеркало из
				https://github.com/iharh/notes.git
				synced 2025-10-30 21:26:09 +02:00 
			
		
		
		
	m
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									4f45b31679
								
							
						
					
					
						Коммит
						12ae24c723
					
				| @ -1,2 +1,6 @@ | ||||
| 2023 | ||||
| https://jonasg.io/posts/how-to-effectively-test-time-dependent-code/ | ||||
| 2017 | ||||
| https://codeblog.jonskeet.uk/2017/04/23/all-about-java-util-date/ | ||||
| 2015 | ||||
| https://codeblog.jonskeet.uk/2015/05/05/common-mistakes-in-datetime-formatting-and-parsing/ | ||||
|  | ||||
| @ -12,6 +12,8 @@ demo | ||||
| https://github.com/tipsy/loomylin | ||||
| 
 | ||||
| 2023 | ||||
| https://softwaremill.com/what-is-blocking-in-loom/ | ||||
|     https://blog.cloudflare.com/missing-manuals-io_uring-worker-pool/ | ||||
| https://blog.rockthejvm.com/ultimate-guide-to-java-virtual-threads/ | ||||
|     ! cool | ||||
| Jacov - Filichkin - Project Loom: revolution in Java concurrency 0:00 of 1:22:08 | ||||
|  | ||||
| @ -1,3 +1,6 @@ | ||||
| 2023 | ||||
| https://www.linkedin.com/learning/java-persistence-with-jpa | ||||
|     no spring data, just plain jpa and hbm | ||||
| 2019 | ||||
| https://www.linkedin.com/learning/instructors/mary-ellen-bowman | ||||
| https://www.linkedin.com/learning/spring-spring-data-2 | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										2
									
								
								pl/java/libfws/spring/data/jpa/features/cascade-types.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							
							
						
						
									
										2
									
								
								pl/java/libfws/spring/data/jpa/features/cascade-types.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							| @ -0,0 +1,2 @@ | ||||
| 2021 | ||||
| https://www.baeldung.com/jpa-cascade-types | ||||
| @ -1,2 +1,20 @@ | ||||
| 2023 | ||||
| https://habr.com/ru/companies/rosbank/articles/743536/ | ||||
| 2022 | ||||
| https://hackernoon.com/3-ways-to-deal-with-hibernate-n1-problem | ||||
|     left join fetch | ||||
| 2020 | ||||
| https://habr.com/ru/companies/otus/articles/529692/ | ||||
|     https://vladmihalcea.com/n-plus-1-query-problem/ | ||||
|         hibernate slow query log | ||||
|         https://vladmihalcea.com/the-best-way-to-map-a-onetoone-relationship-with-jpa-and-hibernate/ | ||||
|         https://vladmihalcea.com/eager-fetching-is-a-code-smell/ | ||||
| EntityGraph | ||||
| https://habr.com/ru/articles/714704/ | ||||
|     https://medium.com/geekculture/jpa-entitygraphs-a-solution-to-n-1-query-problem-e29c28abe5fb | ||||
|     https://www.baeldung.com/jpa-entity-graph | ||||
| 
 | ||||
| https://stackoverflow.com/questions/32453989/what-is-the-solution-for-the-n1-issue-in-jpa-and-hibernate | ||||
| 
 | ||||
| FetchMode | ||||
|     https://www.baeldung.com/hibernate-fetchmode | ||||
|  | ||||
		Загрузка…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Ссылка в новой задаче
	
	Block a user
	 Ihar Hancharenka
						Ihar Hancharenka