зеркало из
				https://github.com/iharh/notes.git
				synced 2025-10-31 21:56:08 +02:00 
			
		
		
		
	m
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									2861b7f03c
								
							
						
					
					
						Коммит
						1fdd295d02
					
				| @ -30,6 +30,10 @@ https://www.youtube.com/playlist?list=PLTK6rodRJFR2A1OXebwAg5im3CO1mVyz_ | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 2025 | ||||
| EvaSorokina - Hazin - New Economic Models of 26:32 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=MpKl8KtMAiU | ||||
| LawAnOrder - Dudnik - Hazin - 07.17 of 23:53 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=U55m-X0Fafc | ||||
| Light - Petkus - Hazin - Whom Silowiki will Liquidate of 33:12 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=0Hn1QfSBCII | ||||
| MoscowSpeaks - Hazin - RU Economy 07.14 of 56:15 | ||||
|  | ||||
| @ -1,7 +1,11 @@ | ||||
| https://database-rider.github.io/database-rider/ | ||||
| https://github.com/database-rider/database-rider | ||||
| 
 | ||||
| https://database-rider.github.io/getting-started/ | ||||
| https://database-rider.github.io/database-rider/latest/documentation.html | ||||
| https://database-rider.github.io/getting-started/ | ||||
| 
 | ||||
| https://github.com/database-rider/database-rider/tree/master/rider-examples/ | ||||
| 
 | ||||
| 2025 | ||||
| JavaPro - Setting Up Data Driven Tests with Java Tools | Andres Almiray (EN) 0:00 of 45:44 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=yUnelS_Vpi8 | ||||
|  | ||||
		Загрузка…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Ссылка в новой задаче
	
	Block a user
	 Ihar Hancharenka
						Ihar Hancharenka