зеркало из
				https://github.com/iharh/notes.git
				synced 2025-10-31 05:36:08 +02:00 
			
		
		
		
	m
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									f755a98c80
								
							
						
					
					
						Коммит
						3a68511303
					
				| @ -29,8 +29,9 @@ Petkus | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 2025 | 2025 | ||||||
| EntertainingGeopolitics - Hazin - Dudakov - Kargin - Who Controlls the World 2:00 of 50:37 | EntertainingGeopolitics - Hazin - Dudakov - Kargin - Who Controlls the World of 50:37 | ||||||
|     https://vkvideo.ru/video-140653833_456239795 |     https://vkvideo.ru/video-140653833_456239795 | ||||||
|  |     ! 15:00 Rotshields and Nobels grouping controlled Baku Oil at the beginning of the 20 cent | ||||||
| Hazin - Big Game - How Trump and London Breaks EU of 21:20 | Hazin - Big Game - How Trump and London Breaks EU of 21:20 | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=Jm7wr5KAahA |     https://www.youtube.com/watch?v=Jm7wr5KAahA | ||||||
| LawAnOrder - Dudnik - Hazin - 09.22 - Trump's Deal, a Blow to the EU, and a New Financial Map of the World of 44:08 | LawAnOrder - Dudnik - Hazin - 09.22 - Trump's Deal, a Blow to the EU, and a New Financial Map of the World of 44:08 | ||||||
|  | |||||||
| @ -4,3 +4,5 @@ https://bookflow.ru/zolotoy-fond-knig-ot-stackoverflow/ | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| https://github.com/rothgar/awesome-tuis | https://github.com/rothgar/awesome-tuis | ||||||
| https://github.com/0xor0ne/awesome-list | https://github.com/0xor0ne/awesome-list | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | https://github.com/zhashkevych/awesome-backend | ||||||
|  | |||||||
							
								
								
									
										8
									
								
								pl/kt/features/functions.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								pl/kt/features/functions.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							| @ -0,0 +1,8 @@ | |||||||
|  | https://kotlinlang.org/docs/functions.html | ||||||
|  | https://www.kotlinprimer.com/basics/functions-variables/functions/ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | infix | ||||||
|  | https://www.kotlinprimer.com/classes-what-kotlin-brings-to-the-table/miscellaneous/infix-functions/ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | continuations/suspend | ||||||
|  | https://kotlinlang.org/api/core/kotlin-stdlib/kotlin.coroutines/-continuation/ | ||||||
		Загрузка…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Ссылка в новой задаче
	
	Block a user