зеркало из
				https://github.com/iharh/notes.git
				synced 2025-10-30 21:26:09 +02:00 
			
		
		
		
	m
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									46be3d1cc3
								
							
						
					
					
						Коммит
						60956822c2
					
				| @ -13273,3 +13273,19 @@ Dvorim - Slova - po evreyski | |||||||
|         - potomu chto voobsche tema mesti (dopustimosti, granits) - eto blizhe k 6-y, chem lyuboy drugoy |         - potomu chto voobsche tema mesti (dopustimosti, granits) - eto blizhe k 6-y, chem lyuboy drugoy | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     I vot togda vstayot vopros. Poluchaetsya chto |     I vot togda vstayot vopros. Poluchaetsya chto | ||||||
|  |         - v suschnosti vot eta tema mesti | ||||||
|  |         - i zhelanie cheloveka vospolzovatsya situaciey, kogda drugomu ne povezlo | ||||||
|  |         - eto - kakim-to obrazom svyazannye s sovoy veschi | ||||||
|  |         - poluchaetsya, chto nahodka, esli prisvoena sebe, yavlyaetsya krazhey | ||||||
|  |         - u togo cheloveka, kotoromu ona ranshe prinadlezhala | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     S drugoy storony, situaciya kogda chelovek otkazyvaetsya ot pomoschi svoemu blizhnemu | ||||||
|  |         - v tom sluchae, kogda on yavno v ney nuzhdaetsya, | ||||||
|  |         - okazyvaetsya, yavlyaetsya narusheniem 6-y zapovedi | ||||||
|  |         - to est, eto situaciya, v kotoroy sovershenno ochevidno, | ||||||
|  |         - chto cheloveku pomosch nuzhna | ||||||
|  |         - i bolee togo, esli etoy pomoschi ne okazat, to etot chelovek mozhet kak-to seriozno postradat | ||||||
|  |         - i esli etu pomosch ne okazat, to eto - narushenie 6-y zapovedi | ||||||
|  |         - i esli ona ne okazyvaetsya pod tem predlogom, chto deskat chelovek - moy vrag | ||||||
|  |         - to eto tozhe narushenie toy zhe samoy 6-y zapovedi | ||||||
|  |         - i vrazhda v etom sluchae smyagchayuschim obstoyatelstvom ne yavlyaetsya | ||||||
|  | |||||||
| @ -34,6 +34,13 @@ Michael Mann | |||||||
|     books: Fashism, Dark Side of Democracy |     books: Fashism, Dark Side of Democracy | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 2024 | 2024 | ||||||
|  | MaterikTV - 02.15 - Ilnitskiy - Gevorgyan p2 13:00 of 1:08:26 | ||||||
|  |     https://vk.com/video-221762048_456239128 | ||||||
|  | MaterikTV - 02.15 - Ilnitskiy - Hazin p1 of 1:04:42 | ||||||
|  |     https://vk.com/video-221762048_456239127 | ||||||
|  |     ! Andrei Mihalych Ilnitskiy - advisor of min-obor, general-leitenant | ||||||
|  |     ! 27:00 - Hazin - Lindon LaRush explained that GB rules by US | ||||||
|  |     ! 42:00 - Raushenbach - once a week readen a theory of icons (from reverse perspective standpoint) | ||||||
| MaterikTV - Hazin - Gevorgyan - Fight for Foreign Domination of 1:11:23 | MaterikTV - Hazin - Gevorgyan - Fight for Foreign Domination of 1:11:23 | ||||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=yW6MOJ13tHU |     https://www.youtube.com/watch?v=yW6MOJ13tHU | ||||||
|     ! Energiya Velikoy Stepi - nikuda ne delas |     ! Energiya Velikoy Stepi - nikuda ne delas | ||||||
|  | |||||||
| @ -19,7 +19,9 @@ Outstanding | |||||||
| https://www.youtube.com/playlist?list=PLcMwSkSHCobLXCIXvGiyOu7UaY3v922q7 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLcMwSkSHCobLXCIXvGiyOu7UaY3v922q7 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 2024 | 2024 | ||||||
| Secrete Power p2 of 30:49 | Secrete Power p3 - Masonery Genesis Versions of 1:20:44 | ||||||
|  |     -//- | ||||||
|  | Secrete Power p2 - Death of 2 Bankers of 30:49 | ||||||
|     -//- |     -//- | ||||||
| Secrete Power p1 of 56:27 | Secrete Power p1 of 56:27 | ||||||
|     https://boosty.to/den_club/posts/8ba029dc-4076-45d4-80d0-6ae63e8a9878 |     https://boosty.to/den_club/posts/8ba029dc-4076-45d4-80d0-6ae63e8a9878 | ||||||
|  | |||||||
| @ -5,6 +5,12 @@ mpv | |||||||
|   --gpu-api=opengl |   --gpu-api=opengl | ||||||
|       https://forum.manjaro.org/t/mpv-not-working-well-with-vulkan-api-on-gnome-wayland-after-update/47063 |       https://forum.manjaro.org/t/mpv-not-working-well-with-vulkan-api-on-gnome-wayland-after-update/47063 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | vulkan | ||||||
|  |     https://github.com/mpv-player/mpv/issues/11739 | ||||||
|  |     https://www.reddit.com/r/mpv/comments/hoaook/stuttering_with_vulkan_anime/ | ||||||
|  |     https://www.reddit.com/r/mpv/comments/vxuz8y/need_help_with_vulkandevice_setting/ | ||||||
|  |     https://imgur.com/a/LHTi3hU | ||||||
|  |     https://forum.manjaro.org/t/mpv-not-working-well-with-vulkan-api-on-gnome-wayland-after-update/47063/4 | ||||||
| sudo apt remove | sudo apt remove | ||||||
|     libvulkan-dev |     libvulkan-dev | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | |||||||
| @ -1,6 +1,9 @@ | |||||||
| zed | zed | ||||||
| https://github.com/zed-industries/zed/issues/5395 | https://github.com/zed-industries/zed/issues/5395 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | debian inst inside qemu | ||||||
|  |     https://www.youtube.com/watch?v=Jo6keIRnBQc | ||||||
|  | 
 | ||||||
| Elliot Ackerman & Admiral James Stavridis | Elliot Ackerman & Admiral James Stavridis | ||||||
|     http://flibusta.site/b/681041 |     http://flibusta.site/b/681041 | ||||||
|     DCEB342C0F579153A4363F31EFF3A372 |     DCEB342C0F579153A4363F31EFF3A372 | ||||||
|  | |||||||
							
								
								
									
										55
									
								
								pages/pg.txt
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										55
									
								
								pages/pg.txt
									
									
									
									
									
								
							| @ -118,3 +118,58 @@ SELECT name,pg_size_pretty(sum(used_bytes)) FROM pg_backend_memory_contexts; | |||||||
| Пользоваться представлением может только роль с правами суперпользователя или с правом pg_read_all_stats. | Пользоваться представлением может только роль с правами суперпользователя или с правом pg_read_all_stats. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ***************************************** | ***************************************** | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 16-я версия PostgreSQL принесла нам много нововведений и улучшений как в плане технической части, так и в плане мониторинга. Одним из таких нововведений в мониторинге стало представление pg_stat_io. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | До появления этого представления нагрузку на дисковую подсистему, которую генерирует PostgreSQL можно было посмотреть с помощью средств и утилит операционной системы, профайлеров и т.д. Короче приходилось как-то извращаться 😪 Теперь же, в 16-й версии PostgreSQL все стало просто и понятно. Еще один повод обновиться 😉 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Простейший запрос к этому представлению может выглядеть вот так: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | SELECT * FROM pg_stat_io WHERE reads <> 0 OR writes <> 0; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Теперь давайте разбираться с полями в выводе запроса. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | backend_type | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Это поле показывает тип процесса PostgreSQL. Я думаю вы помните, что PostgreSQL использует так называемую процессную модель. Т.е. когда выделяется отдельный процесс в системе на каждое действие, в том числе и на подключение клиента. Вот имена этих процессов это поле и показывает. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | object | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | В этом поле может быть одно из двух значений: relation и temp relation. Т.е. здесь мы увидим вид объекта базы данных: постоянная таблица, индекс или другой вид объекта или временная таблица. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | context | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | В этом поле уже может быть четыре вида значений: normal, vacuum, bulkread или bulkwrite. Это поле показывает тип (контекст) нагрузки на файловую систему.  | ||||||
|  | normal - имеются в виду операции с общим буферным кэшем, тогда данные читаются или пишутся в него. Такие операции считаются "нормальными". | ||||||
|  | vacuum - как думаю понятно из названия, это операции, связанные с процессом VACUUM. | ||||||
|  | bulkread или bulkwrite - это операции, связанные с чтением и записью большого кол-ва данных за пределами буферного кэша. Т.е. это может быть, например, последовательное сканирование большой таблицы или загрузка большого объема данных с помощью операции COPY. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | reads и writes | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Кол-во операций чтения и записи. Здесь показывается именно кол-во, а не размер в байтах. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | read_time и write_time | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Время, затраченное процессом на чтение и запись. Эта колонка может быть помощником в выявлении проблем с производительностью. Чтобы значение в этой колонке заполнялось нужно включить параметр track_io_timing в конфигурационном файле postgresql.conf. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | hits | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Это кол-во попаданий в общий буферный кэш. Т.е. значение показывает сколько раз раз процесс обращался к данным из кэша, а не считывал их с диска. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Это наиболее интересные, на наш взгляд поля представления. Со всеми остальными полями можете ознакомиться в документации по ссылке: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ➡️ https://www.postgresql.org/docs/current/monitoring-stats.html#MONITORING-PG-STAT-IO-VIEW | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Вот еще парочка полезных запросов к этому представлению: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ✅ Смотрим дисковую активность процесса AUTOVACUUM. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | SELECT * FROM pg_stat_io WHERE backend_type = 'autovacuum worker'; | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ✅ Смотрим большие операции чтения и записи. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | SELECT * FROM pg_stat_io WHERE io_context IN ('bulkread', 'bulkwrite') AND (reads <> 0 OR writes <> 0); | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | В общем, вариантов запросов к представлению много, все зависит от вашей задачи. Расследование проблем с операциями ввода/вывода всегда было важной задачей для администратора PostgreSQL. С новым представлением pg_stat_io теперь очень легко и быстро можно получить как общую картину по операциям чтения и записи, так отдельно по определенному процессу или контексту. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ***************************************** | ||||||
|  | |||||||
| @ -88,6 +88,9 @@ https://github.com/prasanthrangan/hyprdots | |||||||
|         https://www.youtube.com/watch?v=mb8h1-LB9K0 |         https://www.youtube.com/watch?v=mb8h1-LB9K0 | ||||||
|     JackKeifer - Garuda Hyprland - A First Look, and Wowee wow, outta sight! 0:00 of 31:51 |     JackKeifer - Garuda Hyprland - A First Look, and Wowee wow, outta sight! 0:00 of 31:51 | ||||||
|         https://www.youtube.com/watch?v=BFppwQa4Yys |         https://www.youtube.com/watch?v=BFppwQa4Yys | ||||||
|  |     SamArcade -  Hypr-Debian [ Hyprland for Debian 12 Linux ] 0:00 of 13:12 | ||||||
|  |         https://www.youtube.com/watch?v=SiLXXv7URAg | ||||||
|  |         ! not in a VM, need a real hw | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| https://github.com/Gxnum/dot-nix | https://github.com/Gxnum/dot-nix | ||||||
| https://github.com/Gxnum/dot-nix/blob/main/configuration.nix | https://github.com/Gxnum/dot-nix/blob/main/configuration.nix | ||||||
| @ -231,6 +234,7 @@ https://github.com/AmitGolden/dotfiles | |||||||
| https://github.com/GroosL/dotfiles/ | https://github.com/GroosL/dotfiles/ | ||||||
| https://github.com/100lvlmaster/dots | https://github.com/100lvlmaster/dots | ||||||
| https://github.com/MagnuSiwy/dotfilesQtile | https://github.com/MagnuSiwy/dotfilesQtile | ||||||
|  | https://github.com/junnunkarim/dotfiles_home | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| nixos | nixos | ||||||
| https://github.com/dustinlyons/nixos-config | https://github.com/dustinlyons/nixos-config | ||||||
|  | |||||||
							
								
								
									
										1
									
								
								pl/cross/methodologies/db-sharding.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							
							
						
						
									
										1
									
								
								pl/cross/methodologies/db-sharding.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							| @ -0,0 +1 @@ | |||||||
|  | https://architecturenotes.co/database-sharding-explained/ | ||||||
| @ -5,6 +5,10 @@ https://stats.stackexchange.com/questions/81626/random-walk-kings-on-a-chessboar | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C | https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 2023 | ||||||
|  | https://benhoyt.com/writings/markov-chain/ | ||||||
|  |     https://proglib.io/p/cepi-markova-generirovanie-chitabelnoy-bessmyslicy-za-20-strok-na-python-2024-02-07 | ||||||
|  |     https://proglib.tech/p/cepi-markova-generirovanie-chitabelnoy-bessmyslicy-za-20-strok-na-python-2024-02-07 | ||||||
| 2022 | 2022 | ||||||
| https://bookflow.ru/vvedenie-v-tsepi-markova/ | https://bookflow.ru/vvedenie-v-tsepi-markova/ | ||||||
| 2020 | 2020 | ||||||
		Загрузка…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Ссылка в новой задаче
	
	Block a user
	 Ihar Hancharenka
						Ihar Hancharenka