зеркало из
				https://github.com/iharh/notes.git
				synced 2025-10-31 05:36:08 +02:00 
			
		
		
		
	m
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									935a44eb74
								
							
						
					
					
						Коммит
						c284c9ae8b
					
				
							
								
								
									
										21
									
								
								db/sql/postgres/feature/vacuum/tips.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							
							
						
						
									
										21
									
								
								db/sql/postgres/feature/vacuum/tips.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							| @ -0,0 +1,21 @@ | ||||
| Актуальная статистика очень важна для планировщика запросов PostgreSQL.  | ||||
| Если статистика устаревшая, то планировщик начнет строить неоптимальные планы запросов, что в свою очередь приведет к высокому потреблению CPU.  | ||||
| В такой ситуации уже будет даже не важно на сколько хорошо оптимизированы ваши запросы, если статистика сильно устаревшая, то планировщик все равно начнет ошибаться. | ||||
| 
 | ||||
| Информацию о том когда в последний раз собиралась статистика по таблице можно получить с помощью представления pg_stat_all_tables, выполнив вот такой запрос: | ||||
| 
 | ||||
| SELECT schemaname, relname, last_autoanalyze, last_analyze  | ||||
| FROM pg_stat_all_tables  | ||||
| WHERE relname = 'table_name'; | ||||
| 
 | ||||
| Колонка last_autoanalyze покажет когда в таблицу приходил AUTOVACUUM и собрал статистику,  | ||||
| а колонка last_analyze покажет когда статистика собиралась вручную с помощью команды ANALYZE. | ||||
| 
 | ||||
| Соответственно, если вы увидели, что статистика по какой-то причине по таблице не собиралась очень давно, то ее надо срочно собрать вот такой командой: | ||||
| 
 | ||||
| ANALYZE table_name; | ||||
| 
 | ||||
| Это основные (на наш взгляд) причины высокого потребления CPU PostgreSQL.  | ||||
| Конечно могут быть и менее очевидные причины, например неисправности дисковой подсистемы, или какие-то очень сложные вычисления на стороне приложения,  | ||||
| которые сильно загрузили CPU.  | ||||
| В любом случае расследование таких проблем нужно начинать с нахождения неоптимальных запросов, так как это наиболее частая причина всех наших бед 😉. | ||||
| @ -52,6 +52,8 @@ Geopolitics | ||||
|     https://boosty.to/den_club/posts/f198877e-c804-4ca3-8948-808f6aec3a46 | ||||
| 
 | ||||
| 2024 | ||||
| DayCenter - SecretSocietiesAndVatican - Lection 14 - of Lucifer 0:00 of ... (premium needed) | ||||
|     https://nday.club/video/aleksandr-artamonov-torzhestvo-lyucifera-taynye-obschestva-i-vatikan-chast-14- | ||||
| RayTV - Valdman - Artamonov 07.14 34:00 of 57:23 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=TyAc8ht2Ff0 | ||||
| RUPoliticalCultureInstitute - 07.12 - Artamonov - Macaron of 1:47:42 | ||||
| @ -91,7 +93,7 @@ DayCenter - SecretSocietiesAndVatican - Lection 15 - Holly Grail and Vatican of | ||||
|     ! S tochki zreniya Vaticana chasha obnaruzhilas v Valensii | ||||
| BookDay - Artamonov - Geopolitics - Open Foes 3:00 of 1:48:25 | ||||
|     https://boosty.to/den_club/posts/f91d8b10-1192-4130-a19c-3970f6df65af | ||||
| DayCenter - SecretSocietiesAndVatican - Lection 14 - Celebration of Beast 39:00 of 1:42:35 | ||||
| DayCenter - SecretSocietiesAndVatican - Lection 14 - Celebration of Beast of 1:42:35 | ||||
|     https://boosty.to/den_club/posts/309ee489-10d1-4c58-8312-abd6840ed7d8 | ||||
|     ! 30.04.1932 - Dogovor of Shikhelgruber for 13 years - till 30.04.1945 | ||||
| BookDay - Artamonov - Geopolitics - Loud Resignations of 1:49:27 | ||||
|  | ||||
| @ -1,8 +1,9 @@ | ||||
| 2024 | ||||
| NDay - Effenberger - WWI Before 5:00 of 1:00:32 | ||||
| NDay - Effenberger - WWI Before of 1:00:32 | ||||
|     https://nday.club/video/prizrak-pervoy-mirovoy-brodit-po-evrope | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=FbcHHVLTxPE | ||||
|     ! Doctrine of Woolfowitz 91-93 | ||||
|     ! 23:00 - Mother of Cherchil - Hanna Vanderbuild | ||||
| 2023 | ||||
| FromMordorWithLove - RU-UA Conflict Sources of 1:37:48 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=LmhQjYN9q8M | ||||
|  | ||||
| @ -8,6 +8,7 @@ https://www.manning.com/books/how-gpt-works | ||||
| 2023 | ||||
| https://www.manning.com/books/azure-security-2 | ||||
| https://www.manning.com/books/optimization-algorithms | ||||
| https://www.manning.com/books/rust-advanced-techniques | ||||
| https://www.manning.com/books/fluent-bit-with-kubernetes | ||||
| https://www.manning.com/books/machine-learning-system-design | ||||
| https://www.manning.com/books/platform-engineering-on-kubernetes | ||||
|  | ||||
		Загрузка…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Ссылка в новой задаче
	
	Block a user
	 Ihar Hancharenka
						Ihar Hancharenka