зеркало из
				https://github.com/iharh/notes.git
				synced 2025-10-31 05:36:08 +02:00 
			
		
		
		
	m
Этот коммит содержится в:
		
							родитель
							
								
									1d44e1cd42
								
							
						
					
					
						Коммит
						e430429ecc
					
				
							
								
								
									
										3
									
								
								child/info/thematical/geometry/presentations.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							
							
						
						
									
										3
									
								
								child/info/thematical/geometry/presentations.txt
									
									
									
									
									
										Обычный файл
									
								
							| @ -0,0 +1,3 @@ | ||||
| 2019 | ||||
| SiriusOnline - Andreeva - Line Segments RU 0:00 of 1:27:54 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=jcZmku5qMF8 | ||||
| @ -16,6 +16,7 @@ Jerusalem Chram as Financial Center | ||||
| 2023 | ||||
| PointOfGather - Rychkov - Katasonov - Money Owners Plan of 37:37 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=pzBql3xF1kw | ||||
|     !!!!! 1984 Power -> God | ||||
| PointOfGather - Katasonov - Which US President Will be the Last of 31:50 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=nrfd3nLA1BI | ||||
| PointOfGather - Katasonov - Shadow Structures of Power of 41:32 | ||||
|  | ||||
| @ -3,7 +3,6 @@ https://gitlab.com/inspire1/digital-platform/domain-services/notification-domain | ||||
| 
 | ||||
| ? github/nushell | ||||
| https://github.com/x-way/iptables-tracer | ||||
| yadm 3.2.2 | ||||
| lightdm/font-size | ||||
| 
 | ||||
| java books | ||||
|  | ||||
| @ -0,0 +1,7 @@ | ||||
| 2021 | ||||
| https://springhow.com/troubleshoot-auto-configurations-in-spring-boot/ | ||||
| 2020 | ||||
| https://www.baeldung.com/spring-boot-auto-configuration-report | ||||
|     debug: true | ||||
| qa | ||||
| https://stackoverflow.com/questions/50273570/how-can-i-exclude-the-conditions-evaluation-report-from-the-console-of-a-spring | ||||
| @ -1,3 +1,5 @@ | ||||
| 2023 | ||||
| Devoxx - Borisov - Remake of Spring The Builder Powered by AI of 1:51:02 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=gF3ORUQoftY | ||||
| Ashmanov - About AI Influence of 58:40 | ||||
|     https://www.youtube.com/watch?v=62WYddkyTvw | ||||
|  | ||||
| @ -18,3 +18,7 @@ https://www.youtube.com/watch?v=yrj8Pa1JHf | ||||
| 
 | ||||
| https://github.com/aandrew-me/tgpt/blob/main/functions.go#L466 | ||||
|     http.NewRequest("POST", "https://ai.fakeopen.com/v1/chat/completions", data) | ||||
| 
 | ||||
| issues | ||||
| PandoraNext | ||||
| https://github.com/aandrew-me/tgpt/issues/166 | ||||
|  | ||||
| @ -34,6 +34,7 @@ hub | ||||
| https://huggingface.co/docs/hub/index | ||||
| 
 | ||||
| models | ||||
| https://huggingface.co/models | ||||
| https://huggingface.co/blog/llama2 | ||||
| https://github.com/huggingface/blog/blob/main/llama2.md | ||||
| https://huggingface.co/blog/personal-copilot | ||||
| @ -45,8 +46,8 @@ https://github.com/OpenBuddy/OpenBuddy/blob/main/models.md | ||||
| datasets | ||||
| https://huggingface.co/datasets | ||||
| 
 | ||||
| models | ||||
| https://huggingface.co/models | ||||
| spaces | ||||
| https://huggingface.co/spaces | ||||
| 
 | ||||
| https://huggingface.co/blog/safecoder | ||||
| https://huggingface.co/bigcode/starcoder | ||||
|  | ||||
		Загрузка…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Ссылка в новой задаче
	
	Block a user
	 Ihar Hancharenka
						Ihar Hancharenka