Ihar Hancharenka 5dff80e88e first
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00
2023-03-27 16:52:17 +03:00

Notes

My [mostly textual] notes.

Sample quadratic equation is ax2 + bx + c = 0

Описание
No description provided
Readme 32 MiB
Languages
Haskell 35.6%
Coq 33.1%
Shell 12.2%
Perl 8.4%
Emacs Lisp 5.3%
Разное 5.4%