29 KiB
29 KiB
SUMMARY for nexus_repo_manager_rce / CVE-2020-10199
IPs : 4209
Networks : 1415
ASNs : 469
Countries : 61
Top 100 ASNs
ASN_NR | Count | ASNName
----------+--------+-----------------------------------
16509 | 2884 | AMAZON-02, US
14618 | 1666 | AMAZON-AES, US
37963 | 693 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
15169 | 446 | GOOGLE, US
8075 | 312 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
14061 | 238 | DIGITALOCEAN-ASN, US
16276 | 209 | OVH, FR
45090 | 124 | CNNIC-TENCENT-NET-AP Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN
4808 | 52 | CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
12876 | 51 | Online SAS, FR
8987 | 42 | AMAZON EXPANSION, GB
45102 | 41 | CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP Alibaba (US) Technology Co., Ltd., CN
23724 | 34 | CHINANET-IDC-BJ-AP IDC, China Telecommunications Corporation, CN
51167 | 32 | CONTABO, DE
63949 | 31 | LINODE-AP Linode, LLC, US
20473 | 30 | AS-CHOOPA, US
36351 | 27 | SOFTLAYER, US
4134 | 25 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
60781 | 24 | LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands, NL
55960 | 22 | BJ-GUANGHUAN-AP Beijing Guanghuan Xinwang Digital, CN
680 | 22 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE
55990 | 21 | HWCSNET Huawei Cloud Service data center, CN
197540 | 19 | NETCUP-AS netcup GmbH, DE
47764 | 19 | MAILRU-AS Mail.Ru, RU
20857 | 19 | TRANSIP-AS Amsterdam, the Netherlands, NL
58593 | 18 | BLUECLOUD Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd, CN
135629 | 17 | WESTCLOUDDATA Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd., CN
31898 | 16 | ORACLE-BMC-31898, US
19527 | 16 | GOOGLE-2, US
8220 | 16 | COLT, GB
7979 | 14 | SERVERS, US
6830 | 14 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
22773 | 14 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
4837 | 13 | CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
201848 | 13 | TRADERSOFT, RU
8972 | 13 | GD-EMEA-DC-SXB1, DE
61157 | 13 | PLUSSERVER-ASN1, DE
15703 | 12 | TRUESERVER-AS TrueServer BV AS number, NL
3320 | 12 | DTAG Internet service provider operations, DE
4766 | 12 | KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR
8767 | 11 | MNET-AS Germany, DE
3215 | 11 | France Telecom - Orange, FR
8560 | 10 | ONEANDONE-AS Brauerstrasse 48, DE
559 | 10 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), CH
4847 | 10 | CNIX-AP China Networks Inter-Exchange, CN
58466 | 10 | CT-GUANGZHOU-IDC CHINANET Guangdong province network, CN
38365 | 10 | CNNIC-BAIDU-AP Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., CN
49505 | 9 | SELECTEL, RU
9370 | 9 | SAKURA-B SAKURA Internet Inc., JP
8881 | 9 | VERSATEL, DE
7922 | 9 | COMCAST-7922, US
20845 | 9 | DIGICABLE, HU
6461 | 9 | ZAYO-6461, US
132203 | 9 | TENCENT-NET-AP-CN Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, CN
4812 | 9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN
9318 | 9 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR
35470 | 9 | XL-AS, NL
34011 | 8 | GD-EMEA-DC-CGN1, DE
59077 | 8 | UCLOUD-NET Shanghai UCloud Information Technology Company Limited, CN
59459 | 8 | ATK-AS, RU
202468 | 8 | ABRARVAN-AS AbrArvan CDN and IaaS, IR
207060 | 8 | EJIE, ES
33070 | 8 | RMH-14, US
51862 | 8 | PROFITBRICKS-AS, DE
8473 | 8 | BAHNHOF http://www.bahnhof.net/, SE
136907 | 8 | HWCLOUDS-AS-AP HUAWEI CLOUDS, HK
54290 | 7 | HOSTWINDS, US
28753 | 7 | LEASEWEB-DE-FRA-10, DE
50262 | 7 | UNIC, CH
3758 | 7 | SINGNET SingNet, SG
11427 | 7 | TWC-11427-TEXAS, US
6724 | 7 | STRATO STRATO AG, DE
50340 | 7 | SELECTEL-MSK, RU
32029 | 7 | LAKANA-AS, US
12660 | 6 | SHARIF-EDU-NET, IR
27357 | 6 | RACKSPACE, US
205853 | 6 | BITIME-AS, RU
35429 | 6 | VIVACTION-AS, FR
7381 | 6 | SRS-6-Z-7381, US
1103 | 6 | SURFNET-NL SURFnet, The Netherlands, NL
1835 | 6 | FSKNET-DK Forskningsnettet - Danish network for Research and Education, DK
200350 | 6 | YANDEXCLOUD, RU
4816 | 6 | CHINANET-IDC-GD China Telecom (Group), CN
19994 | 6 | RACKSPACE, US
53829 | 6 | BELL-MEDIA, CA
59452 | 6 | ZIS-AS, RU
29066 | 6 | VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH, DE
786 | 6 | JANET Jisc Services Limited, GB
8422 | 6 | NETCOLOGNE, DE
29222 | 6 | INFOMANIAK-AS, CH
3303 | 6 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
2269 | 6 | FR-U-PARISSUD-ORSAY, FR
54588 | 5 | EQUINIX-MA-SV, US
264468 | 5 | Conselho Nacional de Justiça, BR
7552 | 5 | VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
194 | 5 | NCAR-AS, US
6878 | 5 | AS6878, DE
137 | 5 | ASGARR Consortium GARR, IT
4538 | 5 | ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
8342 | 5 | RTCOMM-AS, RU
60077 | 5 | PREMIUM-IT-AS Grigore Alexandrescu, nr. 36, RO
5089 | 5 | NTL, GB
8708 | 5 | RCS-RDS 73-75 Dr. Staicovici, RO
42760 | 5 | ABACUS, CH
15623 | 5 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH
17623 | 5 | CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
30083 | 5 | AS-30083-GO-DADDY-COM-LLC, US
8437 | 5 | UTA-AS, AT
702 | 5 | UUNET, US
48173 | 5 | UNBELIEVABLE-AS, DE
54825 | 5 | PACKET, US
61400 | 5 | NETRACK-AS, RU
12389 | 4 | ROSTELECOM-AS, RU
35425 | 4 | BYTEMARK-AS, GB
23081 | 4 | VENTURETECHNOLOGIES, US
3265 | 4 | XS4ALL-NL Amsterdam, NL
15395 | 4 | RACKSPACE-LON, GB
12980 | 4 | EMEA Hosting Autonomous System, US
39704 | 4 | CJ2-AS, NL
25275 | 4 | RICHEMONT-AS Richemont Luxury Group 1752 Villars-Sur-Glane Switzerland, CH
28902 | 4 | BIGPOINT, DE
2852 | 4 | CESNET2, CZ
23650 | 4 | CHINANET-JS-AS-AP AS Number for CHINANET jiangsu province backbone, CN
5483 | 4 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom Nyrt., HU
58955 | 4 | BANGMODENTERPRISE-TH Bangmod Enterprise Co., Ltd., TH
44133 | 4 | IPAX-AS, AT
9500 | 4 | VODAFONE-TRANSIT-AS Vodafone NZ Ltd., NZ
31245 | 4 | ATI-ISP, TN
61319 | 4 | TECLIB-AS, FR
12312 | 4 | ECOTEL, DE
34224 | 4 | NETERRA-AS, BG
31242 | 4 | TKPSA-AS, PL
22107 | 4 | COLLABNET, US
823 | 4 | UWO-AS, CA
3462 | 4 | HINET Data Communication Business Group, TW
38995 | 4 | AMG-AS, RO
199524 | 4 | GCORE, AT
44128 | 4 | INTERNET-PRO-AS, RU
20953 | 4 | INFONL-AS info.nl/hf Amsterdam, The Netherlands, NL
15533 | 4 | SASEUROPE, GB
16245 | 4 | NGDC, DK
39647 | 4 | REDHOSTING-AS, NL
3786 | 4 | LGDACOM LG DACOM Corporation, KR
5588 | 4 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
49071 | 4 | SWISSTXT Schweizerische Teletext AG, CH
205727 | 4 | ARUBA, PL
18450 | 4 | WEBNX, US
13046 | 4 | ASN-ISKON HEP, HR
16676 | 4 | BARCHARTCOM, US
25276 | 4 | ALIGIA, DE
2119 | 4 | TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO
7377 | 4 | UCSD, US
46636 | 4 | NATCOWEB, US
54963 | 4 | LUMENET, US
174 | 4 | COGENT-174, US
200569 | 4 | ACKNOWLEDGE Acknowledge Benelux B.V., NL
36937 | 4 | Neotel-AS, ZA
7417 | 4 | Ministry of Economy, AR
25259 | 4 | MDCLOUD-, ES
38283 | 4 | CHINANET-SCIDC-AS-AP CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center, CN
59414 | 3 | CLOUDSCALE, CH
766 | 3 | REDIRIS RedIRIS Autonomous System, ES
2107 | 3 | ARNES-NET Academic and Research Network of Slovenia, SI
203085 | 3 | WIDAS-AS, DE
71 | 3 | HP-INTERNET-AS, US
3164 | 3 | ASTIMP, RO
42572 | 3 | ABATON-AS, AT
22160 | 3 | -Reserved AS-, ZZ
9145 | 3 | EWETEL Cloppenburger Strasse 310, DE
47748 | 3 | DATICUM, BG
3257 | 3 | GTT-BACKBONE GTT, DE
21409 | 3 | IKOULA, FR
22566 | 3 | Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., MX
50624 | 3 | OUTSCALE, FR
16194 | 3 | REALDOLMEN, BE
28907 | 3 | MIROHOST Web hosting, datacenter and domain names registration in Ukraine, UA
61098 | 3 | EXOSCALE, CH
1955 | 3 | HBONE-AS HUNGARNET, HU
24679 | 3 | SSERV-AS, DE
6848 | 3 | TELENET-AS, BE
13041 | 3 | CESCA-AC, ES
33028 | 3 | AS33028, CA
25074 | 3 | INETBONE-AS, DE
8523 | 3 | BASEFARM-SE-ASN Basefarm AB. Stockholm - Sweden, SE
29405 | 3 | VNET-AS, SK
41998 | 3 | NETCOMBW-AS, DE
58543 | 3 | CHINATELECOM-GUANGDONG-IDC Guangdong, CN
41369 | 3 | DATACENTER-AS, FI
5645 | 3 | TEKSAVVY, CA
49788 | 3 | NEXTHOP, NO
9431 | 3 | AKUNI-NZ The University of Auckland, NZ
8937 | 3 | SALINK-AS Saarland, DE
21213 | 3 | CYBERSERVICE-AT Lisseeweg 1, AT
14259 | 3 | Gtd Internet S.A., CL
14135 | 3 | NAVISITE-EAST-2, US
205411 | 3 | BOREUS, DE
3209 | 3 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
42977 | 3 | AMB-AS, FI
28546 | 3 | Servnet Mexico, S.A. de C.V., MX
199610 | 3 | MARBIS, DE
58461 | 3 | CT-HANGZHOU-IDC No.288,Fu-chun Road, CN
8315 | 3 | SENTIA, NL
13037 | 3 | ZEN-AS Zen Internet - UK, GB
136959 | 3 | UNICOM-FUOSHAN-IDC China Unicom Guangdong IP network, CN
16086 | 3 | DNA, FI
7212 | 3 | VANDERBILT, US
55615 | 3 | DUZONBIZON-AS-KR DOUZONEBIZON, KR
9842 | 3 | LDCC-AS Lotte Data Communication Company, KR
205046 | 3 | FZI-AS-1, DE
58191 | 3 | DEVELOPONBOX, RU
29713 | 3 | ELIA-60, US
196752 | 3 | TILAA, NL
6130 | 3 | AIS-WEST, US
209637 | 3 | VNET-AS, AT
31261 | 3 | GARS-AS Moscow, Russia, RU
60351 | 3 | GEIBIT-AS, DE
2470 | 3 | FR-LAREUNION Ile de la Reunion Departement d_Outre-Mer, FR
8717 | 3 | SPECTRUMNET, BG
10148 | 3 | UNIMELB-AS-AP The University of Melbourne, Melbourne, Victoria, AU
8426 | 3 | CLARANET-AS ClaraNET LTD, GB
6327 | 3 | SHAW, CA
41653 | 3 | AQUARAY, FR
202932 | 3 | CLOUDMERGE CloudMerge B.V., NL
138421 | 3 | CU-CN-AS China Unicom, CN
26347 | 3 | DREAMHOST-AS, US
18739 | 3 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA., BR
20720 | 3 | TOL-AS, RU
204305 | 3 | ANSYSTEMS-AS, RU
3223 | 3 | VOXILITY, GB
199274 | 3 | MNGTNET, RU
37153 | 3 | xneelo, ZA
52831 | 3 | Explora Telecom, BR
7385 | 3 | ALLSTREAM, US
7506 | 3 | INTERQ GMO Internet,Inc, JP
56952 | 2 | DATATEH-AS, RU
16591 | 2 | GOOGLE-FIBER, US
12816 | 2 | MWN-AS, DE
47610 | 2 | RWTH-AS, DE
262254 | 2 | DDOS-GUARD CORP., BZ
25697 | 2 | UPCLOUDUSA, US
24961 | 2 | MYLOC-AS IP Backbone of myLoc managed IT AG, DE
31798 | 2 | CANAD-86-31798, CA
45899 | 2 | VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
2116 | 2 | ASN-CATCHCOM, NO
62000 | 2 | NETRIX-AS Netrix, FR
131111 | 2 | CEPATNET-AS-ID PT Mora Telematika Indonesia, ID
4739 | 2 | INTERNODE-AS Internode Pty Ltd, AU
37670 | 2 | SMART-AS, ZA
134764 | 2 | CT-FOSHAN-IDC CHINANET Guangdong province network, CN
10913 | 2 | INTERNAP-BLK, US
48635 | 2 | ASTRALUS, NL
31549 | 2 | RASANA, IR
57367 | 2 | ECO-ATMAN-PL ECO-ATMAN-, PL
27715 | 2 | Locaweb Serviços de Internet S/A, BR
62282 | 2 | RACKRAY UAB Rakrejus, LT
2488 | 2 | IIASA-NET International Institute for Applied Systems Analysis, AT
2280 | 2 | OCBHONEY OCB public cloud network, FR
8447 | 2 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
56040 | 2 | CMNET-GUANGDONG-AP China Mobile communications corporation, CN
4761 | 2 | INDOSAT-INP-AP INDOSAT Internet Network Provider, ID
8641 | 2 | NAUKANET-AS BACKBONE AS of _Nauka-Svyaz_, RU
39923 | 2 | AS-UNIXSOLUTIONS Unix-Solutions Network, BE
133612 | 2 | VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty Ltd, AU
17439 | 2 | NETMAGIC-AP Netmagic Datacenter Mumbai, IN
24989 | 2 | IXEUROPE-DE-FRANKFURT-ASN Equinix Germany (Previously IX Europe Germany AS), DE
197078 | 2 | YARNET-AS, RU
1853 | 2 | ACONET ACOnet Backbone, AT
198171 | 2 | HOSTING90 ===== UPSTREAM connectivity =====, CZ
30633 | 2 | LEASEWEB-USA-WDC-01, US
201643 | 2 | EGOV66-AS, RU
1653 | 2 | SUNET SUNET Swedish University Network, SE
15525 | 2 | MEO-EMPRESAS, PT
204848 | 2 | COLVIR-AS, RU
17222 | 2 | Mundivox LTDA, BR
133118 | 2 | UNICOM-CN China Unicom IP network, CN
197505 | 2 | ORSID-, FR
9166 | 2 | CEGEKA-HASSELT, BE
225 | 2 | VIRGINIA-AS, US
8925 | 2 | TEUTONET-AS, DE
42800 | 2 | APPNOR-MSP Bucharest, Romania, RO
8 | 2 | RICE-AS, US
16175 | 2 | SIGNAL, NO
9031 | 2 | EDPNET, BE
2856 | 2 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
30475 | 2 | WEHOSTWEBSITES-COM, US
41935 | 2 | DASSAULTSYSTEMES-AS Please visit http://www.3ds.com, FR
9644 | 2 | SKTELECOM-NET-AS SK Telecom, KR
61323 | 2 | SECARMA, GB
45974 | 2 | NHN-AS-KR NHN, KR
6192 | 2 | UCDAVIS-CORE, US
24143 | 2 | CNNIC-QCN-AP Qingdao Cable TV Network Center, CN
12083 | 2 | WOW-INTERNET, US
52853 | 2 | UFLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, BR
16735 | 2 | ALGAR TELECOM S/A, BR
201699 | 2 | LEVELSYS, FR
47096 | 2 | COMPISP, US
49983 | 2 | MIRONET-AS, CH
12430 | 2 | VODAFONE_ES, ES
49920 | 2 | FLOWBIRD, FR
12552 | 2 | IPO-EU, SE
47647 | 2 | E-FELLOWS, BG
703 | 2 | UUNET, US
39102 | 2 | AS-ATHM brand At Home, RU
9498 | 2 | BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
3269 | 2 | ASN-IBSNAZ, IT
48434 | 2 | TEBYAN, IR
200517 | 2 | MS-DEUTSCHLAND, DE
39034 | 2 | BYTESERVICE-AS, RU
5517 | 2 | CSL, DE
42244 | 2 | ESERVER, RU
197765 | 2 | ITPARK_DC, RU
58923 | 2 | INTERCLOUDLTD-AS-AP InterCloud ltd, BD
4835 | 2 | CHINANET-IDC-SN China Telecom (Group), CN
135391 | 2 | AOFEI-HK AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, HK
32 | 2 | STANFORD, US
6150 | 2 | NCIFCRF, US
28227 | 2 | NOVACIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, BR
132717 | 2 | NDCTPL-IN NxtGen Datacenter & Cloud Technologies Pvt. Ltd., IN
12843 | 2 | TELEMAXX, DE
37179 | 2 | AFRICAINX, ZA
60296 | 2 | METRONET-AS, SK
21263 | 2 | TELEDATA-AS TeleData GmbH, DE
29208 | 2 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK
136188 | 2 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-NINGBO-IDC NINGBO, ZHEJIANG Province, P.R.China., CN
6908 | 2 | DATAHOP Datahop - Six Degrees, GB
12578 | 2 | APOLLO-AS Latvia, LV
207203 | 2 | TIMEWARP-AS, AT
11303 | 2 | DATARETURN, US
56067 | 2 | METRABYTE-TH 453 Ladplacout Jorakhaebua, TH
39227 | 2 | CORPEX-AS Schauenburgerstrasse 6, DE
8685 | 2 | DORUKNET, TR
209 | 2 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST, US
133119 | 2 | UNICOM-CN China Unicom IP network, CN
16262 | 2 | DATACHEAP-LLC-AS, RU
237 | 2 | MERIT-AS-14, US
15743 | 2 | NETDE net.de AG, DE
3 | 2 | MIT-GATEWAYS, US
47692 | 2 | NESSUS, AT
31705 | 2 | EUMETSAT-OPS, DE
16397 | 2 | EQUINIX BRASIL, BR
1136 | 2 | KPN KPN National, NL
17589 | 2 | GABIA-AS-KR GABIA Inc., KR
393845 | 2 | CARBON60-TOR2, CA
15164 | 2 | UPNLLC, US
27382 | 2 | COLOSPACE, US
36884 | 2 | MAROCCONNECT, MA
25419 | 2 | MEYLE-MUELLER-AS Pforzheim, Germany, DE
203 | 2 | CENTURYLINK-LEGACY-LVLT-203, US
47385 | 2 | HOSTING-COMPANY-AS, RU
852 | 2 | ASN852, CA
51285 | 1 | IT-AS, RU
25291 | 1 | SYSELEVEN SysEleven GmbH, DE
25820 | 1 | IT7NET, CA
1680 | 1 | NV-ASN CELLCOM ltd., IL
264365 | 1 | UDS SOLUÃÃES DIGITAIS LTDA, BR
8803 | 1 | MIGROS, CH
197008 | 1 | JANZ-IT-SERVICES, DE
19162 | 1 | MBI-AS-1, US
205952 | 1 | RUSONYX-AERO, RU
16830 | 1 | EIS-EQUINIX-AS, US
56339 | 1 | EPITECH, FR
36352 | 1 | AS-COLOCROSSING, US
11260 | 1 | EASTLINK-HSI, CA
1930 | 1 | RCCN Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P., PT
48347 | 1 | MTW-AS, RU
56041 | 1 | CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
203744 | 1 | TRION-TEL-AS Internet Service Provider in Bosnia&Herzegovina, BA
8507 | 1 | Moscow, Russia, RU
4755 | 1 | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP, IN
21127 | 1 | ZSTTKAS Novosibirsk, Russia, RU
3352 | 1 | TELEFONICA_DE_ESPANA, ES
12479 | 1 | UNI2-AS, ES
58519 | 1 | CHINATELECOM-CTCLOUD Cloud Computing Corporation, CN
5378 | 1 | Vodafone, GB
42730 | 1 | EVANZOAS, DE
11404 | 1 | AS-VOBIZ, US
12850 | 1 | ASN-ENTER, IT
10143 | 1 | EXETEL-AS-AP Exetel Pty Ltd, AU
1659 | 1 | ERX-TANET-ASN1 Taiwan Academic Network (TANet) Information Center, TW
2110 | 1 | AS-BTIRE BT Ireland was previously known as Esat Net, EUnet Ireland & IEUnet., IE
19271 | 1 | PEAK10, US
200038 | 1 | UK-HP-AUTONOMY, GB
44066 | 1 | DE-FIRSTCOLO www.first-colo.net, DE
9269 | 1 | HKBN-AS-AP Hong Kong Broadband Network Ltd., HK
133800 | 1 | IDNIC-BIZNETGIO-AS-ID PT Biznet Gio Nusantara, ID
45062 | 1 | NETEASE-AS Guangzhou NetEase Computer System Co., Ltd., CN
200000 | 1 | UKRAINE-AS, UA
43146 | 1 | AGAVA3, RU
42107 | 1 | BETACOM-AS, PL
17018 | 1 | QTS-SAC, US
17858 | 1 | POWERVIS-AS-KR LG POWERCOMM, KR
63251 | 1 | METRO-WIRELESS, US
43754 | 1 | ASIATECH, IR
12963 | 1 | VOLZ Scientific -Industrial Firm _Volz_ Ltd, UA
200303 | 1 | LUMASERV LUMASERV Systems, DE
48219 | 1 | THREEDATA-AS, RU
224 | 1 | UNINETT UNINETT, The Norwegian University & Research Network, NO
7018 | 1 | ATT-INTERNET4, US
8452 | 1 | TE-AS TE-AS, EG
42503 | 1 | PL-OKTAWAVE-AS, PL
30247 | 1 | VOONAMI, US
8308 | 1 | NASK-COMMERCIAL, PL
57948 | 1 | COBALT IPWorks, BE
37943 | 1 | CNNIC-GIANT ZhengZhou GIANT Computer Network Technology Co., Ltd, CN
29169 | 1 | GANDI-AS Domain name registrar - http://www.gandi.net, FR
49 | 1 | US-NATIONAL-INSTITUTE-OF-STANDARDS-AND-TECHNOLOGY, US
3561 | 1 | CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS, US
56570 | 1 | DAVA-AS Gheorghe Doja nr. 51H, RO
24444 | 1 | CMNET-V4SHANDONG-AS-AP Shandong Mobile Communication Company Limited, CN
18403 | 1 | FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology, VN
19089 | 1 | UOL DIVEO S.A., BR
20847 | 1 | PREVIDER-AS, NL
60976 | 1 | POL, IR
12353 | 1 | VODAFONE-PT Vodafone Portugal, PT
42687 | 1 | IZARLINK1, FR
134771 | 1 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-WENZHOU-IDC WENZHOU, ZHEJIANG Province, P.R.China., CN
15450 | 1 | Tlfo: +34 917 872 300, ES
17055 | 1 | UTAH, US
18456 | 1 | GDIT-AS1, US
60330 | 1 | BCTBY-AS, BY
6640 | 1 | CENTURYLINK-TIER3-CLOUD, US
288 | 1 | ESA Robert Bosch Strasse 5, DE
43711 | 1 | SZERVERNET-HU-AS, HU
14832 | 1 | NETWORKUSA, US
134763 | 1 | CT-DONGGUAN-IDC CHINANET Guangdong province network, CN
200797 | 1 | UBN24-AS, DE
5408 | 1 | GR-NET http://www.grnet.gr, GR
31042 | 1 | SERBIA-BROADBAND-AS Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o., RS
11426 | 1 | TWC-11426-CAROLINAS, US
9891 | 1 | CSLOX-IDC-AS-AP CS LOXINFO Public Company Limited., TH
12835 | 1 | TRENTINODIGITALE-AS, IT
200044 | 1 | STACKGROUP, RU
25530 | 1 | ASN-SFT CJSC SFT Company, Moscow, Russia, RU
50628 | 1 | LEONIX-TELECOM Leonix Telecom, FR
8445 | 1 | SALZBURG-AG-AS, AT
701 | 1 | UUNET, US
10481 | 1 | Telecom Argentina S.A., AR
18245 | 1 | FOUNDERBN CNNIC, CN
30036 | 1 | MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
9808 | 1 | CMNET-GD Guangdong Mobile Communication Co.Ltd., CN
5607 | 1 | BSKYB-BROADBAND-AS, GB
15763 | 1 | ASDOKOM, DE
16097 | 1 | HLKOMM 04107 Leipzig, DE
6471 | 1 | ENTEL CHILE S.A., CL
61306 | 1 | LITRES-AS, RU
203698 | 1 | MOJI, FR
12322 | 1 | PROXAD, FR
24739 | 1 | SEVEREN-TELECOM St.Petersburg, Russia, RU
32613 | 1 | IWEB-AS, CA
5432 | 1 | PROXIMUS-ISP-AS, BE
5563 | 1 | URAL Ural Regional Net, RU
10715 | 1 | Universidade Federal de Santa Catarina, BR
21217 | 1 | SAFEHOSTNET Colocation center in Geneva, CH
198524 | 1 | ILOL, SI
2547 | 1 | BMENET-AS Budapest University of Technology and Economics, HU
31027 | 1 | GLOBALCONNECT-AS, DK
36943 | 1 | Gridhost, ZA
53237 | 1 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS, BR
20746 | 1 | ASN-IDC T.NO.OM.I.NC, IT
394727 | 1 | NODISTO, US
62105 | 1 | JONAZ, NL
131293 | 1 | TOT-LLI-AS-AP TOT Public Company Limited, TH
135354 | 1 | NBPAP-AS-AP NAVER BUSINESS PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD., SG
203892 | 1 | FLOW, CH
55293 | 1 | A2HOSTING, US
59019 | 1 | BJKSCNET Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd, CN
17428 | 1 | CHINA-ABITCOOL 21Vianet.Co.,Ltd, CN
11237 | 1 | UNIVERSIDAD EAFIT, CO
553 | 1 | BELWUE BelWue-Koordination, DE
Top 100 Countries
Country | Count
--------+-----------
US | 5883
CN | 1130
DE | 301
FR | 254
RU | 142
NL | 132
GB | 102
CA | 69
CH | 63
AT | 38
KR | 36
SG | 29
BR | 29
ES | 26
RO | 20
IR | 20
CZ | 18
HU | 18
IT | 14
JP | 14
BE | 14
SE | 14
BG | 12
ZA | 12
DK | 11
EU | 10
IE | 10
FI | 9
PL | 9
AU | 8
NO | 8
TH | 8
VN | 8
NZ | 7
MX | 6
LU | 5
ID | 5
IN | 5
AR | 5
TW | 5
UA | 5
TN | 4
HR | 4
PT | 4
SI | 4
CL | 4
HK | 3
SK | 3
LV | 2
BD | 2
TR | 2
MA | 2
LT | 2
BZ | 2
RS | 1
EG | 1
IL | 1
GR | 1
CO | 1
BA | 1
BY | 1
Top 100 Networks
NW | Count | NetworkName
------------------+--------+-----------------------------------
34.192.0.0/12 | 220 | AMAZON-AES, US
3.208.0.0/12 | 157 | AMAZON-AES, US
34.248.0.0/13 | 150 | AMAZON-02, US
52.208.0.0/13 | 147 | AMAZON-02, US
34.224.0.0/12 | 130 | AMAZON-AES, US
34.208.0.0/12 | 122 | AMAZON-02, US
52.200.0.0/13 | 101 | AMAZON-AES, US
35.160.0.0/13 | 80 | AMAZON-02, US
3.120.0.0/14 | 79 | AMAZON-02, US
34.240.0.0/13 | 79 | AMAZON-02, US
3.224.0.0/12 | 75 | AMAZON-AES, US
52.48.0.0/14 | 74 | AMAZON-02, US
40.64.0.0/10 | 74 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
35.168.0.0/13 | 73 | AMAZON-AES, US
18.208.0.0/13 | 73 | AMAZON-AES, US
13.64.0.0/11 | 71 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
52.20.0.0/14 | 67 | AMAZON-AES, US
35.156.0.0/14 | 54 | AMAZON-02, US
52.160.0.0/11 | 53 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
63.32.0.0/14 | 52 | AMAZON-02, US
18.194.0.0/15 | 51 | AMAZON-02, US
52.4.0.0/14 | 51 | AMAZON-AES, US
52.2.0.0/15 | 49 | AMAZON-AES, US
39.96.0.0/14 | 48 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
52.18.0.0/15 | 46 | AMAZON-02, US
52.72.0.0/15 | 46 | AMAZON-AES, US
54.164.0.0/15 | 45 | AMAZON-AES, US
52.88.0.0/15 | 45 | AMAZON-02, US
54.72.0.0/16 | 43 | AMAZON-02, US
47.98.0.0/15 | 42 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
52.44.0.0/15 | 41 | AMAZON-AES, US
3.80.0.0/12 | 40 | AMAZON-AES, US
35.244.0.0/14 | 40 | GOOGLE, US
18.232.0.0/14 | 38 | AMAZON-AES, US
18.184.0.0/15 | 38 | AMAZON-02, US
