38 KiB
38 KiB
SUMMARY for solaris_ssh_rce / CVE-2020-14781
IPs : 1689
Networks : 942
ASNs : 619
Countries : 90
Top 100 ASNs
ASN_NR | Count | ASNName
----------+--------+-----------------------------------
38277 | 148 | CLINK-AS-AP CommuniLink Internet Limited., HK
1653 | 54 | SUNET SUNET Swedish University Network, EU
680 | 53 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE
4766 | 35 | KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR
7506 | 35 | INTERQ GMO Internet,Inc, JP
7922 | 22 | COMCAST-7922, US
54994 | 20 | QUANTILNETWORKS, US
4837 | 19 | CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
29465 | 17 | VCG-AS, NG
42610 | 16 | NCNET-AS, RU
16509 | 16 | AMAZON-02, US
3786 | 15 | LGDACOM LG DACOM Corporation, KR
45899 | 14 | VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
4134 | 14 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
553 | 14 | BELWUE BelWue-Koordination, EU
1659 | 12 | ERX-TANET-ASN1 Taiwan Academic Network (TANet) Information Center, TW
10066 | 12 | GAYANET-AS-KR LG HelloVision Corp., KR
2611 | 12 | BELNET, BE
7018 | 12 | ATT-INTERNET4, US
136480 | 11 | MMUNILINK-AS-AP Myanmar Unilink Communication Company Limited, MM
13768 | 11 | COGECO-PEER1, CA
20115 | 10 | CHARTER-20115, US
29243 | 10 | MMD-AS Kauppakatu 3 A 4, FI
2607 | 9 | SANET Slovak Academic Network, SK
6503 | 9 | Axtel, S.A.B. de C.V., MX
24514 | 9 | MYREN-MY Malaysian Research & Education Network, MY
16276 | 9 | OVH, FR
3216 | 9 | SOVAM-AS, RU
7303 | 8 | Telecom Argentina S.A., AR
31983 | 8 | QUEENSU-KINGSTON, CA
31122 | 8 | DIGIWEB-AS, IE
17 | 8 | PURDUE, US
4847 | 7 | CNIX-AP China Networks Inter-Exchange, CN
3462 | 7 | HINET Data Communication Business Group, TW
28573 | 7 | CLARO S.A., BR
3320 | 7 | DTAG Internet service provider operations, DE
7029 | 7 | WINDSTREAM, US
2856 | 7 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
3549 | 7 | LVLT-3549, US
17816 | 7 | CHINA169-GZ China Unicom IP network China169 Guangdong province, CN
54004 | 7 | OPTIMUM-WIFI2, US
786 | 7 | JANET Jisc Services Limited, GB
12129 | 6 | 123NET, US
1221 | 6 | ASN-TELSTRA Telstra Corporation Ltd, AU
11051 | 6 | CYBERVERSE, US
209 | 6 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST, US
25 | 6 | UCB, US
7575 | 6 | AARNET-AS-AP Australian Academic and Research Network (AARNet), AU
9829 | 5 | BSNL-NIB National Internet Backbone, IN
25971 | 5 | MILWAUKEE-PS, US
701 | 5 | UUNET, US
45629 | 5 | JASTEL-NETWORK-TH-AP JasTel Network International Gateway, TH
13999 | 5 | Mega Cable, S.A. de C.V., MX
237 | 5 | MERIT-AS-14, US
42144 | 5 | NTIK-AS, RU
8151 | 5 | Uninet S.A. de C.V., MX
38661 | 5 | HCLC-AS-KR purplestones, KR
33363 | 5 | BHN-33363, US
25999 | 5 | DARGAL, CA
8732 | 5 | COMCOR-AS Moscow, RU
5603 | 5 | SIOL-NET Telekom Slovenije d.d., SI
8978 | 5 | ASN-HOLYSEE Holy See Secretariat of State Department of Telecommunications, IT
174 | 5 | COGENT-174, US
24703 | 5 | UN-UKRAINE-AS Kiev, Ukraine, UA
1820 | 5 | WNET, US
5719 | 4 | SUNYSB, US
46 | 4 | RUTGERS, US
4812 | 4 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN
26527 | 4 | LIGHTWAVE-NETWORKS, US
30496 | 4 | AS-TIERP-30496, US
852 | 4 | ASN852, CA
8473 | 4 | BAHNHOF http://www.bahnhof.net/, SE
4694 | 4 | IDCF IDC Frontier Inc., JP
4713 | 4 | OCN NTT Communications Corporation, JP
22773 | 4 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
27673 | 4 | Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Info, MX
2907 | 4 | SINET-AS Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics, JP
13951 | 4 | DATABANK-SLC, US
17001 | 4 | UMANITOBA, CA
1213 | 4 | HEANET, IE
4755 | 4 | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP, IN
3356 | 4 | LEVEL3, US
22908 | 4 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V., MX
24364 | 4 | CNGI-SH-IX-AS-AP CERNET2 IX at Shanghai Jiaotong University, CN
7132 | 4 | SBIS-AS, US
3839 | 4 | ERX-CHULANET Chulalongkorn University, TH
9848 | 4 | SEJONGTELECOM-AS-KR Sejong Telecom, KR
2200 | 4 | FR-RENATER Reseau National de telecommunications pour la Technologie, FR
36515 | 4 | ASN-ALLENS, US
7377 | 4 | UCSD, US
62 | 4 | CONE, US
43766 | 3 | MTC-KSA-AS, SA
4768 | 3 | VFNZ-INET-AS Vodafone NZ Ltd, NZ
17813 | 3 | MTNL-AP Mahanagar Telephone Nigam Limited, IN
12541 | 3 | EVOLUTIO-DATACENTER Evolutio Cloud Enabler Datacenter and hosting ASN, ES
58466 | 3 | CT-GUANGZHOU-IDC CHINANET Guangdong province network, CN
577 | 3 | BACOM, CA
9892 | 3 | ICONZ-WEBVISIONS-AP Iconz-Webvisions Pte. Ltd., SG
4808 | 3 | CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
49335 | 3 | NCONNECT-AS, RU
1736 | 3 | MU-AS, US
32067 | 3 | AS32067, US
34362 | 3 | VOLJATEL-HR-AS Zagreb, HR
13794 | 3 | ODY-13794, CA
197071 | 3 | ACTIVE-SERVERS active-servers.com, DE
559 | 3 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), EU
22884 | 3 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
7472 | 3 | NUS-AS-AP NUS Information Technology, SG
33091 | 3 | U-CALGARY, CA
15582 | 3 | AKADO-STOLITSA-AS, RU
40281 | 3 | QWKNET, US
13354 | 3 | ZC38-AS1, US
45365 | 3 | JBTV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR
9770 | 3 | SPEEDONSTV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR
5089 | 3 | NTL, GB
24088 | 3 | HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch, VN
17839 | 3 | DREAMPLUS-AS-KR LG HelloVision Corp., KR
201773 | 3 | UOW-AS, GB
7713 | 3 | TELKOMNET-AS-AP PT Telekomunikasi Indonesia, ID
6306 | 3 | TELEFONICA VENEZOLANA, C.A., VE
4618 | 3 | INET-TH-AS Internet Thailand Company Limited, TH
278 | 3 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico, MX
18734 | 3 | Operbes, S.A. de C.V., MX
37204 | 3 | TELONE, ZW
7276 | 3 | UNIVERSITY-OF-HOUSTON, US
6128 | 3 | CABLE-NET-1, US
19229 | 3 | IFOXNETODPD-ENSONO-DCCS, US
1739 | 3 | TUTNET TUT Autonomous System Tampere University of Technology Information Management P.O.Box 527 FIN-33101 Tampere FI, EU
34878 | 3 | KIT Karlsruhe Institute of Technology, DE
12389 | 3 | ROSTELECOM-AS, RU
40831 | 3 | PHS, US
12741 | 3 | AS-NETIA Warszawa 02-822, PL
20001 | 3 | TWC-20001-PACWEST, US
15595 | 3 | SKYLINE-AS, UA
3900 | 3 | TEXASNET-ASN, US
21017 | 3 | VSI-AS 35, Revolutsii prosp., RU
2824 | 3 | DB-NA-1, US
18164 | 2 | MOKPO-AS-KR Mokpo University, KR
12695 | 2 | DINET-AS, RU
195 | 2 | SDSC-AS, US
766 | 2 | REDIRIS RedIRIS Autonomous System, ES
58698 | 2 | UOW-AU 1 northfields av, AU
3145 | 2 | RFT-AS, US
43097 | 2 | WEBRA, RU
57479 | 2 | ASRIFT UARNET, UA
13326 | 2 | TUFTS-UNIVERSITY, US
10094 | 2 | UNN-BN Unified National Networks, BN
217 | 2 | UMN-SYSTEM, US
9697 | 2 | CJHAEUNDAEGIJANG-AS-KR LG HelloVision Corp., KR
26542 | 2 | BETA-SYSTEMS, US
4723 | 2 | DOLPHIN Dolphin, JP
9145 | 2 | EWETEL Cloppenburger Strasse 310, DE
51009 | 2 | NICOS-MSK Nicos Autonomous System, RU
22213 | 2 | SALK-AS, US
36351 | 2 | SOFTLAYER, US
17676 | 2 | GIGAINFRA Softbank BB Corp., JP
7160 | 2 | NETDYNAMICS, US
54643 | 2 | IDIGITAL, CA
37222 | 2 | INTERCONNECT-, NG
23107 | 2 | PETRO-CANADA-GLOBAL-AS, CA
3292 | 2 | TDC TDC A/S, DK
23861 | 2 | PTMASI-AS-AP PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, ID
13041 | 2 | CESCA-AC, ES
58541 | 2 | CHINATELECOM-SHANDONG-QINGDAO-IDC Qingdao,266000, CN
13030 | 2 | INIT7, CH
3209 | 2 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
29422 | 2 | NBLNETWORKS-AS Nebula Oy, FI
4454 | 2 | TNET-AS, US
29773 | 2 | CARLETON-U, CA
2173 | 2 | HPES, US
9264 | 2 | ASNET Academia Sinica, TW
43101 | 2 | TRISEC, SE
47794 | 2 | ATHEEB-AS, SA
25538 | 2 | IN-ULM, DE
34410 | 2 | VANILLA-TELECOMS-LTD-MALTA-AS, MT
3363 | 2 | HKUST-AS-HK Hong Kong University of Science and Technology, HK
37697 | 2 | webmasters, MZ
43574 | 2 | DAGSV-AS, RU
2108 | 2 | CARNET-AS J.Marohnica 5, 10000 Zagreb, HR
21309 | 2 | CASAWEB-AS Via Molino Rosso 8 IMOLA (BO) ITALY, IT
9116 | 2 | GOLDENLINES-ASN Partner Communications Main Autonomous System, IL
19521 | 2 | -Reserved AS-, ZZ
8111 | 2 | DALUNIV, CA
58224 | 2 | TCI, IR
27717 | 2 | Corporacion Digitel C.A., VE
204182 | 2 | AWV-TELEMATICA, BE
60087 | 2 | ASSUPERNOVA, IT
4780 | 2 | SEEDNET Digital United Inc., TW
2044 | 2 | IINET-2044, US
14080 | 2 | Telmex Colombia S.A., CO
2852 | 2 | CESNET2, CZ
45011 | 2 | SE-A3 http://www.a3.se/, SE
10088 | 2 | KWANGWOON-AS-KR KWANGWOON UNIVERSITY, KR
15665 | 2 | WOLA-AS Campus Wola autonomous system, PL
9198 | 2 | KAZTELECOM-AS, KZ
16095 | 2 | JAYNET Sentia Danmark A/S, DK
5408 | 2 | GR-NET http://www.grnet.gr, GR
21599 | 2 | Cable Onda, PA
11318 | 2 | GU, US
55824 | 2 | NKN-CORE-NW NKN Core Network, IN
43898 | 2 | ORCL-AM-OPC1, NL
10796 | 2 | TWC-10796-MIDWEST, US
5550 | 2 | TASK-AS Gdansk University of Technology, PL
10587 | 2 | FIBERPIPE, US
5588 | 2 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
137 | 2 | ASGARR Consortium GARR, EU
4922 | 2 | SHENTEL, US
11403 | 2 | NYINTERNET, US
17018 | 2 | QTS-SAC, US
6799 | 2 | OTENET-GR Athens - Greece, GR
9044 | 2 | SOLNET, CH
17932 | 2 | JAIST Japan Advanced Institute of Science and Technology, JP
17726 | 2 | CAMNET-AS Telecom Cambodia, KH
131293 | 2 | TOT-LLI-AS-AP TOT Public Company Limited, TH
35224 | 2 | PLINQ, NL
17707 | 2 | DATAHOTEL-JP AS for DATAHOTEL, which is one of iDC in Japan, JP
49079 | 2 | NILINGS, SE
57787 | 2 | ZEONBUD, UA
63063 | 2 | APSALAR, US
6830 | 2 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA), AT
203230 | 2 | MULTITK-AS, PL
55391 | 2 | MF-NATIVE6-E INTERNET MULTIFEED CO., JP
30715 | 2 | Q9-AS-KML1, CA
11776 | 2 | ATLANTICBB-JOHNSTOWN, US
38107 | 2 | CDNETWORKS-AS-KR CDNetworks, KR
9498 | 2 | BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
6653 | 2 | FORETHOUGHTNET, US
47 | 2 | USC-AS, US
10037 | 2 | NEXEYE-AS-KR LG HelloVision Corp., KR
8 | 2 | RICE-AS, US
8103 | 2 | STATE-OF-FLA, US
5601 | 2 | Kungliga Tekniska Hogskolan, SE
4760 | 2 | HKTIMS-AP HKT Limited, HK
3428 | 2 | ESNET-AS, US
51269 | 2 | HEXATOM, FR
38847 | 2 | NCHU-AS-TW National Chung Hsing University, TW
22828 | 2 | ASN-FDA, US
32098 | 2 | TRANSTELCO-INC, US
6939 | 2 | HURRICANE, US
14361 | 2 | HOPONE-GLOBAL, US
10255 | 2 | SINISTER, US
9287 | 2 | TIDCC-AS-AP True Internet Data Center Company Limited, TH
4515 | 2 | ERX-STAR HKT Limited, HK
33670 | 2 | NOVASOUTHEASTERNAS, US
13036 | 2 | TMOBILE-, CZ
17639 | 2 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH
4761 | 2 | INDOSAT-INP-AP INDOSAT Internet Network Provider, ID
39704 | 2 | CJ2-AS, NL
2734 | 2 | CORESITE, US
17504 | 2 | NETCOM NRI Netcom, Ltd., JP
29550 | 2 | SIMPLYTRANSIT, GB
3058 | 2 | RAS-AS Joint SuperComputer Center of the Russian Academy of Sciences, RU
263114 | 1 | Kiwi Networks S A P I de CV, MX
18563 | 1 | CGINET-01, CA
7600 | 1 | ESCAPE-NET-AS Escape.net, AU
10045 | 1 | TNUTNET-AS Hanbat National University, KR
17858 | 1 | POWERVIS-AS-KR LG POWERCOMM, KR
14754 | 1 | Telgua, GT
291 | 1 | ESNET-EAST, US
3464 | 1 | ASC-NET, US
9146 | 1 | BIHNET BIHNET Autonomus System, BA
53285 | 1 | WCIN, US
47442 | 1 | MADA-AS, KW
36994 | 1 | Vodacom-VB, ZA
23871 | 1 | AINS-AS-AP Australia Internet Solutions, AU
42289 | 1 | VTC-ITMO-AS Vuztelecomcentre, RU
7795 | 1 | LUMOS, US
30437 | 1 | GE-MS003, US
43179 | 1 | TEAMC-AS, BA
10013 | 1 | FBDC FreeBit Co.,Ltd., JP
4788 | 1 | TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY
11139 | 1 | CWC-ROC-11139, DM
137906 | 1 | OVATO-CDC-AS-AP OVATO LIMITED, AU
6106 | 1 | UCR-EDU, US
51192 | 1 | PLATINUMTELCO-AS, KZ
5379 | 1 | MK-UKIM-1, MK
2504 | 1 | NCA5 Kyoto University, JP
16591 | 1 | GOOGLE-FIBER, US
20161 | 1 | TRGO, CA
46158 | 1 | OCMBOCES, US
263683 | 1 | Universidad de Costa Rica, CR
262916 | 1 | Mega Cable, S.A. de C.V., MX
3561 | 1 | CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS, US
23966 | 1 | LDN-AS-PK LINKdotNET Telecom Limited, PK
139896 | 1 | FLEX-SGD Kim Chuan Telecommunications Complex, SG
2830 | 1 | MCI-DUAL-HOMED-CUSTOMERS, GB
17971 | 1 | TMVADS-AP TM-VADS DC Hosting, MY
26397 | 1 | OPTIPUTER, US
393441 | 1 | PANTEK, US
38283 | 1 | CHINANET-SCIDC-AS-AP CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center, CN
2386 | 1 | INS-AS, US
4230 | 1 | CLARO S.A., BR
8376 | 1 | Jordan Data Communications, JO
22933 | 1 | TCIGATEWAY, TC
31736 | 1 | SENSELAN-AS senseLAN GmbH, CH
28949 | 1 | TUSNET-AS 8, Kliment Ohridski St., BG
10834 | 1 | Telefonica de Argentina, AR
10397 | 1 | MOMENTUM, US
3246 | 1 | TDCSONG Tele2 Business (TDC Sweden), SE
25171 | 1 | BKAENET-AS Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, HU
21554 | 1 | CYBERLYNK, US
15412 | 1 | FLAG-AS Flag Telecom Global Internet AS, GB
1256 | 1 | MASSNET-AS, US
21852 | 1 | DISNW1, US
12578 | 1 | APOLLO-AS Latvia, LV
2549 | 1 | Universidad de Guadalajara, MX
36937 | 1 | Neotel-AS, ZA
8249 | 1 | TOTCOM-AS, RU
10010 | 1 | TOKAI TOKAI Communications Corporation, JP
11427 | 1 | TWC-11427-TEXAS, US
18881 | 1 | TELEFONICA BRASIL S.A, BR
10750 | 1 | MARK-TWAIN, US
54825 | 1 | PACKET, US
5650 | 1 | FRONTIER-FRTR, US
36891 | 1 | ICOSNET-AS, DZ
15209 | 1 | COMMVAULT, US
34867 | 1 | COSMONOVA-AS Cosmonova LLC, UA
22990 | 1 | ALBANYEDU, US
9340 | 1 | INDONET-AS-AP INDO Internet, PT, ID
4621 | 1 | UNINET-AS-AP UNINET-, TH
22742 | 1 | CT-EDU-NET, US
21502 | 1 | ASN-NUMERICABLE, FR
202155 | 1 | INFOBOX-CLOUD1-AS, RU
5483 | 1 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom Nyrt., HU
11404 | 1 | AS-WAVE-1, US
58461 | 1 | CT-HANGZHOU-IDC No.288,Fu-chun Road, CN
34984 | 1 | TELLCOM-AS, TR
12816 | 1 | MWN-AS, DE
13370 | 1 | NWI, US
23387 | 1 | NONE---THIS-IS-A-NEW-ASN-REQUEST, US
9930 | 1 | TTNET-MY TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia, MY
9572 | 1 | HUFSNET-AS Hankuk University of Foreign Studies Computer Center, KR
3269 | 1 | ASN-IBSNAZ, IT
10445 | 1 | HTG, US
229 | 1 | MERIT-AS-6, US
21900 | 1 | LBPC, US
46887 | 1 | LIGHTOWER, US
8014 | 1 | BATELNET, BS
263157 | 1 | Tu Casa Inalambrica de Mexico SA de CV, MX
12651 | 1 | IPWORLDCOM Switzerland, CH
32 | 1 | STANFORD, US
7545 | 1 | TPG-INTERNET-AP TPG Telecom Limited, AU
3795 | 1 | BRYNMAWR, US
41670 | 1 | HKFREE-AS, CZ
10021 | 1 | KVH KVH Co.,Ltd, JP
15290 | 1 | ALLST-15290, CA
11556 | 1 | Cable & Wireless Panama, PA
2514 | 1 | INFOSPHERE NTT PC Communications, Inc., JP
27951 | 1 | Media Commerce Partners S.A, CO
600 | 1 | OARNET-AS, US
38547 | 1 | WITRIBE-AS-AP WITRIBE PAKISTAN LIMITED, PK
30336 | 1 | XITTEL-AS, CA
4764 | 1 | WIDEBAND-AS-AP Aussie Broadband, AU
32880 | 1 | WEST-IP-COMMUNICATIONS, US
17608 | 1 | ABN-AS-KR ABN, KR
50673 | 1 | SERVERIUS-AS, NL
24994 | 1 | GENESYS-AS, IT
5391 | 1 | T-HT Croatian Telecom Inc., HR
7202 | 1 | FAMU, US
24863 | 1 | LINKdotNET-AS, EG
43219 | 1 | EVERYCITY, GR
9286 | 1 | KINXIDC-AS-KR KINX, KR
9931 | 1 | CAT-AP The Communication Authoity of Thailand, CAT, TH
6400 | 1 | Compania Dominicana de Telefonos S. A., DO
41892 | 1 | RSL-AS, RU
12083 | 1 | WOW-INTERNET, US
41606 | 1 | ASN-LOGOS, IT
36884 | 1 | MAROCCONNECT, MA
17794 | 1 | HTCL-ORANGE-HK-AP Hutchison Telephone Company Limited, HK
12430 | 1 | VODAFONE_ES, ES
38635 | 1 | KEIO-NET Keio University, JP
812 | 1 | ROGERS-COMMUNICATIONS, CA
4192 | 1 | STORTEK-INT, US
18742 | 1 | ON24-SAC, US
25472 | 1 | WIND-AS, GR
2527 | 1 | SO-NET Sony Network Communications Inc., JP
52 | 1 | UCLA, US
56300 | 1 | MYREPUBLIC-SG MyRepublic Ltd., SG
6327 | 1 | SHAW, CA
9103 | 1 | ZIELMAN-EDU-AS Metropolitan Network ZielMAN, PL
132787 | 1 | MNSPL-IN Helios IT Infrasolutions Pvt Ltd, IN
30175 | 1 | EPICOR, US
40466 | 1 | CHANDLER, US
21772 | 1 | SKY-WEB, US
376 | 1 | RISQ-AS, CA
2843 | 1 | LIUNET, SE
393249 | 1 | UBC, CA
13012 | 1 | GENIAS-AS, DE
5742 | 1 | CCINET, US
12874 | 1 | FASTWEB, IT
45595 | 1 | PKTELECOM-AS-PK Pakistan Telecom Company Limited, PK
31042 | 1 | SERBIA-BROADBAND-AS Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o., RS
32270 | 1 | LDTEL, US
59547 | 1 | SYNTIGO, BE
8820 | 1 | TAL-DE Robertstrasse 6, DE
17547 | 1 | M1NET-SG-AP M1 NET LTD, SG
11700 | 1 | CA-CW-E, CA
11172 | 1 | Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
55033 | 1 | UWI-CH-ASN1, BB
63284 | 1 | FLEXTRONICS-CCA, US
12859 | 1 | NL-BIT BIT BV, NL
5413 | 1 | AS5413, GB
6356 | 1 | NERDCNET, US
8400 | 1 | TELEKOM-AS, RS
10292 | 1 | CWJ-1, JM
15798 | 1 | OLMAN-EDU-AS OLMAN, Metropolitan Area Network (educational AS), TR
29864 | 1 | SPORTSMANS-WAREHOUSE, US
4800 | 1 | LINTASARTA-AS-AP Network Access Provider and Internet Service Provider, ID
16960 | 1 | Cablevision Red, S.A de C.V., MX
27017 | 1 | ZIPLY-FIBER-LEGACY-ASN, US
11579 | 1 | LANLINE, US
3188 | 1 | ALASTYR, TR
21056 | 1 | ASN-WELCOMEITALIA, IT
34263 | 1 | MPYNET-AS Mikonkatu 16, FI
13285 | 1 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited, GB
26464 | 1 | JOYENT-INC-, US
60254 | 1 | GLS-IT-SERVICE-AS, DE
27737 | 1 | Cablenet, S. A., GT
1955 | 1 | HBONE-AS KIFU, HU
22927 | 1 | Telefonica de Argentina, AR
62641 | 1 | AMITYWCGS, US
36666 | 1 | GTCOMM, CA
13101 | 1 | TNG-AS TNG Stadtnetz GmbH, DE
393573 | 1 | FUSE, PR
262229 | 1 | COOP DE LUZ Y FUERZA DE LIB.GRAL.SAN MARTIN LTDA, AR
703 | 1 | UUNET, US
7557 | 1 | KTNET-AS Korea Trade Network, KR
2067 | 1 | THDOC reseau regional tres haut debit d_Occitanie, EU
9927 | 1 | PHILCOMNET-PH A Multihomed ISP Company, PH
38814 | 1 | MEGA-VANTAGE-AS-AP MEGA VANTAGE INFORMATION TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED, HK
39074 | 1 | IR-SEPANTA SEPANTA Internet and MPLS services provider co., IR
54288 | 1 | SOLIDTOOLSINC, US
23668 | 1 | KPU-AS-KR KOREA POLYTECHNIC UNIVERSITY, KR
197695 | 1 | AS-REG, RU
9924 | 1 | TFN-TW Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider., TW
224 | 1 | UNINETT UNINETT, The Norwegian University & Research Network, NO
43341 | 1 | MDLINK MDlink online service center GmbH, DE
81 | 1 | NCREN, US
134166 | 1 | TOT-IDC-AS-AP Internet Data Center Service, TH
9751 | 1 | ASTCA-AS-AP AMERICAN SAMOA TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY, AS
6263 | 1 | NDIN, US
7552 | 1 | VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
12783 | 1 | ENET-AL-AS, AL
29396 | 1 | EUROFIBER-UNET EUROFIBER / UNET Network, NL
9304 | 1 | HUTCHISON-AS-AP HGC Global Communications Limited, HK
38182 | 1 | EXTREMEBB-AS-MY Extreme Broadband - Total Broadband Experience, MY
8901 | 1 | Moscow Mayor_s Office, RU
64242 | 1 | SPEEDCONNECT, US
40877 | 1 | XULA, US
17113 | 1 | AS-TIERP-17113, US
87 | 1 | INDIANA-AS, US
38727 | 1 | HUT-AS-VN Ha Noi University of Technology, VN
57728 | 1 | HELIOSMB-AS, CZ
6849 | 1 | UKRTELNET, UA
9318 | 1 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR
23772 | 1 | ORTELNET-AS M/s Ortel Communications Ltd, IN
39927 | 1 | ELIGHT-AS, RU
3267 | 1 | RUNNET, RU
3352 | 1 | TELEFONICA_DE_ESPANA, ES
17451 | 1 | BIZNET-AS-AP BIZNET NETWORKS, ID
27871 | 1 | Telecom Argentina S.A., AR
2857 | 1 | RLP-NET, DE
11830 | 1 | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., CR
3450 | 1 | UTK, US
53292 | 1 | MWAY, US
4670 | 1 | HYUNDAI-KR Shinbiro, KR
14209 | 1 | UT-CHATTANOOGA, US
3484 | 1 | Instituto Politecnico Nacional, MX
28376 | 1 | Gigacable de Aguascalientes, S.A. de C.V., MX
11426 | 1 | TWC-11426-CAROLINAS, US
29825 | 1 | IIT-NETWORK-AS, US
20549 | 1 | FREE-MPEI, RU
43513 | 1 | NANO-AS, LV
11524 | 1 | SEGNET, US
8607 | 1 | TIMICO United Kingdom, GB
12093 | 1 | UWATERLOO, CA
29979 | 1 | PWN-ASBLK, US
33597 | 1 | ATLANTIC-METRO-COMMUNICATIONS-II-INC, US
2055 | 1 | LSU-1, US
9578 | 1 | CJNET-AS Cheiljedang.Co.Inc., KR
55390 | 1 | TUSNET Tokyo University of Science, JP
39834 | 1 | TESAT-AS, PL
10139 | 1 | SMARTBRO-PH-AP Smart Broadband, Inc., PH
5480 | 1 | R61NET Network of educational, scientific and, RU
19606 | 1 | -Reserved AS-, ZZ
2516 | 1 | KDDI KDDI CORPORATION, JP
7902 | 1 | PINS, US
12271 | 1 | TWC-12271-NYC, US
9569 | 1 | HCNSEOCHOCATV-AS-KR SEOCHO CABLE SYSTEMS CO., LTD., KR
23615 | 1 | KUSANAGI University of Shizuoka, JP
10029 | 1 | SHYAMSPECTRA-AS SHYAM SPECTRA PVT LTD, IN
8970 | 1 | WASK WROCMAN-EDU educational part of WASK network, Wroclaw, Poland, PL
10118 | 1 | HTCL-IAS-HK-AP Hutchison Telephone Company Limited, HK
32666 | 1 | CWRU-AS-1, US
5723 | 1 | JHU, US
12322 | 1 | PROXAD, FR
14187 | 1 | BT LATAM COLOMBIA S.A., CO
16724 | 1 | WOW-DATACENTER-NET, US
25540 | 1 | ALPHALINK-AS, FR
31200 | 1 | NTK IPv6 customers, RU
9031 | 1 | EDPNET, BE
1741 | 1 | FUNETAS, FI
12843 | 1 | TELEMAXX, DE
134078 | 1 | NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG
10947 | 1 | WERCS-NET, US
133014 | 1 | UTM-AS-AP Universiti Teknologi Malaysia, MY
47381 | 1 | SERVERGARDEN-AS Servergarden Kft., HU
17135 | 1 | OHIOU, US
18548 | 1 | -Reserved AS-, ZZ
55086 | 1 | PINNACLE-DATA-SYSTEMS, US
5661 | 1 | USF, US
28390 | 1 | Universidad Autonoma de Nayarit, MX
132909 | 1 | ACTGOV-AS-AP ACT Government InTACT Group, AU
4538 | 1 | ERX-CERNET-BKB China Education and Research Network Center, CN
2841 | 1 | CHALMERS, SE
2025 | 1 | UTOLEDO, US
16404 | 1 | ALBRIGHT-COLLEGE, US
5384 | 1 | EMIRATES-INTERNET Emirates Internet, AE
18865 | 1 | AS-INTUIX, US
11078 | 1 | BROWN, US
45537 | 1 | ONCBNET-TH C/o Cs Loxinfo Public Company Limited, TH
1853 | 1 | ACONET ACOnet Backbone, AT
137443 | 1 | ANCHGLOBAL-AS-AP Anchnet Asia Limited, HK
136244 | 1 | PBBCTI-AS-AP Panay Broadband / Buenavista Cable TV Inc., PH
8167 | 1 | Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal, BR
132035 | 1 | UUM-MY-AS-AP Computer Center, MY
18101 | 1 | RELIANCE-COMMUNICATIONS-IN Reliance Communications Ltd.DAKC MUMBAI, IN
3221 | 1 | EENET-AS, EE
38127 | 1 | GUNSANBROAD-AS-KR GUNSAN broad, KR
17881 | 1 | INETHOSTING-AS-KR Inet Hosting, Inc., KR
42473 | 1 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT
13189 | 1 | LIDERO Lidero Network, SE
4725 | 1 | ODN SoftBank Corp., JP
2497 | 1 | IIJ Internet Initiative Japan Inc., JP
