2020-09-16 23:13:37 +02:00

53 KiB


SUMMARY for mobilelron_mdm_rce / CVE-2020-15505

IPs       : 7054
Networks  : 3480 
ASNs      : 1903
Countries : 87


Top 100 ASNs

ASN_NR    |  Count | ASNName 
----------+--------+-----------------------------------
     3320 |    511 | DTAG Internet service provider operations, DE 
    36204 |    473 | MOBILE-IRON, US 
    61157 |    152 | PLUSSERVER-ASN1, DE 
     3303 |    102 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH 
     3209 |    101 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE 
     3215 |     85 | France Telecom - Orange, FR 
     7018 |     81 | ATT-INTERNET4, US 
     8220 |     70 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB 
    16509 |     63 | AMAZON-02, US 
     3549 |     54 | LVLT-3549, US 
     2856 |     54 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB 
     3356 |     51 | LEVEL3, US 
     6830 |     49 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA), AT 
     1136 |     48 | KPN KPN National, EU 
      797 |     46 | AMERITECH-AS, US 
      209 |     43 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST, US 
     6661 |     42 | EPT-LU Entreprise des P. et T. Luxembourg, LU 
     5089 |     41 | NTL, GB 
     7922 |     41 | COMCAST-7922, US 
     1221 |     40 | ASN-TELSTRA Telstra Corporation Ltd, AU 
     4515 |     39 | ERX-STAR HKT Limited, HK 
     8881 |     34 | VERSATEL, DE 
     3462 |     33 | HINET Data Communication Business Group, TW 
     8767 |     32 | MNET-AS Germany, DE 
     9145 |     31 | EWETEL Cloppenburger Strasse 310, DE 
      680 |     28 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE 
     9381 |     28 | HKBNES-AS-AP HKBN Enterprise Solutions HK Limited, HK 
      702 |     27 | UUNET, US 
     4134 |     27 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN 
     8075 |     26 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US 
     9304 |     26 | HUTCHISON-AS-AP HGC Global Communications Limited, HK 
    48951 |     25 | ASN-TSI-IAS Internet and VPN Service Provider, DE 
    20676 |     25 | PLUSNET *****************, DE 
    15557 |     25 | LDCOMNET, FR 
    34984 |     24 | TELLCOM-AS, TR 
    12663 |     24 | VODAFONE-GROUP, IT 
     3301 |     24 | TELIANET-SWEDEN Telia Company, SE 
      174 |     23 | COGENT-174, US 
     8447 |     23 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT 
     5384 |     22 | EMIRATES-INTERNET Emirates Internet, AE 
      786 |     21 | JANET Jisc Services Limited, GB 
     3758 |     21 | SINGNET SingNet, SG 
    17477 |     20 | MCT-SYDNEY Macquarie Telecom, AU 
    12874 |     20 | FASTWEB, IT 
     8422 |     20 | NETCOLOGNE, DE 
    31122 |     19 | DIGIWEB-AS, IE 
     5588 |     19 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ 
     1257 |     19 | TELE2, EU 
     2386 |     18 | INS-AS, US 
     7029 |     17 | WINDSTREAM, US 
    12399 |     17 | SCAN-PLUS-AS scanplus GmbH, DE 
    17123 |     17 | TEAM-HEALTH, US 
      701 |     17 | UUNET, US 
     5432 |     16 | PROXIMUS-ISP-AS, BE 
    10103 |     16 | HKBN-AS-AP HK Broadband Network Ltd., HK 
    13649 |     16 | ASN-VINS, US 
    12670 |     16 | AS-COMPLETEL, FR 
     1678 |     16 | DOW, US 
    22773 |     16 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US 
     9919 |     16 | NCIC-TW New Century InfoComm Tech Co., Ltd., TW 
     4657 |     16 | STARHUB-INTERNET StarHub Ltd, SG 
    50292 |     15 | STRATOGEN ==================================, GB 
    17676 |     15 | GIGAINFRA Softbank BB Corp., JP 
    10010 |     15 | TOKAI TOKAI Communications Corporation, JP 
      553 |     15 | BELWUE BelWue-Koordination, EU 
    46887 |     15 | LIGHTOWER, US 
    15806 |     15 | ORG-IG30-RIPE, IE 
     9924 |     14 | TFN-TW Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider., TW 
     6855 |     14 | SK-TELEKOM, SK 
     2516 |     14 | KDDI KDDI CORPORATION, JP 
    12079 |     14 | CELLCO-PART, US 
     2119 |     14 | TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO 
    56665 |     14 | TANGO-TELINDUS, LU 
    12886 |     14 | LEWTELNET Oskar-von-Miller-Str. 1b, DE 
    14618 |     14 | AMAZON-AES, US 
    25180 |     14 | EXPONENTIAL-E-AS, GB 
     3561 |     13 | CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS, US 
     1680 |     13 | NV-ASN CELLCOM ltd., IL 
     1239 |     13 | SPRINTLINK, US 
     1103 |     13 | SURFNET-NL SURFnet, The Netherlands, NL 
     4812 |     12 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN 
     4713 |     12 | OCN NTT Communications Corporation, JP 
     8426 |     12 | CLARANET-AS ClaraNET LTD, GB 
     3352 |     12 | TELEFONICA_DE_ESPANA, ES 
    31399 |     12 | DAIMLER-AS ITI/GN Global Network, DE 
    33915 |     12 | TNF-AS, NL 
    13054 |     11 | FREINET Freiburg, Germany, DE 
     3292 |     11 | TDC TDC A/S, DK 
     4780 |     11 | SEEDNET Digital United Inc., TW 
    62882 |     11 | STSS-HAZELWOOD-ASN, US 
     4808 |     11 | CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN 
    60855 |     11 | DISIC-RIE-AS, FR 
     8217 |     11 | ASN-ENI, IT 
     4788 |     11 | TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY 
   201975 |     11 | UNISCAPEB IT-Services & Hosting, NL 
    15830 |     11 | EQUINIX-CONNECT-EMEA, GB 
    42652 |     11 | DELUNET, DE 
    64212 |     11 | ADVANTAGE, US 
     4249 |     11 | LILLY-AS, US 
    12337 |     11 | NORIS-NETWORK IT Service Provider located in Nuernberg, Germany, DE 
     6949 |     11 | CHARLES-SCHWAB, US 
     4755 |     10 | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP, IN 
    21263 |     10 | TELEDATA-AS TeleData GmbH, DE 
     8469 |     10 | PIRONETNDH-AS CANCOM Pironet AG & Co. KG, DE 
    12843 |     10 | TELEMAXX, DE 
     9116 |      9 | GOLDENLINES-ASN Partner Communications Main Autonomous System, IL 
     6128 |      9 | CABLE-NET-1, US 
     2047 |      9 | ASN-ROCHE-BASLE Global corporate IP network, CH 
     2686 |      9 | ATGS-MMD-AS, US 
     9524 |      9 | HMC-AS AutoEverSystems Corp., KR 
    13127 |      9 | VERSATEL AS for the Trans-European Tele2 IP Transport backbone, NL 
     6805 |      9 | TDDE-ASN1, DE 
     4837 |      9 | CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN 
    31264 |      9 | STIM-COMPUTING-AS Peering: peering@visolit.no, NO 
    50533 |      9 | ITENOS ITENOS GmbH, DE 
    34086 |      9 | SCZN-AS, DE 
     1273 |      9 | CW Vodafone Group PLC, EU 
     5413 |      9 | AS5413, GB 
     3269 |      9 | ASN-IBSNAZ, IT 
     6253 |      8 | PRUASN, US 
    21449 |      8 | ETATGE, CH 
     4750 |      8 | CSLOXINFO-AS-AP CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED, TH 
     9121 |      8 | TTNET, TR 
     3257 |      8 | GTT-BACKBONE GTT, DE 
    15962 |      8 | OSK-DNI Slovakia, SK 
    41998 |      8 | NETCOMBW-AS, DE 
     9150 |      8 | INTERCONNECT Interconnect Services BV, NL 
     7474 |      8 | OPTUSCOM-AS01-AU SingTel Optus Pty Ltd, AU 
     9930 |      8 | TTNET-MY TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia, MY 
     2116 |      8 | ASN-CATCHCOM, NO 
    14265 |      8 | US-TELEPACIFIC, US 
    17673 |      8 | MKINET MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD., JP 
    12312 |      8 | ECOTEL, DE 
     6461 |      8 | ZAYO-6461, US 
    15533 |      8 | SASEUROPE, GB 
    15404 |      8 | COLT Technology Services Group, SE 
     7545 |      7 | TPG-INTERNET-AP TPG Telecom Limited, AU 
     5650 |      7 | FRONTIER-FRTR, US 
     8551 |      7 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL 
     1759 |      7 | TSF-IP-CORE Telia Finland Oyj, EU 
    61323 |      7 | UKFAST, GB 
    30722 |      7 | VODAFONE-IT-ASN, IT 
    11427 |      7 | TWC-11427-TEXAS, US 
    16276 |      7 | OVH, FR 
     2914 |      7 | NTT-COMMUNICATIONS-2914, US 
    31477 |      7 | DUOCAST-AS, NL 
    45541 |      7 | BIDV-AS-VN Information Technology Center - Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, VN 
    29311 |      7 | SOLVINITY-, NL 
    13237 |      7 | LAMBDANET-AS European Backbone of AS13237, DE 
       62 |      7 | CONE, US 
    29396 |      7 | EUROFIBER-UNET EUROFIBER / UNET Network, NL 
    15802 |      7 | DU-AS1, AE 
     4152 |      7 | USDA-1, US 
    12611 |      6 | RKOM R-KOM Regensburger Telekommunikations GmbH & Co. KG, DE 
   202258 |      6 | IT-ECONOCOM, IT 
    20249 |      6 | AS20249, US 
    21413 |      6 | ENVIA-TEL-AS D-09114 Chemnitz, DE 
    21473 |      6 | MANET-AS Koschatplatz 1, DE 
    10796 |      6 | TWC-10796-MIDWEST, US 
     8103 |      6 | STATE-OF-FLA, US 
    12741 |      6 | AS-NETIA Warszawa 02-822, PL 
     2013 |      6 | PACIFIC-GAS, US 
     8681 |      6 | JT, JE 
    17621 |      6 | CNCGROUP-SH China Unicom Shanghai network, CN 
     5466 |      6 | EIRCOM Internet House, IE 
     8818 |      6 | Tele Greenland, GL 
    51964 |      6 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-IPSN-ASN, FR 
     4847 |      6 | CNIX-AP China Networks Inter-Exchange, CN 
    48918 |      6 | GLOBALWAYS, DE 
     2110 |      6 | AS-BTIRE BT Ireland was previously known as Esat Net, EUnet Ireland & IEUnet., EU 
    16379 |      6 | UNICREDIT-AS-MUC-DE UniCredit S.p.A., IT 
     2497 |      6 | IIJ Internet Initiative Japan Inc., JP 
    22787 |      6 | ARRIS, US 
     3246 |      6 | TDCSONG Tele2 Business (TDC Sweden), SE 
    25367 |      6 | AS-ADTS-LU For IDAR routing, LU 
     3313 |      6 | INET-AS, IT 
    23724 |      6 | CHINANET-IDC-BJ-AP IDC, China Telecommunications Corporation, CN 
    39686 |      6 | ASN-EUROFIBER, NL 
    36861 |      6 | AS36861, US 
     3216 |      6 | SOVAM-AS, RU 
    36524 |      6 | MOLINA, US 
     3786 |      6 | LGDACOM LG DACOM Corporation, KR 
     2828 |      6 | XO-AS15, US 
     8151 |      6 | Uninet S.A. de C.V., MX 
     6848 |      6 | TELENET-AS, BE 
     2830 |      6 | MCI-DUAL-HOMED-CUSTOMERS, GB 
    10725 |      5 | GENENTECH, US 
    16097 |      5 | HLKOMM 04107 Leipzig, DE 
    12701 |      5 | BARCAP London, GB 
    20860 |      5 | IOMART-AS, GB 
    28686 |      5 | AVECTRIS-AS, CH 
      852 |      5 | ASN852, CA 
     7054 |      5 | MERCK, US 
     9650 |      5 | CITEC-AU-AP QLD Government Business (IT), AU 
     3762 |      5 | INSTINET-AS, US 
    23650 |      5 | CHINANET-JIANGSU-PROVINCE-IDC AS Number for CHINANET jiangsu province backbone, CN 
    17506 |      5 | UCOM ARTERIA Networks Corporation, JP 
    12007 |      5 | RAYASN, US 
    23005 |      5 | SWITCH-LTD, US 
    23875 |      5 | CSL-AS-AP CSL Limited, HK 
     6691 |      5 | ASN-BNL, IT 
    29296 |      5 | AIOS-AS, CH 
    51188 |      5 | CRESCOM-AS Helsinki, Finland, FI 
    54519 |      5 | TEAM-MSN, US 
    16910 |      5 | FARM-CREDIT, US 
     3455 |      5 | WAUSAU-INS, US 
     5578 |      5 | AS-BENESTRA Bratislava, Slovak Republic, SK 
     9723 |      5 | ISEEK-AS-AP iseek Communications Pty Ltd, AU 
    42987 |      5 | VM-LGFL, GB 
    35051 |      5 | NEXI-AS, IT 
    17888 |      5 | SINGTEL-HK SingTel Hong Kong Limited, HK 
     5049 |      5 | MORGAN-ASN, US 
    17378 |      5 | AS17378, US 
     8437 |      5 | UTA-AS, AT 
    20570 |      5 | ASN-TSI-IPLS Internet and VPN Service Provider, DE 
    47886 |      5 | EQUINIX-NL-ASN, NL 
    20561 |      5 | AS20561-INA, DE 
    20115 |      5 | CHARTER-20115, US 
     8879 |      5 | DTS-SYSTEME DTS Systeme GmbH, DE 
     6730 |      5 | SUNRISE, CH 
     3741 |      5 | IS, ZA 
     5669 |      5 | VIA-NET-WORKS-AS, US 
     8445 |      5 | SALZBURG-AG-AS, AT 
    11767 |      5 | QTS-MIA, US 
     9066 |      5 | BCC Hinter dem Turme 12, DE 
    20141 |      5 | QTS-SUW1-ATL1, US 
     7687 |      5 | D-CRUISENET TOYOTA DIGITAL CRUISE.INCORPORATED, JP 
     1764 |      5 | NEXTLAYER-AS, AT 
    36994 |      5 | Vodacom-VB, ZA 
    12903 |      5 | GARANTI-TECH, TR 
    17537 |      5 | JOSNSCHKAS-AP Jardine OneSolution, HK 
    12816 |      5 | MWN-AS, DE 
     3738 |      5 | SSB-ASN, US 
    42848 |      5 | EC-AS, LU 
    25031 |      5 | NOVARTIS-, CH 
   394122 |      5 | DEBEVOISE, US 
    12329 |      5 | TMR, DE 
    27283 |      5 | RJF-INTERNET, US 
     4589 |      5 | EASYNET Easynet Global Services, EU 
    20847 |      5 | PREVIDER-AS, NL 
    34235 |      5 | ASPSERVEUR-AS, FR 
   200669 |      5 | SEAT-AS, ES 
   204138 |      4 | REHAU-AG, DE 
    41514 |      4 | IFM-AS, DE 
   198967 |      4 | BITEL-GESELLSCHAFT-FUER-TELEKOMMUNIKATION-AS -) IP Transit Customer AS33873 (-, DE 
    15943 |      4 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH, DE 
    15763 |      4 | ASDOKOM, DE 
     6752 |      4 | ANDORRA Andorra Telecom, AD 
    46784 |      4 | DPW, US 
     4609 |      4 | CTM-MO Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL, MO 
    25542 |      4 | DENIT-AS Amsterdam, NL 
     5400 |      4 | BT, GB 
   199768 |      4 | KARLSTAD, SE 
    49808 |      4 | POWERSPEED-AS, AT 
     2602 |      4 | RESTENA Reseau Teleinformatique de l_Education Nationale, LU 
     6327 |      4 | SHAW, CA 
    12552 |      4 | IPO-EU, SE 
     1853 |      4 | ACONET ACOnet Backbone, AT 
    44431 |      4 | OMNIACCESS-AS, ES 
    17054 |      4 | AS17054, US 
     4725 |      4 | ODN SoftBank Corp., JP 
    29252 |      4 | NETCOM-TSG-AS, DE 
     2711 |      4 | SPIRITTEL-AS, US 
    58541 |      4 | CHINATELECOM-SHANDONG-QINGDAO-IDC Qingdao,266000, CN 
    24952 |      4 | FIRMENICH-AS, CH 
     9474 |      4 | SMARTONE-AS-AP SmarTone Telecommunications Ltd., HK 
      166 |      4 | IDA-AS, US 
    12513 |      4 | ECLIPSE, GB 
    59810 |      4 | HELVETIA, CH 
     1761 |      4 | TDIR-CAPNET, US 
     8781 |      4 | QA-ISP, QA 
    21286 |      4 | KPN-CORPORATE-MARKET, NL 
    25394 |      4 | MK-NETZDIENSTE-AS, DE 
   395139 |      4 | NYP-INTERNET, US 
    13009 |      4 | VDATA, GB 
     8586 |      4 | OBSL-AS TalkTalk - Business division, GB 
    12897 |      4 | HEAGMEDIANET Darmstadt, Germany, DE 
     7381 |      4 | SRS-6-Z-7381, US 
    40976 |      4 | WW-INFORMATIK, DE 
   137697 |      4 | CHINATELECOM-JIANGSU-YANGZHOU-IDC CHINATELECOM JiangSu YangZhou IDC networkdescr: YangZhouJiangsu Province, P.R.China., CN 
    21509 |      4 | APOLLONYC, US 
    13280 |      4 | H3G, IE 
    29672 |      4 | STEK-AS, SE 
    15048 |      4 | METLIFE-ASN, US 
    42965 |      4 | NETSERVICES-AS, DE 
    24823 |      4 | GUTA-BANK-AS, RU 
     3278 |      4 | ASSEW Ernst-Blickle-Str. 42, DE 
    17816 |      4 | CHINA169-GZ China Unicom IP network China169 Guangdong province, CN 
    40628 |      4 | OKLAHOMA-OMES, US 
    16024 |      4 | GELSEN-NET Am Bugapark 1c, DE 
     2611 |      4 | BELNET, BE 
     6758 |      4 | AS6758, MC 
      559 |      4 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), EU 
    54420 |      4 | COCC-ISP1, US 
     9044 |      4 | SOLNET, CH 
    42061 |      4 | LINZAG-AS, AT 
    46186 |      4 | GILD-SCI, US 
     4766 |      4 | KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR 
    11584 |      4 | NYCHHC, US 
    25215 |      4 | BNP-PARIBAS France, FR 
    60175 |      4 | WAG Bredenhop 20, DE 
     5619 |      4 | EVRY-, NO 
     6739 |      4 | ONO-AS Cableuropa - ONO, ES 
     4826 |      4 | VOCUS-BACKBONE-AS Vocus Connect International Backbone, AU 
    19855 |      4 | MASERGY, US 
      161 |      4 | TI-AS, US 
     6908 |      4 | DATAHOP Datahop - Six Degrees, GB 
   394583 |      4 | GLA-EU1, CA 
    53973 |      4 | FREEPOINT-COMMODITIES, US 
    31027 |      4 | GLOBALCONNECT-AS, DK 
    27399 |      4 | BAM-, US 
     9498 |      4 | BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN 
    15644 |      4 | FRESENIUS, DE 
    22809 |      4 | AMFAM-INS, US 
     9699 |      4 | KFB-AS Standard Chartered, KR 
    60781 |      4 | LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands, NL 
    47474 |      4 | VIRTUAL1, GB 
     5483 |      4 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom Nyrt., HU 
    33848 |      4 | PORSCHE-AS, DE 
    45442 |      4 | PARLIAMENT-DPS-AS-AP Department of Parliamentary Services, AU 
    11733 |      4 | EJGALLO, US 
    13839 |      4 | P1P3R, US 
    35299 |      4 | ASC2K Classroom 2000, GB 
    38566 |      4 | NTTCT-AS-TH-AP NTTCTNET, TH 
     8640 |      4 | ZFS-GROUP, CH 
      812 |      4 | ROGERS-COMMUNICATIONS, CA 
    25955 |      3 | PROSKAUER-1, US 
    24291 |      3 | MITSUI-NW MITSUI & CO., LTD., JP 
     9584 |      3 | GENESIS-AP Diyixian.com Limited, HK 
    26854 |      3 | NYS, US 
    41384 |      3 | XT-AS, AT 
    23848 |      3 | PINGANCOM Shenzhen Ping An Communication Technology Co.,Ltd, CN 
    33814 |      3 | TOGNUM-AS, DE 
    56828 |      3 | NORWEGIANHEALTHNETWORK, NO 
    57839 |      3 | CARREFOUR-DC, FR 
    28685 |      3 | ASN-ROUTIT, NL 
    20686 |      3 | BISPING ISP & Citycarrier, Germany, DE 
     9328 |      3 | DATACOM-AU DATACOM SYSTEMS (AU) PTY LTD, AU 
    15600 |      3 | FINECOM Quickline AG, CH 
    61054 |      3 | PPOL-AS, IM 
    42318 |      3 | FASTBIT-AS, SE 
    38809 |      3 | NXGNET-AS-AP Nextgen Networks, AU 
    21150 |      3 | INACDE-ATOS, DE 
    13495 |      3 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA., BR 
    10405 |      3 | UPRR-ASN-01, US 
     4010 |      3 | DNIC-AS-04010, US 
    19961 |      3 | STARGAS-NET-1, US 
    24971 |      3 | MASTER-AS Czech Republic / www.master.cz, CZ 
       19 |      3 | LEIDOS-AS, US 
    41969 |      3 | RBB-AS, DE 
     7522 |      3 | STCN STNet, Incorporated, JP 
    48543 |      3 | WNP-AS, DE 
    10082 |      3 | MS-HK-AS-AP Morgan Stanley Asia Limited, HK 
    34191 |      3 | DGBS-NUE-DE-AS Germany, DE 
    30766 |      3 | GGEWNET-AS Dammstrasse 68, DE 
     9318 |      3 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR 
    14881 |      3 | NMG-1, US 
    35612 |      3 | NGI-AS, IT 
     6566 |      3 | TROWE-NET, US 
   196881 |      3 | LIBERTY-AS, GB 
    38794 |      3 | UIH-BBB-AS-AP UIH, TH 
    17139 |      3 | NETRANGE, US 
    32027 |      3 | POS-ASN, US 
    14014 |      3 | CNRAIL-AS, CA 
   395366 |      3 | MCKINSEY-GLOBAL, US 
    18106 |      3 | VIEWQWEST-SG-AP Viewqwest Pte Ltd, SG 
     6389 |      3 | BELLSOUTH-NET-BLK, US 
    31747 |      3 | BLACKROCK-FINANCIAL-MANAGEMENT-2, US 
    22908 |      3 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V., MX 
    53725 |      3 | PBF-ASN, US 
    26607 |      3 | IBM Brasil Industria Maquinas e Servicos LTDA, BR 
   394945 |      3 | EXPD-ASN, US 
    40390 |      3 | WYNDHAMWW-PHX-2, US 
    24629 |      3 | NIL-AS, SI 
    36434 |      3 | EPPLP, US 
     8047 |      3 | GCI, US 
    31581 |      3 | KOPINT-AS, HU 
    24611 |      3 | DCLUX-AS 4, rue Graham Bell, LU 
   204748 |      3 | AS_INDITEX, ES 
    13690 |      3 | AMR, US 
    21013 |      3 | ITANDTEL-AS Wels, AT 
    41594 |      3 | SFB-AS, SA 
    35332 |      3 | DATAWEB DataWeb B.V. - The Netherlands, NL 
    12430 |      3 | VODAFONE_ES, ES 
    18776 |      3 | VALASSIS, US 
    14738 |      3 | DIGIKEY, US 
    56631 |      3 | ONLANTA-NET, RU 
    57208 |      3 | TELECOMPUTING-, SE 
    21161 |      3 | ASN-BECHTLE Bechtle AG, DE 
    17512 |      3 | JAL Japan Airlines International Co., Ltd., JP 
    44974 |      3 | REGIONETSW-AS, DE 
     4764 |      3 | WIDEBAND-AS-AP Aussie Broadband, AU 
    50061 |      3 | PWC-EUROPE PricewaterhouseCoopers, DE 
   206627 |      3 | NASDAQ-ASN, SE 
    60266 |      3 | EMBEDIT-AS, CZ 
     9099 |      3 | FINANZINFORMATIK-AS-NORD, DE 
      577 |      3 | BACOM, CA 
     8001 |      3 | NET-ACCESS-CORP, US 
    25432 |      3 | INFINEON-AS Am Campeon 1, DE 
    19239 |      3 | KLA-TENCOR, US 
    46084 |      3 | ASRCFH-NET, US 
    15451 |      3 | DATEV-AS, DE 
    25678 |      3 | SCHIFFHARDIN, US 
    11309 |      3 | IMF, US 
    54315 |      3 | VOX-ASN-1, US 
    24154 |      3 | APBT-AS-TW Asia Pacific Broadband Fixed Lines Co., Ltd., TW 
    50664 |      3 | PUBGROUPE-FR publicisgroupe france, FR 
   200924 |      3 | SIS2, DE 
    51174 |      3 | ENERJISA-AS, TR 
    39290 |      3 | MGI-DE-AS Germany, DE 
    53987 |      3 | ENBRIDGEPIPELINES, CA 
     8473 |      3 | BAHNHOF http://www.bahnhof.net/, SE 
    23349 |      3 | FARMERS-NETWORK-WEST, US 
    43284 |      3 | IWB-TELEKOM Industrielle Werke Basel, CH 
   133121 |      3 | NORTONROSEAUSTRALIA-AS-AP Norton Rose Australia Services Pty Ltd, AU 
     9108 |      3 | ABXNET, CH 
    40923 |      3 | FID-SYS-RTP, US 
     8723 |      3 | INTEGRA-AS, FR 
    31167 |      3 | AXIONE-AS, FR 
    31221 |      3 | EUCLYDE Pop Euclyde Sophia Antipolis, FR 
    26478 |      3 | NOVARTIS-PHARMA, US 
   196819 |      3 | TWK-KL-AS, DE 
     9136 |      3 | WOBCOM, DE 
    18323 |      3 | SNUBH-AS-KR Seoul National University Bundang Hospital, KR 
    38894 |      3 | MANAGENET-AS-AU-AP manageNET Pty Ltd hosting services, AU 
    31174 |      3 | RBA-AS, RU 
    12753 |      3 | TEVA-AS, IL 
    12301 |      3 | INVITECH, HU 
    20426 |      3 | PWC-AS, US 
    20886 |      3 | DE-IORG-AS-1 Pennefeldsweg 12, D-53177 Bonn, Germany, DE 
    29208 |      3 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK 
    20677 |      3 | IMOS-AS Alfons-Feifel-Str. 9, DE 
     5404 |      3 | CONOVA-AS ASN conova communications GmbH, AT 
    14135 |      3 | NAVISITE-EAST-2, US 
    10753 |      3 | LVLT-10753, US 
    16347 |      3 | RMI-FITECH, FR 
     5610 |      3 | O2-CZECH-REPUBLIC, CZ 
    12331 |      3 | ORG-VA303-RIPE, DE 
    17386 |      3 | GRAINGER, US 
    23088 |      3 | TBG, US 
    11426 |      3 | TWC-11426-CAROLINAS, US 
    11396 |      3 | TWC-ASN, US 
     3465 |      3 | JBHUNT, US 
   203759 |      3 | INTAC-SERVICES, DE 
    44768 |      3 | SNT-HU-AS, HU 
   396207 |      3 | STSS-BEDMINSTER-ASN, US 
    26554 |      3 | US-SIGNAL, US 
    48778 |      3 | IHK-NET, DE 
    11031 |      3 | ORBIS-INVESTMENTS, CA 
     6559 |      3 | NCIH, US 
     3302 |      3 | AS-IRIDEOS-IN-NETAPP, IT 
    18206 |      3 | VPIS-AP VADS Managed Business Internet Service Provider, MY 
    14222 |      3 | NFCU-AS, US 
    18443 |      3 | APSC, US 
     1798 |      3 | OREGON, US 
     9929 |      3 | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone, CN 
    12390 |      3 | KINGSTON-UK-AS, GB 
    51527 |      3 | AUTOEVER-EUROPE, DE 
   206618 |      3 | VOLKSWAGEN Volkswagen AG, Wolfsburg, DE 
    30742 |      3 | BRITELINE-AS, DE 
     3458 |      3 | VWNA-AS, US 
    25577 |      3 | C4L-AS, GB 
    51402 |      3 | COM-IN, DE 
    29684 |      3 | NOURNET-ASN, SA 
    41935 |      3 | DASSAULTSYSTEMES-AS Please visit http://www.3ds.com, FR 
    32457 |      3 | COHAS1, US 
    36758 |      3 | ASN-BBT-ASN, US 
    29826 |      3 | JH-ASN, US 
    34950 |      3 | ASN-EVRY-ESN, SE 
    12348 |      2 | AS12348 Hermann-Glockner-Str. 7, DE 
    55673 |      2 | LINKNET-IDX-AS-ID Linknet-IDX ASN, ID 
    17451 |      2 | BIZNET-AS-AP BIZNET NETWORKS, ID 
    11260 |      2 | EASTLINK-HSI, CA 
    31313 |      2 | STS Bucharest, 323A Splaiul Independentei,Sector 6,060044,Romania, RO 
    26189 |      2 | SCI-ASN, US 
    33606 |      2 | TEKLINKS, US 
    61136 |      2 | IES-AS, FR 
    24875 |      2 | NOVOSERVE-AS, NL 
    21504 |      2 | BESSEMER-GROUP-INCORPORATED, US 
    30523 |      2 | BOK-FINANCIAL-CORPORATION, US 
    60845 |      2 | INTERHYP-AGAS, DE 
    14080 |      2 | Telmex Colombia S.A., CO 
    21382 |      2 | ZBS-AS ZBS, DE 
    42346 |      2 | AS-TINEO Internet Service Provider - Switzerland, CH 
    31727 |      2 | NODE4-AS, GB 
   197942 |      2 | FSK, SE 
    17223 |      2 | LATISYS-CHICAGO, US 
     4739 |      2 | INTERNODE-AS Internode Pty Ltd, AU 
    25604 |      2 | GULF-SOUTH-PIPELINE, US 
    54571 |      2 | COOLEY, US 
   198570 |      2 | STNB-AS, DE 
    15965 |      2 | AS15965 CEGECOM S.A., LU 
    24835 |      2 | RAYA-AS, EG 
     8400 |      2 | TELEKOM-AS, RS 
    28960 |      2 | DREI-BANKEN-AS, AT 
    11378 |      2 | SRLLP, US 
    15466 |      2 | ASN-DTO Maasland Netherlands, NL 
    34403 |      2 | INGBANKTR-AS, TR 
    15623 |      2 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH 
    12735 |      2 | ASTURKNET, TR 
    13767 |      2 | DATABANK-DFW, US 
     2529 |      2 | DEMON-INTERNET Now maintained by Cable & Wireless Worldwide, EU 
   135165 |      2 | LOAPL-AS-AP Laing O_Rourke Australia Pty Ltd, AU 
   201530 |      2 | LVM, DE 
    22562 |      2 | CSC-IGN-EMEA, US 
    15576 |      2 | NTS, CH 
    13322 |      2 | FMR-AS3, US 
    57512 |      2 | SPORTMASTER, RU 
