55 KiB
55 KiB
SUMMARY for fortimail_0day / CVE-2020-9294.1
IPs : 7793
Networks : 4132
ASNs : 1905
Countries : 145
Top 100 ASNs
ASN_NR | Count | ASNName
----------+--------+-----------------------------------
40934 | 967 | FORTINET, US
3320 | 163 | DTAG Internet service provider operations, DE
6830 | 98 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT
8075 | 69 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
8151 | 67 | Uninet S.A. de C.V., MX
3215 | 67 | France Telecom - Orange, FR
3303 | 66 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
9121 | 66 | TTNET, TR
12874 | 65 | FASTWEB, IT
3352 | 59 | TELEFONICA_DE_ESPANA, ES
8447 | 59 | TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
2497 | 58 | IIJ Internet Initiative Japan Inc., JP
4713 | 56 | OCN NTT Communications Corporation, JP
8452 | 54 | TE-AS TE-AS, EG
7922 | 52 | COMCAST-7922, US
7018 | 49 | ATT-INTERNET4, US
5432 | 47 | PROXIMUS-ISP-AS, BE
4782 | 43 | GSNET Data Communication Business Group, TW
3549 | 42 | LVLT-3549, US
13649 | 41 | ASN-VINS, US
11172 | 40 | Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
8220 | 37 | COLT, GB
5384 | 37 | EMIRATES-INTERNET Emirates Internet, AE
5588 | 37 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
3209 | 36 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
45899 | 36 | VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
5617 | 36 | TPNET, PL
34984 | 36 | TELLCOM-AS, TR
3269 | 35 | ASN-IBSNAZ, IT
3758 | 34 | SINGNET SingNet, SG
12741 | 33 | AS-NETIA Warszawa 02-822, PL
852 | 33 | ASN852, CA
48832 | 32 | ZAIN-, JO
577 | 30 | BACOM, CA
17974 | 29 | TELKOMNET-AS2-AP PT Telekomunikasi Indonesia, ID
31273 | 28 | AS-BISTECH, GB
42926 | 26 | RADORE, TR
6848 | 26 | TELENET-AS, BE
15557 | 26 | LDCOMNET, FR
36947 | 26 | ALGTEL-AS, DZ
4800 | 26 | LINTASARTA-AS-AP Network Access Provider and Internet Service Provider, ID
7552 | 25 | VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
14754 | 24 | Telgua, GT
7470 | 24 | TRUEINTERNET-AS-AP TRUE INTERNET Co.,Ltd., TH
8469 | 24 | PIRONETNDH-AS CANCOM Pironet AG & Co. KG, DE
16509 | 24 | AMAZON-02, US
4134 | 24 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
22773 | 23 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
12252 | 22 | America Movil Peru S.A.C., PE
2516 | 22 | KDDI KDDI CORPORATION, JP
9145 | 20 | EWETEL Cloppenburger Strasse 310, DE
8551 | 20 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL
17072 | 20 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
22652 | 20 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA
4230 | 20 | CLARO S.A., BR
209 | 19 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST, US
6057 | 19 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY
16629 | 19 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS), CL
20115 | 19 | CHARTER-20115, US
16276 | 19 | OVH, FR
5769 | 18 | VIDEOTRON, CA
7303 | 18 | Telecom Argentina S.A., AR
10796 | 18 | TWC-10796-MIDWEST, US
8708 | 18 | RCS-RDS 73-75 Dr. Staicovici, RO
3462 | 17 | HINET Data Communication Business Group, TW
14618 | 16 | AMAZON-AES, US
9829 | 16 | BSNL-NIB National Internet Backbone, IN
14080 | 16 | Telmex Colombia S.A., CO
9498 | 16 | BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
204912 | 16 | KIZILAY, TR
26617 | 16 | Navega.com S.A., GT
17511 | 16 | OPTAGE OPTAGE Inc., JP
6799 | 16 | OTENET-GR Athens - Greece, GR
9381 | 16 | HKBNES-AS-AP HKBN Enterprise Solutions HK Limited, HK
9208 | 16 | WIN, BE
2907 | 16 | SINET-AS Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics, JP
8376 | 15 | Jordan Data Communications, JO
4058 | 15 | CITICTEL-CPC-AS4058 CITIC Telecom International CPC Limited, HK
8881 | 15 | VERSATEL, DE
1136 | 15 | KPN KPN National, EU
8437 | 15 | UTA-AS, AT
47692 | 15 | NESSUS, AT
8767 | 14 | MNET-AS Germany, DE
30722 | 14 | VODAFONE-IT-ASN, IT
31065 | 14 | MCIT, EG
9051 | 14 | Beirut-Lebanon, LB
15830 | 13 | EQUINIX-CONNECT-EMEA, GB
18403 | 13 | FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology, VN
20676 | 13 | PLUSNET *****************, DE
12389 | 13 | ROSTELECOM-AS, RU
28885 | 13 | OMANTEL-NAP-AS OmanTel NAP, OM
7738 | 13 | Telemar Norte Leste S.A., BR
24863 | 12 | LINKdotNET-AS, EG
4515 | 12 | ERX-STAR HKT Limited, HK
2611 | 12 | BELNET, BE
131293 | 12 | TOT-LLI-AS-AP TOT Public Company Limited, TH
6327 | 12 | SHAW, CA
21050 | 12 | FAST-TELCO, KW
1764 | 12 | NEXTLAYER-AS, AT
6503 | 12 | Axtel, S.A.B. de C.V., MX
7693 | 12 | COMNET-TH KSC Commercial Internet Co. Ltd., TH
27947 | 12 | Telconet S.A, EC
12670 | 12 | AS-COMPLETEL, FR
4808 | 12 | CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
1680 | 11 | NV-ASN CELLCOM ltd., IL
9116 | 11 | GOLDENLINES-ASN Partner Communications Main Autonomous System, IL
7029 | 11 | WINDSTREAM, US
174 | 11 | COGENT-174, US
4725 | 11 | ODN SoftBank Mobile Corp., JP
17451 | 11 | BIZNET-AS-AP BIZNET NETWORKS, ID
680 | 11 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE
701 | 11 | UUNET, US
26118 | 10 | MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PROCURADORIA GERAL DA, BR
1267 | 10 | ASN-WINDTRE IUNET, EU
6147 | 10 | Telefonica del Peru S.A.A., PE
2856 | 10 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
12430 | 10 | VODAFONE_ES, ES
6730 | 10 | SUNRISE, CH
33915 | 10 | TNF-AS, NL
11351 | 10 | TWC-11351-NORTHEAST, US
15706 | 10 | Sudatel, SD
52361 | 10 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., AR
5483 | 10 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom Nyrt., HU
22884 | 10 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, MX
6713 | 10 | IAM-AS, MA
29036 | 10 | ASN-NOTARTEL, IT
28006 | 9 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, EC
17676 | 9 | GIGAINFRA Softbank BB Corp., JP
6412 | 9 | KW KEMS Block-A, Floor 7, Souq Al-Kabeer Kuwait City, State of Kuwait P O Box 3623, Safat 13037 KW, EU
16735 | 9 | ALGAR TELECOM S/A, BR
15924 | 9 | BORUSANTELEKOM-AS, TR
11427 | 9 | TWC-11427-TEXAS, US
5410 | 9 | BOUYGTEL-ISP, FR
2764 | 9 | AAPT AAPT Limited, AU
812 | 9 | ROGERS-COMMUNICATIONS, CA
17506 | 9 | UCOM ARTERIA Networks Corporation, JP
9341 | 9 | ICONPLN-ID-AP-ISP PT INDONESIA COMNETS PLUS, ID
10429 | 9 | TELEFÃNICA BRASIL S.A, BR
8422 | 9 | NETCOLOGNE, DE
50010 | 9 | NAWRAS-AS Sultanate of Oman, OM
23520 | 9 | COLUMBUS-NETWORKS, US
13045 | 9 | HTP-AS, DE
2514 | 9 | INFOSPHERE NTT PC Communications, Inc., JP
5610 | 9 | O2-CZECH-REPUBLIC, CZ
4812 | 9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN
6866 | 9 | CYTA-NETWORK Internet Services, CY
36992 | 9 | ETISALAT-MISR, EG
31510 | 9 | IKB-AS, AT
25019 | 9 | SAUDINETSTC-AS, SA
10834 | 8 | Telefonica de Argentina, AR
4826 | 8 | VOCUS-BACKBONE-AS Vocus Connect International Backbone, AU
25233 | 8 | AWALNET-ASN, SA
7545 | 8 | TPG-INTERNET-AP TPG Telecom Limited, AU
10094 | 8 | UNN-BN Unified National Networks, BN
9050 | 8 | RTD Bucharest, Romania, RO
29217 | 8 | WM-DATA, SE
766 | 8 | REDIRIS RedIRIS Autonomous System, ES
13489 | 8 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., CO
4750 | 8 | CSLOXINFO-AS-AP CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED, TH
4788 | 8 | TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY
13030 | 8 | INIT7, CH
9931 | 8 | CAT-AP The Communication Authoity of Thailand, CAT, TH
15802 | 8 | DU-AS1, AE
8529 | 8 | OMANTEL-AS Sultanate of Oman, OM
15699 | 8 | AS_ADAM Adam Datacenter, ES
12302 | 8 | VODAFONE_RO Charles de Gaulle nr.15, RO
9905 | 8 | LINKNET-ID-AP Linknet ASN, ID
4618 | 8 | INET-TH-AS Internet Thailand Company Limited, TH
25394 | 7 | MK-NETZDIENSTE-AS, DE
3326 | 7 | DATAGROUP _Datagroup_ PJSC, UA
33763 | 7 | Paratus-Telecom, NA
46887 | 7 | LIGHTOWER, US
9304 | 7 | HUTCHISON-AS-AP HGC Global Communications Limited, HK
5578 | 7 | AS-BENESTRA Bratislava, Slovak Republic, SK
9299 | 7 | IPG-AS-AP Philippine Long Distance Telephone Company, PH
8319 | 7 | NETHINKS-AS NETHINKS GmbH, DE
3356 | 7 | LEVEL3, US
2852 | 7 | CESNET2, CZ
1836 | 7 | GREEN green.ch AG Autonomous System, EU
14259 | 7 | Gtd Internet S.A., CL
11830 | 7 | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., CR
15290 | 7 | ALLST-15290, CA
42003 | 7 | OGERONET OGERO Telecom, LB
11367 | 7 | ICENET, PR
39542 | 7 | SIGMA-INFORMATIQUE, FR
20960 | 7 | TKTELEKOM-AS, PL
11888 | 7 | Television Internacional, S.A. de C.V., MX
4181 | 7 | TDS-AS, US
8823 | 6 | AUTONOMOUSSYSTEMROCKENSTEINAG, DE
3816 | 6 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, CO
1241 | 6 | FORTHNET-GR Forthnet, EU
8778 | 6 | SLOVANET http://www.slovanet.net/, SK
52286 | 6 | Columbus Networks Guatemala, GT
27696 | 6 | Columbus Networks de Honduras S. de R.L., HN
200521 | 6 | SEAP-AGE, ES
3249 | 6 | ESTPAK, EE
12578 | 6 | APOLLO-AS Latvia, LV
16592 | 6 | ICOMSA S.A. de C.V., SV
31242 | 6 | TKPSA-AS, PL
27665 | 6 | Columbus Communications Trinidad Limited., TT
1221 | 6 | ASN-TELSTRA Telstra Corporation Ltd, AU
5603 | 6 | SIOL-NET Telekom Slovenije d.d., SI
1853 | 6 | ACONET ACOnet Backbone, AT
9112 | 6 | POZMAN POZMAN-EDU, PL
3292 | 6 | TDC TDC A/S, DK
4755 | 6 | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP, IN
9329 | 6 | SLTINT-AS-AP Sri Lanka Telecom Internet, LK
24282 | 6 | KIR KAGOYA JAPAN Inc., JP
28685 | 6 | ASN-ROUTIT, NL
19515 | 6 | ORICOM-QUEBEC1, CA
12479 | 6 | UNI2-AS, ES
2116 | 6 | ASN-CATCHCOM, NO
41551 | 6 | VTB-AS, RU
13682 | 6 | Telgua, GT
28103 | 6 | TEISA, PY
34683 | 6 | NETLLINE-LU Luxembourg, LU
15600 | 6 | FINECOM Quickline AG, CH
26615 | 6 | TIM S/A, BR
30764 | 6 | PODA-AS, CZ
196890 | 6 | COMPLEX-AS, PL
15589 | 6 | ASN-CLOUDITALIA, IT
55824 | 6 | NKN-CORE-NW NKN Core Network, IN
21309 | 6 | CASAWEB-AS Via Molino Rosso 8 IMOLA (BO) ITALY, IT
4766 | 6 | KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR
15576 | 6 | NTS, CH
15415 | 6 | OBIS, DE
3302 | 6 | AS-IRIDEOS-IN-NETAPP, IT
29684 | 6 | NOURNET-ASN, SA
24186 | 6 | RAILTEL-AS-IN RailTel Corporation of India Ltd., Internet Service Provider, New Delhi, IN
35191 | 6 | ASTA-NET, PL
24835 | 6 | RAYA-AS, EG
3301 | 6 | TELIANET-SWEDEN Telia Company, SE
37228 | 5 | Olleh-Rwanda-Networks, RW
136255 | 5 | TIMCL-AS-AP Telecom International Myanmar Co., Ltd, MM
11489 | 5 | BACI, CA
12455 | 5 | JAMBONET, KE
33363 | 5 | BHN-33363, US
27843 | 5 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C., PE
6739 | 5 | ONO-AS Cableuropa - ONO, ES
42346 | 5 | AS-TINEO Internet Service Provider - Switzerland, CH
29287 | 5 | AT-WZN-AS Wien Energie, AT
14265 | 5 | US-TELEPACIFIC, US
7670 | 5 | CTNET Energia Communications, Inc., JP
8953 | 5 | ASN-ORANGE-ROMANIA, RO
16438 | 5 | SATLCMINT01, CA
19429 | 5 | ETB - Colombia, CO
48517 | 5 | DESTINY-BACKBONE International Backbone, BE
34347 | 5 | CITYNET-AT-AS, AT
13194 | 5 | BITE Bite IP Network, LT
4847 | 5 | CNIX-AP China Networks Inter-Exchange, CN
36996 | 5 | TELECOM-NAMIBIA, NA
13127 | 5 | VERSATEL AS for the Trans-European Tele2 IP Transport backbone, NL
4837 | 5 | CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
13319 | 5 | S-I-S, CA
19037 | 5 | AMX Argentina S.A., AR
8758 | 5 | IWAY, CH
3257 | 5 | GTT-BACKBONE GTT, DE
38794 | 5 | UIH-BBB-AS-AP UIH, TH
3741 | 5 | IS, ZA
11556 | 5 | Cable & Wireless Panama, PA
31543 | 5 | MYNET-AS myNET gmbh, AT
10103 | 5 | HKBN-AS-AP HK Broadband Network Ltd., HK
49851 | 5 | AST-AS, ES
6752 | 5 | ANDORRA Andorra Telecom, AD
199484 | 5 | BETAINTERNATIONAL, TR
2527 | 5 | SO-NET So-net Entertainment Corporation, JP
198433 | 5 | CFS, CH
7992 | 5 | COGECOWAVE, CA
47377 | 5 | ORANGE_BELGIUM_SA KPN Belgium Business NV has been acquired by Mobistar, BE
12859 | 5 | NL-BIT BIT BV, NL
15525 | 5 | MEO-EMPRESAS, PT
15404 | 5 | COLT Technology Services Group, SE
139688 | 5 | TICTIMORIP-AS TIC TIMOR I.P., TL
786 | 5 | JANET Jisc Services Limited, GB
25540 | 5 | ALPHALINK-AS, FR
6677 | 5 | ICENET-AS1, IS
25543 | 5 | FasoNet-AS, BF
8308 | 5 | NASK-COMMERCIAL, PL
13768 | 5 | COGECO-PEER1, CA
17639 | 5 | CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH
3262 | 5 | SARENET, ES
35549 | 5 | METRONET-AS Zagreb, Croatia, HR
33788 | 5 | KANARTEL, SD
16906 | 5 | El Salvador Network, S. A., SV
43582 | 5 | NP-AS, TR
60781 | 5 | LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands, NL
6769 | 5 | SICN, LT
31334 | 5 | KABELDEUTSCHLAND-AS, DE
7671 | 5 | MCNET NTT SmartConnect Corporation, JP
26505 | 5 | E-Commerce Park, N.V., CW
35612 | 5 | NGI-AS, IT
36937 | 5 | Neotel-AS, ZA
20804 | 5 | ASN-TELENERGO ul. PERKUNA 47, WARSZAWA, PL
13999 | 4 | Mega Cable, S.A. de C.V., MX
6882 | 4 | RTRT-PEGASO, IT
17707 | 4 | DATAHOTEL-JP AS for DATAHOTEL, which is one of iDC in Japan, JP
31313 | 4 | STS Bucharest, 323A Splaiul Independentei,Sector 6,060044,Romania, RO
7524 | 4 | HANSHIN ITEC HANKYU HANSHIN CO.,LTD., JP
8346 | 4 | SONATEL-AS Autonomous System, EU
24337 | 4 | SKYTELECOM-AS-AP SkytelecomTransit provider and ISP in Vientiene., LA
35753 | 4 | ITC ITC AS number, SA
30781 | 4 | JAGUAR-AS, FR
39473 | 4 | ETERA-AS, FR
22411 | 4 | WIGO S.A., PE
199483 | 4 | LINKER-AS, FR
48943 | 4 | KAPPERNET, AT
11992 | 4 | CENTENNIAL-, PR
34315 | 4 | MAXNET-AS, CZ
6855 | 4 | SK-TELEKOM, SK
200003 | 4 | DE-TUEVNORD-H, DE
6697 | 4 | BELPAK-AS BELPAK, BY
30340 | 4 | AS-TIERP-30340, US
21195 | 4 | DGCSYSTEMS Stockholm Sweden, SE
11290 | 4 | CC-3272, CA
28878 | 4 | SIGNET-AS, NL
23785 | 4 | SUNFIELD SUN FIELD INTERNET LIMITED, JP
12337 | 4 | NORIS-NETWORK IT Service Provider located in Nuernberg, Germany, DE
25576 | 4 | AFMIC, EG
15965 | 4 | AS15965 CEGECOM S.A., LU
21286 | 4 | KPN-CORPORATE-MARKET, NL
41176 | 4 | SAHARANET-AS Sahara Net Main NOC AS, SA
3728 | 4 | ONR-ASN, US
12386 | 4 | ASALPI Barcelona (SPAIN), ES
60419 | 4 | TASCOMBANK, UA
38915 | 4 | HEERLEN-AS, NL
15962 | 4 | OSK-DNI Slovakia, SK
29208 | 4 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK
29296 | 4 | AIOS-AS, CH
29457 | 4 | OPTIONS-AS, GB
15694 | 4 | ATMAN-ISP-AS ATM S.A., PL
10318 | 4 | Telecom Argentina S.A., AR
13591 | 4 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V., MX
27903 | 4 | DIGICEL S.A. DE C.V., SV
327783 | 4 | SMILE-COMMUNICATION, ZA
12353 | 4 | VODAFONE-PT Vodafone Portugal, PT
8048 | 4 | CANTV Servicios, Venezuela, VE
2510 | 4 | INFOWEB FUJITSU LIMITED, JP
20783 | 4 | POP, DE
198545 | 4 | FLEXNETWORK-AS, FR
1887 | 4 | NASK-ACADEMIC, PL
263783 | 4 | Telefonica Moviles El Salvador S.A. de C.V., SV
39279 | 4 | CTS-, MD
42652 | 4 | DELUNET, DE
31581 | 4 | KOPINT-AS, HU
12350 | 4 | VTX-NETWORK, CH
62627 | 4 | COLUMBUS-BUSINESS-SOLUTION-PUERTO-RICO, US
62642 | 4 | BIGLEAF, US
262199 | 4 | Columbus Networks El Salvador SA de CV, SV
19271 | 4 | PEAK10, US
13110 | 4 | INEA-AS, PL
559 | 4 | SWITCH Peering requests: (peering@switch.ch), EU
12301 | 4 | INVITECH, HU
16814 | 4 | NSS S.A., AR
1213 | 4 | HEANET, IE
30975 | 4 | TKK Kotarbinskiego 3, 75-352 Koszalin, PL
8781 | 4 | QA-ISP, QA
9188 | 4 | INFOSERVE-AS D-66119 Saarbruecken, DE
20928 | 4 | NOOR-AS, EG
2607 | 4 | SANET Slovak Academic Network, SK
8764 | 4 | TELIA-LIETUVA, LT
134078 | 4 | NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG
30150 | 4 | EXEGY, US
56135 | 4 | SLICED-AS-AP Sliced Tech Holdings Unit Trust, AU
197727 | 4 | APPNET-AS, NL
135905 | 4 | VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP, VN
38968 | 4 | TAGORG, JO
8559 | 4 | WELLCOM Kabelplus GmbH (vormals B.net/Wellcom), AT
9031 | 4 | EDPNET, BE
30851 | 4 | SILEMAN-RUDASL-AS, PL
201891 | 4 | USP, CH
6471 | 4 | ENTEL CHILE S.A., CL
6400 | 4 | CompañÃa Dominicana de Teléfonos S. A., DO
21021 | 4 | MULTIMEDIA-AS Cable DTV Internet Voice Provider in Poland., PL
12843 | 4 | TELEMAXX, DE
9287 | 4 | TIDCC-AS-AP True Internet Data Center Company Limited, TH
39737 | 4 | PRIME-TELECOM-AS, RO
6181 | 4 | FUSE-NET, US
2119 | 4 | TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO
224 | 4 | UNINETT UNINETT, The Norwegian University & Research Network, NO
4765 | 4 | PACIFICINTERNET-AS-AP Pacific Internet Pte Ltd, SG
15019 | 3 | ZAPPOS, US
24848 | 3 | KIELMAN-EDU-AS Kielce, POLAND, PL
12975 | 3 | PALTEL-AS PALTEL Autonomous System, PS
42840 | 3 | SWERK-GERMANY, DE
4628 | 3 | PACIFICINTERNET-AS-AP Pacific Internet Pte Ltd, SG
51184 | 3 | FONIRA-, AT
15142 | 3 | ADSNET-COM, US
2614 | 3 | ROEDUNET, RO
553 | 3 | BELWUE BelWue-Koordination, EU
56300 | 3 | MYREPUBLIC-SG MyRepublic Ltd., SG
12228 | 3 | 2CO, US
12361 | 3 | PANAFONET-AS Athens, Greece, GR
7665 | 3 | OKIX Okayama Prefectural Government, JP
55410 | 3 | VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd, IN
26206 | 3 | ASN-UREGINA, CA
29007 | 3 | PETROTEL-AS Petrotel_s commercial IP network Chemikow 7, Plock Poland, PL
57124 | 3 | GM-AS, NL
702 | 3 | UUNET, US
1916 | 3 | Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR
10021 | 3 | KVH KVH Co.,Ltd, JP
29056 | 3 | GSTW-AS, AT
27839 | 3 | Comteco Ltda, BO
10396 | 3 | COQUI-NET, PR
8228 | 3 | CEGETEL-AS, FR
1759 | 3 | TSF-IP-CORE Telia Finland Oyj, EU
9260 | 3 | MULTINET-AS-AP Multinet Pakistan Pvt. Ltd., PK
20632 | 3 | PETERSTAR-AS Saint-Petersburg, RU
8865 | 3 | ASN-BIAMAN-EDU MSK BIAMAN, PL
4764 | 3 | WIDEBAND-AS-AP Aussie Broadband, AU
23724 | 3 | CHINANET-IDC-BJ-AP IDC, China Telecommunications Corporation, CN
37156 | 3 | XTRANET, KE
2549 | 3 | Universidad de Guadalajara, MX
2602 | 3 | RESTENA Reseau Teleinformatique de l_Education Nationale, LU
15542 | 3 | ZEELANDNET DELTA Fiber Nederland, NL
198930 | 3 | DE-VSM-ASN Peering, DE
5391 | 3 | T-HT Croatian Telecom Inc., HR
29605 | 3 | BCS 32 rue Delizy, FR
16160 | 3 | SWAN Bratislava, Slovakia, SK
42910 | 3 | PREMIERDC-VERI-MERKEZI-ANONIM-SIRKETI PREMIERDC - SH, TR
40581 | 3 | AREON-AS, US
19406 | 3 | TWRS-MA, US
12886 | 3 | LEWTELNET Oskar-von-Miller-Str. 1b, DE
33965 | 3 | LITECOM Litecom AG, CH
1653 | 3 | SUNET SUNET Swedish University Network, EU
38264 | 3 | WATEEN-IMS-PK-AS-AP National WiMAX/IMS environment, PK
24435 | 3 | SUPERNET-PAKISTAN-AS-AP Supernet Limited Transit Autonomous System Number, PK
50629 | 3 | LWLCOM, DE
5400 | 3 | BT, GB
6661 | 3 | EPT-LU Entreprise des P. et T. Luxembourg, LU
29314 | 3 | VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia, Poland, PL
198635 | 3 | ASCANIUS, DE
35819 | 3 | MOBILY-AS Etihad Etisalat Company (Mobily), SA
63859 | 3 | MYREPUBLIC-AS-ID PT. Eka Mas Republik, ID
25145 | 3 | TEKNOTEL-AS Teknotel Telekomunikasyon A.S., TR
9658 | 3 | ETPI-IDS-AS-AP Eastern Telecoms Phils., Inc., PH
25297 | 3 | COMSA-AS Spain, ES
18200 | 3 | OPT-NC-AS-AP Office des Postes et Telecommunications New-Caledonia, NC
7672 | 3 | FITWEB Hokuden Information System Service Co.,Ltd., JP
3216 | 3 | SOVAM-AS, RU
11342 | 3 | PATHWAY, CA
20720 | 3 | TOL-AS, RU
10010 | 3 | TOKAI TOKAI Communications Corporation, JP
11260 | 3 | EASTLINK-HSI, CA
201504 | 3 | PL-LUBONET-AS, PL
28891 | 3 | CITTEL CJSC City Telecom, RU
12703 | 3 | PULSANT-AS, GB
15623 | 3 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH
38026 | 3 | MNBL-TRANSIT-AS-AP MetroNet Bangladesh Limited, Fiber Optic Based Metropolitan Data, BD
9988 | 3 | MPT-AP Myanma Posts and Telecommunications, MM
197883 | 3 | ASN-FR-SERINYA, FR
35369 | 3 | LINZAG-TELEKOM-AS, AT
18353 | 3 | HDSVDCNZ-AS-AP Revera NZ Limited, NZ
36884 | 3 | MAROCCONNECT, MA
43957 | 3 | ASN-WNTNEWMEDIA, AT
5089 | 3 | NTL, GB
31126 | 3 | SODETEL-AS, LB
9335 | 3 | CAT-CLOUD-AP CAT Telecom Public Company Limited, TH
48284 | 3 | TELENET-AS Bauhoferstr. 9/1 - 89077 Ulm, DE
5413 | 3 | AS5413, GB
18734 | 3 | Operbes, S.A. de C.V., MX
18106 | 3 | VIEWQWEST-SG-AP Viewqwest Pte Ltd, SG
15997 | 3 | ITSA ITSA Autonomous System, PL
15169 | 3 | GOOGLE, US
8821 | 3 | TELEZUG WWZ Telekom AG (TELEZUG), CH
5602 | 3 | AS-IRIDEOS-KP Internet Service Provider, IT
8934 | 3 | NITC Amman - Jordan, JO
18001 | 3 | DIALOG-AS Dialog Axiata PLC., LK
3242 | 3 | ASN-ITNET, IT
47991 | 3 | CREDITCOOP-AS, RO
1741 | 3 | FUNETAS, FI
45820 | 3 | TTSL-MEISISP Tata Teleservices ISP AS, IN
2828 | 3 | XO-AS15, US
8445 | 3 | SALZBURG-AG-AS, AT
9353 | 3 | MEDIAWARS MEDIAWARS co.,ltd., JP
15734 | 3 | IDH Equinix Connect - Iberia, ES
5416 | 3 | Internet Service Provider, BH
20694 | 3 | NMMN-AS, DE
28310 | 3 | SMART TELECOMUNICAÃÃES E SERVIÃOS EIRELLI EPP, BR
9930 | 3 | TTNET-MY TIME dotCom Berhad, MY
34397 | 3 | CYBERIA-RUH Cyberia Riyadh Autonomous System, SA
32098 | 3 | TRANSTELCO-INC, US
38731 | 3 | VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd, VN
23243 | 3 | COMCEL GUATEMALA S.A., GT
5650 | 3 | FRONTIER-FRTR, US
15685 | 3 | CASABLANCA-AS Internet & Collocation Provider, CZ
10212 | 3 | CHINAENTERCOM China Enterprise Communications Ltd., CN
62357 | 3 | MEDNET, FI
20161 | 3 | TRGO, CA
40076 | 3 | DOVETEL, US
8339 | 3 | KABSI-AS, AT
25248 | 3 | BLUETONE-AS The Czech Republic, CZ
131721 | 3 | IDNIC-KALBE-AS-ID PT.KALBE FARMA Tbk, ID
25091 | 3 | IP-MAX, CH
18840 | 3 | EQUIPOS Y SISTEMAS S.A., NI
16347 | 3 | RMI-FITECH, FR
31263 | 3 | MYNET-AS, IT
6758 | 3 | AS6758, MC
24961 | 3 | MYLOC-AS IP Backbone of myLoc managed IT AG, DE
47190 | 3 | TOTAL_OIL, TR
27729 | 3 | Globalnet.hn, HN
205752 | 3 | SNTAG, AT
1257 | 3 | TELE2, EU
6663 | 3 | TTI-NET, RO
3259 | 3 | EXPERIAN, FR
9198 | 3 | KAZTELECOM-AS, KZ
30985 | 3 | IKATELNET, ML
48951 | 3 | ASN-TSI-IAS Internet and VPN Service Provider, DE
2386 | 3 | INS-AS, US
12087 | 3 | SALSGIVER, US
1103 | 3 | SURFNET-NL SURFnet, The Netherlands, NL
12810 | 3 | VIPNET-AS 3G/GSM and Internet Service Provider, HR
27951 | 3 | Media Commerce Partners S.A, CO
52471 | 3 | Columbus Networks Dominicana, DO
204147 | 3 | CG, DE
