54 KiB
54 KiB
SUMMARY for ms_exchange_rce-backdoorscan / CVE-2021-26855.5
IPs : 18372
Networks : 8612
ASNs : 3144
Countries : 171
Top 100 ASNs
ASN_NR | Count | ASNName
----------+--------+-----------------------------------
3320 | 1164 | DTAG Internet service provider operations, DE
7922 | 1137 | COMCAST-7922, US
7018 | 428 | ATT-INTERNET4, US
3209 | 410 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
22773 | 252 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
3303 | 247 | SWISSCOM Swisscom (Switzerland) Ltd, CH
3269 | 245 | ASN-IBSNAZ, IT
701 | 243 | UUNET, US
20115 | 241 | CHARTER-20115, US
2856 | 211 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
6830 | 184 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA), NL
10796 | 181 | TWC-10796-MIDWEST, US
12874 | 170 | FASTWEB, IT
8447 | 164 | A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT
5089 | 158 | NTL, GB
1221 | 157 | ASN-TELSTRA Telstra Corporation Ltd, AU
3462 | 148 | HINET Data Communication Business Group, TW
30722 | 130 | VODAFONE-IT-ASN, IT
33915 | 120 | TNF-AS, NL
6128 | 119 | CABLE-NET-1, US
209 | 117 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST, US
174 | 114 | COGENT-174, US
33363 | 109 | BHN-33363, US
4134 | 107 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN
1136 | 102 | KPN KPN National, NL
20001 | 101 | TWC-20001-PACWEST, US
6327 | 99 | SHAW, CA
577 | 98 | BACOM, CA
7545 | 98 | TPG-INTERNET-AP TPG Telecom Limited, AU
11427 | 95 | TWC-11427-TEXAS, US
5432 | 84 | PROXIMUS-ISP-AS, BE
7029 | 84 | WINDSTREAM, US
28685 | 80 | ASN-ROUTIT, NL
8767 | 80 | MNET-AS Germany, DE
852 | 76 | ASN852, CA
5769 | 73 | VIDEOTRON, CA
5413 | 70 | AS5413, GB
812 | 68 | ROGERS-COMMUNICATIONS, CA
6848 | 67 | TELENET-AS, BE
5650 | 66 | FRONTIER-FRTR, US
9145 | 64 | EWETEL Cloppenburger Strasse 310, DE
3549 | 63 | LVLT-3549, US
8881 | 62 | VERSATEL, DE
31655 | 61 | ASN-GAMMATELECOM, GB
35612 | 60 | NGI-AS, IT
3215 | 58 | France Telecom - Orange, FR
8220 | 56 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB
11426 | 53 | TWC-11426-CAROLINAS, US
14265 | 53 | US-TELEPACIFIC, US
11351 | 52 | TWC-11351-NORTHEAST, US
3292 | 51 | TDC TDC A/S, DK
9381 | 50 | HKBNES-AS-AP HKBN Enterprise Solutions HK Limited, HK
13037 | 48 | ZEN-AS Zen Internet - UK, GB
34984 | 48 | TELLCOM-AS, TR
4515 | 48 | ERX-STAR HKT Limited, HK
12271 | 47 | TWC-12271-NYC, US
20676 | 46 | PLUSNET *****************, DE
9121 | 45 | TTNET, TR
16276 | 43 | OVH, FR
4812 | 43 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group), CN
6799 | 43 | OTENET-GR Athens - Greece, GR
5384 | 41 | EMIRATES-INTERNET Emirates Internet, AE
6871 | 41 | PLUSNET UK Internet Service Provider, GB
12083 | 40 | WOW-INTERNET, US
15525 | 40 | MEO-EMPRESAS, PT
19108 | 39 | SUDDENLINK-COMMUNICATIONS, US
30036 | 38 | MEDIACOM-ENTERPRISE-BUSINESS, US
10143 | 37 | EXETEL-AS-AP Exetel Pty Ltd, AU
21056 | 37 | ASN-WELCOMEITALIA, IT
3758 | 37 | SINGNET SingNet, SG
8468 | 37 | ENTANET ENTANET International Limited, GB
60175 | 36 | WAG Bredenhop 20, DE
2764 | 35 | AAPT AAPT Limited, AU
29177 | 35 | ASCOTLC-AS Telecoms Services Provider, IT
39647 | 35 | REDHOSTING-AS, NL
4771 | 33 | SPARKNZ Spark New Zealand Trading Ltd., NZ
5602 | 33 | AS-IRIDEOS-KP, IT
8452 | 33 | TE-AS TE-AS, EG
3265 | 32 | XS4ALL-NL Amsterdam, NL
60294 | 32 | DE-DGW Deutsche Glasfaser Wholesale Internet, DE
8075 | 31 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
12353 | 30 | VODAFONE-PT Vodafone Portugal, PT
17621 | 30 | CNCGROUP-SH China Unicom Shanghai network, CN
42337 | 30 | RESPINA-AS, IR
4766 | 30 | KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR
8758 | 30 | IWAY, CH
1680 | 29 | NV-ASN CELLCOM ltd., IL
3216 | 29 | SOVAM-AS, RU
50673 | 29 | SERVERIUS-AS, NL
5588 | 29 | GTSCE GTS Central Europe / Antel Germany, CZ
4837 | 28 | CHINA169-BACKBONE CHINA UNICOM China169 Backbone, CN
7992 | 28 | COGECOWAVE, CA
9269 | 28 | HKBN-AS-AP Hong Kong Broadband Network Ltd., HK
11492 | 26 | CABLEONE, US
47331 | 25 | TTNET, TR
4739 | 25 | INTERNODE-AS Internode Pty Ltd, AU
8422 | 25 | NETCOLOGNE, DE
11215 | 24 | LOGIXCOMM-AS, US
11232 | 24 | MIDCO-NET, US
12042 | 24 | ENVENTIS, US
12312 | 24 | ECOTEL, DE
1267 | 24 | ASN-WINDTRE IUNET, IT
16509 | 24 | AMAZON-02, US
47217 | 24 | PLANETEL-SPA, IT
5396 | 24 | AS-IRIDEOS-MC, IT
5466 | 24 | EIRCOM Internet House, IE
7385 | 24 | ALLSTREAM, US
8151 | 24 | Uninet S.A. de C.V., MX
8551 | 24 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL
9051 | 24 | Beirut-Lebanon, LB
15802 | 23 | DU-AS1, AE
3737 | 23 | AS-PTD, US
45899 | 23 | VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
4826 | 23 | VOCUS-BACKBONE-AS Vocus Connect International Backbone, AU
9304 | 23 | HUTCHISON-AS-AP HGC Global Communications Limited, HK
9498 | 23 | BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
17184 | 22 | ATL-CBEYOND, US
206509 | 22 | KCOM-UK-AS, GB
3786 | 22 | LGDACOM LG DACOM Corporation, KR
46887 | 22 | LIGHTOWER, US
4788 | 22 | TMNET-AS-AP TM Net, Internet Service Provider, MY
6661 | 22 | EPT-LU Entreprise des P. et T. Luxembourg, LU
15589 | 21 | ASN-CLOUDITALIA, IT
3356 | 21 | LEVEL3, US
4764 | 21 | WIDEBAND-AS-AP Aussie Broadband, AU
4808 | 21 | CHINA169-BJ China Unicom Beijing Province Network, CN
5610 | 21 | O2-CZECH-REPUBLIC, CZ
11845 | 20 | Vox-Telecom, ZA
1257 | 20 | TELE2, EU
13285 | 20 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited, GB
15943 | 20 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH, DE
16082 | 20 | SPITFIRE, GB
2119 | 20 | TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO
2860 | 20 | NOS_COMUNICACOES, PT
31027 | 20 | GLOBALCONNECT-AS, DK
31263 | 20 | MYNET-AS, IT
34779 | 20 | T-2-AS AS set propagated by T-2 d.o.o., SI
36937 | 20 | Neotel-AS, ZA
4750 | 20 | CSLOXINFO-AS-AP CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED, TH
4760 | 20 | HKTIMS-AP HKT Limited, HK
11776 | 19 | ATLANTICBB-JOHNSTOWN, US
12301 | 19 | INVITECH, HU
25180 | 19 | EXPONENTIAL-E-AS, GB
3352 | 19 | TELEFONICA_DE_ESPANA, ES
4181 | 19 | TDS-AS, US
4755 | 19 | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP, IN
5483 | 19 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom Nyrt., HU
6805 | 19 | TDDE-ASN1, DE
12389 | 18 | ROSTELECOM-AS, RU
20686 | 18 | BISPING ISP & Citycarrier, Germany, DE
5603 | 18 | SIOL-NET Telekom Slovenije d.d., SI
6866 | 18 | CYTA-NETWORK Internet Services, CY
8708 | 18 | RCS-RDS 73-75 Dr. Staicovici, RO
12414 | 17 | NL-SOLCON SOLCON, NL
15146 | 17 | CABLEBAHAMAS, BS
21309 | 17 | CASAWEB-AS Via Molino Rosso 8 IMOLA (BO) ITALY, IT
31549 | 17 | RASANA, IR
37153 | 17 | xneelo, ZA
42973 | 17 | METRONETUK_M24SEVEN, GB
8437 | 17 | UTA-AS, AT
9443 | 17 | VOCUS-RETAIL-AU Vocus Retail, AU
28878 | 16 | SIGNET-AS, NL
31115 | 16 | INTRED-AS, IT
45820 | 16 | TTSL-MEISISP Tata Teleservices ISP AS, IN
15623 | 15 | CYBERLINK Cyberlink AG, CH
1836 | 15 | GREEN green.ch AG Autonomous System, CH
18403 | 15 | FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology, VN
2828 | 15 | XO-AS15, US
29252 | 15 | NETCOM-TSG-AS, DE
3301 | 15 | TELIANET-SWEDEN Telia Company, SE
4847 | 15 | CNIX-AP China Networks Inter-Exchange, CN
8426 | 15 | CLARANET-AS ClaraNET LTD, GB
10103 | 14 | HKBN-AS-AP HK Broadband Network Ltd., HK
11260 | 14 | EASTLINK-HSI, CA
12605 | 14 | LIWEST-AT Linz, Austria, AT
13045 | 14 | HTP-AS, DE
13649 | 14 | ASN-VINS, US
16019 | 14 | VODAFONE-CZ-AS, CZ
16322 | 14 | PARSONLINE Tehran - IRAN, IR
16735 | 14 | ALGAR TELECOM S/A, BR
22652 | 14 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA
3741 | 14 | IS, ZA
5713 | 14 | SAIX-NET, ZA
6079 | 14 | RCN-AS, US
8376 | 14 | Jordan Data Communications, JO
11404 | 13 | AS-WAVE-1, US
11915 | 13 | US-TELEPACIFIC, US
12129 | 13 | 123NET, US
13768 | 13 | COGECO-PEER1, CA
15600 | 13 | FINECOM Quickline AG, CH
2116 | 13 | ASN-CATCHCOM, NO
37611 | 13 | Afrihost, ZA
42652 | 13 | DELUNET, DE
47474 | 13 | VIRTUAL1, GB
51561 | 13 | AS-ICUK, GB
6181 | 13 | FUSE-NET, US
8047 | 13 | GCI, US
9116 | 13 | GOLDENLINES-ASN Partner Communications Main Autonomous System, IL
12513 | 12 | ECLIPSE, GB
15557 | 12 | LDCOMNET, FR
16814 | 12 | NSS S.A., AR
20161 | 12 | TRGO, CA
21267 | 12 | WAVENET-AS Wavenet offer a range of products from, GB
29695 | 12 | ALTIBOX_AS Norway, NO
30600 | 12 | AS-CMN, US
4230 | 12 | CLARO S.A., BR
43557 | 12 | ASEMNET, DK
5617 | 12 | TPNET, PL
62611 | 12 | CEC-AS-NB-4080, US
8359 | 12 | MTS, RU
9063 | 12 | SAARGATE-AS VSE NET GmbH, DE
9105 | 12 | TISCALI-UK TalkTalk Communications Limited, GB
10429 | 11 | TELEFONICA BRASIL S.A, BR
12552 | 11 | IPO-EU, SE
14051 | 11 | SUREWEST, US
20811 | 11 | BRENNERCOM-AS, IT
20860 | 11 | IOMART-AS, GB
25394 | 11 | MK-NETZDIENSTE-AS, DE
25472 | 11 | WIND-AS, GR
25513 | 11 | ASN-MGTS-USPD, RU
27843 | 11 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C., PE
30925 | 11 | SPEEDXS-AS, NL
36992 | 11 | ETISALAT-MISR, EG
37963 | 11 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
44869 | 11 | FIBIA-P-S, DK
47886 | 11 | EQUINIX-NL-ASN, NL
4809 | 11 | CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 China Telecom Next Generation Carrier Network, CN
48832 | 11 | ZAIN-, JO
6412 | 11 | KW KEMS Block-A, Floor 7, Souq Al-Kabeer Kuwait City, State of Kuwait P O Box 3623, Safat 13037 KW, EU
6461 | 11 | ZAYO-6461, US
7470 | 11 | TRUEINTERNET-AS-AP TRUE INTERNET Co.,Ltd., TH
8732 | 11 | COMCOR-AS Moscow, RU
9198 | 11 | KAZTELECOM-AS, KZ
9268 | 11 | OVERTHEWIRE-AS-AP Over The Wire Pty Ltd, AU
11172 | 10 | Alestra, S. de R.L. de C.V., MX
12361 | 10 | PANAFONET-AS Athens, Greece, GR
12897 | 10 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH, DE
198967 | 10 | BITEL-GESELLSCHAFT-FUER-TELEKOMMUNIKATION-AS -) IP Transit Customer AS33873 (-, DE
29226 | 10 | MASTERTEL-AS Moscow, Russia, RU
29684 | 10 | NOURNET-ASN, SA
30848 | 10 | IT-TWT-AS, IT
3249 | 10 | ESTPAK, EE
35432 | 10 | CABLENET-AS, CY
37100 | 10 | SEACOM-AS, MU
45510 | 10 | TELCOINABOX-AU Level 10, 9 Hunter Street, AU
4802 | 10 | ASN-IINET iiNet Limited, AU
7016 | 10 | CCCH-3, US
7795 | 10 | LUMOS, US
8717 | 10 | A1, BG
9822 | 10 | AMNET-AU-AP Amnet IT Services Pty Ltd, AU
12400 | 9 | PARTNER-AS, IL
13490 | 9 | BUCKEYECABLEVISION, US
15129 | 9 | TRICOM-IL, US
15451 | 9 | DATEV-AS, DE
15924 | 9 | BORUSANTELEKOM-AS, TR
16591 | 9 | GOOGLE-FIBER, US
17623 | 9 | CNCGROUP-SZ China Unicom Shenzen network, CN
198726 | 9 | KOMDSL, DE
206610 | 9 | MIXVOIP, LU
21413 | 9 | ENVIA-TEL-AS D-09114 Chemnitz, DE
21547 | 9 | OXNET, US
25227 | 9 | ASN-AVANTEL-MSK Located in Moscow, Russia., RU
31197 | 9 | FNH-AS, DE
42689 | 9 | GLIDE, GB
50340 | 9 | SELECTEL-MSK, RU
5056 | 9 | AUREON-5056, US
5410 | 9 | BOUYGTEL-ISP, FR
5578 | 9 | AS-BENESTRA Bratislava, Slovak Republic, SK
62642 | 9 | BIGLEAF, US
8001 | 9 | NET-ACCESS-CORP, US
8368 | 9 | BENESOL-BACKBONE International Backbone, BE
8968 | 9 | BT-ITALIA, IT
9155 | 9 | QNET Kuwait, KW
11272 | 8 | TELEPAK-NETWORKS-INC, US
12390 | 8 | KINGSTON-UK-AS, GB
12611 | 8 | RKOM R-KOM Regensburger Telekommunikations GmbH & Co. KG, DE
12741 | 8 | AS-NETIA Warszawa 02-822, PL
14618 | 8 | AMAZON-AES, US
16399 | 8 | FIRSTCOMM-AS2, US
17054 | 8 | AS17054, US
17766 | 8 | NEXON-AS-AP Nexon Asia Pacific Pty Ltd, AU
197664 | 8 | NCS-AS, IT
20857 | 8 | TRANSIP-AS Amsterdam, the Netherlands, NL
21367 | 8 | ZVEZDATEL-AS, RU
23673 | 8 | ONLINE-AS Cogetel Online, Cambodia, ISP, KH
24679 | 8 | SSERV-AS, DE
24961 | 8 | MYLOC-AS IP Backbone of myLoc managed IT AG, DE
25310 | 8 | ASN-CWACCESS, GB
25408 | 8 | WESTCALL-SPB-AS, RU
2711 | 8 | SPIRITTEL-AS, US
27364 | 8 | ACS-INTERNET, US
27699 | 8 | TELEFONICA BRASIL S.A, BR
29396 | 8 | EUROFIBER-UNET EUROFIBER, NL
30844 | 8 | LIQUID-AS, GB
31034 | 8 | ARUBA-ASN, IT
31126 | 8 | SODETEL-AS, LB
31543 | 8 | MYNET-AS myNET gmbh, AT
3329 | 8 | HOL-GR Athens, Greece, GR
35753 | 8 | ITC ITC AS number, SA
37358 | 8 | BITCO, ZA
43350 | 8 | NFORCE, NL
44053 | 8 | UNILINK-AS, RU
49544 | 8 | I3DNET, NL
5645 | 8 | TEKSAVVY, CA
62365 | 8 | DESANET-AS Friedrich-List-Platz 2, DE
6730 | 8 | SUNRISE, CH
7828 | 8 | DRMSCPASN, US
8301 | 8 | GIBTELECOMNET, GI
8473 | 8 | BAHNHOF http://www.bahnhof.net/, SE
8595 | 8 | WESTCALL-AS, RU
8937 | 8 | SALINK-AS Saarland, DE
9318 | 8 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR
12019 | 7 | NETCOMM, US
12350 | 7 | VTX-NETWORK, CH
12399 | 7 | SCAN-PLUS-AS scanplus GmbH, DE
1241 | 7 | FORTHNET-GR Forthnet, EU
12975 | 7 | PALTEL-AS PALTEL Autonomous System, PS
13101 | 7 | TNG-AS TNG Stadtnetz GmbH, DE
13193 | 7 | ASN-NERIM, FR
14230 | 7 | INVOLTA, US
15164 | 7 | UPNLLC, US
15763 | 7 | ASDOKOM, DE
1764 | 7 | NEXTLAYER-AS, AT
1853 | 7 | ACONET ACOnet Backbone, AT
200023 | 7 | QONNECTED-AS Qonnected B.V., NL
20746 | 7 | ASN-IDC T.NO.OM.I.NC, IT
21050 | 7 | FAST-TELCO, KW
25159 | 7 | SONICDUO-AS, RU
25540 | 7 | ALPHALINK-AS, FR
26554 | 7 | US-SIGNAL, US
29208 | 7 | DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., CZ
29518 | 7 | BREDBAND2, SE
30742 | 7 | BRITELINE-AS, DE
31510 | 7 | IKB-AS, AT
3243 | 7 | MEO-RESIDENCIAL, PT
34373 | 7 | XXLNET, NL
34606 | 7 | ASN-BBBELL, IT
35393 | 7 | EURO-WEB-AS, FR
39295 | 7 | SWIP-AS, GB
39642 | 7 | DK-ESS-AS, DK
41998 | 7 | NETCOMBW-AS, DE
44229 | 7 | DTST_AS_01, DE
45011 | 7 | SE-A3 http://www.a3.se/, SE
45177 | 7 | DEVOLI-AS-AP Devoli, NZ
4804 | 7 | MPX-AS Microplex PTY LTD, AU
48096 | 7 | ITGRAD, RU
50629 | 7 | LWLCOM, DE
50810 | 7 | MOBINNET-AS AS50855 belongs to rqbank that is mobinnet customer, IR
51167 | 7 | CONTABO, DE
553 | 7 | BELWUE BelWue-Koordination, DE
56030 | 7 | VOYAGERNET-AS-AP Voyager Internet Ltd., NZ
58224 | 7 | TCI, IR
6389 | 7 | BELLSOUTH-NET-BLK, US
6697 | 7 | BELPAK-AS BELPAK, BY
6758 | 7 | AS6758, MC
6772 | 7 | IMPNET-AS, CH
8339 | 7 | KABSI-AS, AT
8445 | 7 | SALZBURG-AG-AS, AT
8607 | 7 | TIMICO United Kingdom, GB
9050 | 7 | RTD Bucharest, Romania, RO
9299 | 7 | IPG-AS-AP Philippine Long Distance Telephone Company, PH
11290 | 6 | CC-3272, CA
12133 | 6 | LISCO, US
12333 | 6 | DFINET Geneva, Switzerland, CH
12843 | 6 | TELEMAXX, DE
12886 | 6 | LEWTELNET Oskar-von-Miller-Str. 1b, DE
13097 | 6 | ASN-TELEMAR, IT
15305 | 6 | SYRINGANETWORKS, US
15830 | 6 | EQUINIX-CONNECT, GB
17506 | 6 | UCOM ARTERIA Networks Corporation, JP
19653 | 6 | CTSTELECOM, US
198736 | 6 | STREAMNETWORKS, GB
199335 | 6 | TALKSTRAIGHT, GB
203489 | 6 | CLOUDFIRE, IT
21040 | 6 | DATAPARK, CH
22742 | 6 | CT-EDU-NET, US
237 | 6 | MERIT-AS-14, US
23724 | 6 | CHINANET-IDC-BJ-AP IDC, China Telecommunications Corporation, CN
2386 | 6 | INS-AS, US
23889 | 6 | MauritiusTelecom, MU
24631 | 6 | FANAPTELECOM-FCP, IR
24953 | 6 | ASN-NETPLANET AS MACRO: AS-24953 (customers), AT
25255 | 6 | H3G-AUSTRIA-AS ==) TELE2 AUSTRIA (==, AT
25549 | 6 | AVANTEL-AS, RU
26827 | 6 | EPBTELECOM, US
27017 | 6 | ZIPLY-FIBER-LEGACY-ASN, US
28716 | 6 | RETELIT-AS Internet Service Provider, IT
29256 | 6 | INT-PDN-STE-AS STE PDN Internal AS, SY
29413 | 6 | KOMRO-AS Komro Telekommunikations GmbH, DE
3225 | 6 | GULFNET-KUWAIT, KW
3302 | 6 | AS-IRIDEOS-IN-NETAPP, IT
33763 | 6 | Paratus-Telecom, NA
34347 | 6 | CITYNET-AT-AS, AT
35104 | 6 | KTC-AS, KZ
35575 | 6 | VAIONI, GB
36994 | 6 | Vodacom-VB, ZA
37061 | 6 | Safaricom, KE
39090 | 6 | BRANDL --- KPN ---, DE
39145 | 6 | KYBERNA-, LI
39657 | 6 | COMESER-AS, IT
43207 | 6 | QUICKLINE, GB
46375 | 6 | AS-SONICTELECOM, US
4713 | 6 | OCN NTT Communications Corporation, JP
51074 | 6 | MABNA, IR
51580 | 6 | TIMENET-AS, IT
5416 | 6 | Internet Service Provider, BH
5524 | 6 | BREEDBANDNEDERLAND, NL
55792 | 6 | DATEC-PNG-AS-AP Datec-PNG, PG
56046 | 6 | CMNET-JIANGSU-AP China Mobile communications corporation, CN
5690 | 6 | VIANET-NO, CA
57154 | 6 | SWKN Stadtwerke Konstanz GmbH, DE
60781 | 6 | LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands, NL
6855 | 6 | SK-TELEKOM Slovak Telekom / T-Mobile CZ, SK
6939 | 6 | HURRICANE, US
7057 | 6 | MANAGEDNETWORK, CA
7106 | 6 | INDEPENDENTSFIBERNETWORK, US
8193 | 6 | BRM-AS, UZ
8586 | 6 | OBSL-AS TalkTalk - Business division, GB
8823 | 6 | AUTONOMOUSSYSTEMROCKENSTEINAG, DE
9583 | 6 | SIFY-AS-IN Sify Limited, IN
9919 | 6 | NCIC-TW New Century InfoComm Tech Co., Ltd., TW
9924 | 6 | TFN-TW Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider., TW
9931 | 6 | CAT-AP The Communication Authoity of Thailand, CAT, TH
11342 | 5 | PATHWAY, CA
11816 | 5 | SetarNet, AW
12302 | 5 | VODAFONE_RO Charles de Gaulle nr.15, RO
12322 | 5 | PROXAD, FR
12355 | 5 | HAMCOM-DE Hamm, Germany, DE
12392 | 5 | ASBRUTELE VOO, BE
12695 | 5 | DINET-AS, RU
12768 | 5 | ER-TELECOM-AS, RU
12810 | 5 | VIPNET-AS 3G/GSM and Internet Service Provider, HR
12876 | 5 | Online SAS, FR
132280 | 5 | SYMPHONY-AP-TH Symphony Communication (Thailand) PCL., TH
134141 | 5 | B2BWHOLESALE-AS-AP B2B Wholesale Pty Ltd, AU
13415 | 5 | FIRSTDIGITAL, US
13576 | 5 | SDNW-13576, US
13760 | 5 | UNITI-FIBER, US
15108 | 5 | ALLO-COMM, US
15542 | 5 | ZEELANDNET DELTA Fiber Nederland, NL
16095 | 5 | JAYNET Sentia Danmark A/S, DK
16097 | 5 | HLKOMM 04107 Leipzig, DE
16904 | 5 | ARVIG, US
17310 | 5 | BVU-2, US
17380 | 5 | PROJ-MUT-TEL, US
18881 | 5 | TELEFONICA BRASIL S.A, BR
19009 | 5 | ONECLEVELAND, US
197071 | 5 | ACTIVE-SERVERS active-servers.com, DE
197637 | 5 | ROPA ropa digital systems, DE
199284 | 5 | ENCOLINE, DE
200924 | 5 | SIS2, DE
202087 | 5 | AJSEGIB-AS, GI
20412 | 5 | CLARITY-TELECOM, US
206091 | 5 | PLANET-DIGITAL, AT
20632 | 5 | PETERSTAR-AS Saint-Petersburg, RU
20677 | 5 | IMOS-AS Alfons-Feifel-Str. 9, DE
207375 | 5 | FIBO, NL
22561 | 5 | CENTURYLINK-LEGACY-LIGHTCORE, US
22646 | 5 | HARCOM1, US
23416 | 5 | Telefonica Data Chile S.A., CL
23969 | 5 | TOT-NET TOT Public Company Limited, TH
25921 | 5 | LUS-FIBER-LCG, US
28717 | 5 | ZENSYSTEMS-AS, DK
29049 | 5 | DELTA-TELECOM-AS International Communication Operator, AZ
29076 | 5 | CITYTELECOM-AS Filanco LTD, RU
3257 | 5 | GTT-BACKBONE GTT, US
33588 | 5 | BRESNAN-33588, US
34758 | 5 | INTERPLANET-, IT
35549 | 5 | METRONET-AS Zagreb, Croatia, HR
36374 | 5 | STELLAR-ASSOCIATION, US
37282 | 5 | MAINONE, NG
38009 | 5 | TELIKOM-PNG-AS-AP Telikom PNG Satellite Tier 1 AS Internet Service, PG
38026 | 5 | MNBL-TRANSIT-AS-AP MetroNet Bangladesh Limited, Fiber Optic Based Metropolitan Data, BD
38790 | 5 | SPIRIT-TELECOM Spirit Telecom (Australia) Pty Ltd, AU
38794 | 5 | UIH-BBB-AS-AP UIH, TH
393238 | 5 | IMONC, US
40108 | 5 | LOGNET, CA
40676 | 5 | AS40676, US
40948 | 5 | STRATUS-NETWORKS, US
41497 | 5 | AS_QCOM, IT
42184 | 5 | AS-TKRZ, DE
42707 | 5 | EQUEST-AS, NL
45090 | 5 | CNNIC-TENCENT-NET-AP Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN
45269 | 5 | COMVERGENCE-AS-AP Internet Service Provider, AU
46562 | 5 | PERFORMIVE, US
47692 | 5 | NESSUS, AT
4787 | 5 | ASN-CBN PT Cyberindo Aditama, ID
48347 | 5 | MTW-AS, RU
48635 | 5 | PCEXTREME-, NL
49063 | 5 | DTLN, RU
50010 | 5 | NAWRAS-AS Sultanate of Oman, OM
50261 | 5 | ACENET, HU
51918 | 5 | CERBERUSNETWORKS-AS, GB
53721 | 5 | CORETELLIGENT, US
55836 | 5 | RELIANCEJIO-IN Reliance Jio Infocomm Limited, IN
56041 | 5 | CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile communications corporation, CN
57389 | 5 | ZT-, HU
57795 | 5 | NGNETWORKS, NL
59346 | 5 | AIS-AS-AP Australian IT Solutions Group, AU
61157 | 5 | PLUSSERVER-ASN1, DE
6325 | 5 | ILLINOIS-CENTURY, US
6677 | 5 | ICENET-AS1, IS
6739 | 5 | ONO-AS Cableuropa - ONO, ES
6821 | 5 | MT-AS-OWN bul. Orce Nikolov bb, MK
7122 | 5 | MTS-ASN, CA
7303 | 5 | Telecom Argentina S.A., AR
7349 | 5 | AS-TIERP-7349, US
7459 | 5 | GRANDECOM-AS1, US
7474 | 5 | OPTUSCOM-AS01-AU SingTel Optus Pty Ltd, AU
7552 | 5 | VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
7829 | 5 | ASN-NEXTWEB-R2, US
803 | 5 | SASKTEL, CA
8048 | 5 | CANTV Servicios, Venezuela, VE
8190 | 5 | MDNX, GB
8331 | 5 | RINET-AS Cronyx Plus Ltd, RU
8492 | 5 | OBIT-AS _OBIT_ Ltd., RU
855 | 5 | CANET-ASN-4, CA
8615 | 5 | CNT-AS Moscow, Russia, RU
8781 | 5 | QA-ISP, QA
8851 | 5 | EDGE t/a GCI Com, GB
9021 | 5 | ISNET, TR
9224 | 5 | CIRRUSCOMMS1-AU-AP Cirrus Communications Pty Ltd, AU
9313 | 5 | ONTHENET-AS Network Technology (AUST) P/L, AU
9652 | 5 | ECN-AS-AP ECN Internet, AU
9829 | 5 | BSNL-NIB National Internet Backbone, IN
10029 | 4 | SHYAMSPECTRA-AS SHYAM SPECTRA PVT LTD, IN
10094 | 4 | UNN-BN Unified National Networks, BN
10733 | 4 | DC MATRIX INTERNET S/A, BR
10835 | 4 | VISIONARY, US
11114 | 4 | WINTEK-CORP, US
11522 | 4 | SUD-WIREDAS, CA
11525 | 4 | HRTC, US
11647 | 4 | SENTEX-NET, CA
11796 | 4 | AIRSTREAMCOMM-NET, US
11830 | 4 | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., CR
12097 | 4 | MASSCOM, US
12252 | 4 | America Movil Peru S.A.C., PE
12418 | 4 | QUANTUM, RU
12430 | 4 | VODAFONE_ES, ES
12849 | 4 | HOTNET-IL AMS-IX Admin LAN, IL
12859 | 4 | NL-BIT BIT BV, NL
12963 | 4 | VOLZ Scientific -Industrial Firm _Volz_ Ltd, UA
13030 | 4 | INIT7, CH
132052 | 4 | CYBERSPACE-IN NIL-36C, Malviya Nagar, IN
132857 | 4 | FFL-AS-AP FULL FLAVOUR LIMITED, NZ
135330 | 4 | ADCDATACOM-AS-AP ADCDATA.COM, HK
13977 | 4 | CTELCO, US
14103 | 4 | ACDNET-ASN1, US
14472 | 4 | ROGERS-COMMUNICATIONS, CA
