1229 строки
54 KiB
Markdown
1229 строки
54 KiB
Markdown
|
|
|
|
~~~
|
|
|
|
SUMMARY for apache_httpd / CVE-2021-41524
|
|
|
|
IPs : 27059
|
|
Networks : 7750
|
|
ASNs : 2579
|
|
Countries : 123
|
|
|
|
|
|
Top 100 ASNs
|
|
|
|
ASN_NR | Count | ASNName
|
|
----------+--------+-----------------------------------
|
|
16276 | 3498 | OVH, FR
|
|
32244 | 1561 | LIQUIDWEB, US
|
|
16509 | 1254 | AMAZON-02, US
|
|
33139 | 1038 | CANACA-210, CA
|
|
14061 | 1037 | DIGITALOCEAN-ASN, US
|
|
51167 | 978 | CONTABO, DE
|
|
24940 | 896 | HETZNER-AS, DE
|
|
55293 | 695 | A2HOSTING, US
|
|
14618 | 552 | AMAZON-AES, US
|
|
46606 | 548 | UNIFIEDLAYER-AS-1, US
|
|
26496 | 461 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC, US
|
|
63949 | 387 | LINODE-AP Linode, LLC, US
|
|
15169 | 368 | GOOGLE, US
|
|
20473 | 361 | AS-CHOOPA, US
|
|
17054 | 216 | AS17054, US
|
|
8075 | 215 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK, US
|
|
395111 | 196 | KVCNET-2009, US
|
|
54290 | 194 | HOSTWINDS, US
|
|
40021 | 164 | CONTABO, US
|
|
6724 | 147 | STRATO STRATO AG, DE
|
|
52023 | 133 | OPTICNET-DUCADU, RO
|
|
12876 | 131 | Online SAS, FR
|
|
29802 | 121 | HVC-AS, US
|
|
20454 | 108 | SSASN2, US
|
|
7859 | 98 | PAIR-NETWORKS, US
|
|
138246 | 95 | NETCLUES-AS-IN Netclues Technologies Private Limited, IN
|
|
8100 | 91 | ASN-QUADRANET-GLOBAL, US
|
|
47583 | 90 | AS-HOSTINGER, CY
|
|
8560 | 86 | IONOS-AS This is the joint network for IONOS, Fasthosts, Arsys, 1&1 Mail and Media and 1&1 Telecom. Formerly known as 1&1 Internet SE., DE
|
|
200492 | 85 | TRADINGLINE-AS, RO
|
|
37611 | 83 | Afrihost, ZA
|
|
398101 | 83 | GO-DADDY-COM-LLC, US
|
|
13213 | 79 | UK2NET-AS, GB
|
|
35366 | 76 | ISPPRO-AS ISPPRO-AS covers the networks of ISPpro, DE
|
|
6364 | 74 | ATLANTIC-NET-1, US
|
|
17098 | 73 | BROWNRICE-INTERNET-1, US
|
|
7922 | 72 | COMCAST-7922, US
|
|
36352 | 70 | AS-COLOCROSSING, US
|
|
37518 | 69 | FIBERGRID, SC
|
|
50673 | 67 | SERVERIUS-AS, NL
|
|
22612 | 66 | NAMECHEAP-NET, US
|
|
7393 | 66 | CYBERCON, US
|
|
197540 | 63 | NETCUP-AS netcup GmbH, DE
|
|
20857 | 61 | TRANSIP-AS Amsterdam, the Netherlands, NL
|
|
196645 | 60 | HOSTPRO-AS, UA
|
|
17439 | 58 | NETMAGIC-AP Netmagic Datacenter Mumbai, IN
|
|
3320 | 58 | DTAG Internet service provider operations, DE
|
|
201446 | 57 | PROFESIONALHOSTING, ES
|
|
32613 | 57 | IWEB-AS, CA
|
|
16019 | 56 | VODAFONE-CZ-AS, CZ
|
|
32475 | 56 | SINGLEHOP-LLC, US
|
|
42708 | 56 | PORTLANE www.portlane.com, SE
|
|
60781 | 56 | LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands, NL
|
|
20860 | 55 | IOMART-AS, GB
|
|
32097 | 53 | WII, US
|
|
5606 | 53 | GTS-BACKBONE GTS Telecom, RO
|
|
52335 | 52 | Colombia Hosting, CO
|
|
63410 | 52 | PRIVATESYSTEMS, US
|
|
31898 | 51 | ORACLE-BMC-31898, US
|
|
36351 | 51 | SOFTLAYER, US
|
|
132925 | 50 | IDEASTACK-AS-IN Ideastack Solutions Private Limited, IN
|
|
174 | 49 | COGENT-174, US
|
|
13237 | 48 | LAMBDANET-AS European Backbone of AS13237, DE
|
|
13657 | 48 | E-GATE-COMMUNICATIONS, CA
|
|
35916 | 48 | MULTA-ASN1, US
|
|
6939 | 48 | HURRICANE, US
|
|
8708 | 46 | RCS-RDS 73-75 Dr. Staicovici, RO
|
|
51747 | 44 | INTERNETBOLAGET, SE
|
|
8972 | 44 | GD-EMEA-DC-SXB1, DE
|
|
19318 | 43 | IS-AS-1, US
|
|
58074 | 43 | IPV4-AS, RO
|
|
33387 | 42 | NOCIX, US
|
|
13284 | 41 | BRT-AS ITALY, IT
|
|
212531 | 41 | INTERNETO-VIZIJA, LT
|
|
31034 | 41 | ARUBA-ASN, IT
|
|
3209 | 41 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE
|
|
51559 | 41 | NETINTERNET Netinternet Bilisim Teknolojileri AS, TR
|
|
680 | 41 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE
|
|
7018 | 41 | ATT-INTERNET4, US
|
|
13768 | 40 | COGECO-PEER1, CA
|
|
33494 | 38 | IHNET, US
|
|
396982 | 38 | GOOGLE-PRIVATE-CLOUD, US
|
|
40244 | 37 | TURNKEY-INTERNET, US
|
|
398110 | 35 | GO-DADDY-COM-LLC, US
|
|
62729 | 35 | ASMALLORANGE1, US
|
|
133296 | 34 | WEBWERKS-AS-IN Web Werks India Pvt. Ltd., IN
|
|
198385 | 34 | ALPINEDC, CH
|
|
24482 | 34 | SGGS-AS-AP SG.GS, SG
|
|
30633 | 34 | LEASEWEB-USA-WDC, US
|
|
61323 | 34 | UKFAST, GB
|
|
6428 | 34 | CDM, US
|
|
16700 | 32 | ROSENET-1, US
|
|
20738 | 32 | GD-EMEA-DC-LD5, DE
|
|
38719 | 32 | DREAMSCAPE-AS-AP Dreamscape Networks Limited, AU
|
|
40676 | 32 | AS40676, US
|
|
701 | 32 | UUNET, US
|
|
37917 | 31 | UTINS University of Tsukuba, JP
|
|
46562 | 31 | PERFORMIVE, US
|
|
46844 | 31 | ST-BGP, US
|
|
7871 | 31 | SEIDATA, US
|
|
29182 | 30 | THEFIRST-AS, RU
|
|
398108 | 30 | GO-DADDY-COM-LLC, US
|
|
43260 | 30 | AS43260, TR
|
|
46664 | 30 | VDI-NETWORK, US
|
|
53824 | 30 | LIQUIDWEB, US
|
|
29854 | 29 | WESTHOST, US
|
|
30083 | 29 | AS-30083-GO-DADDY-COM-LLC, US
|
|
36236 | 29 | NETACTUATE, US
|
|
45102 | 29 | CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP Alibaba US Technology Co., Ltd., CN
|
|
3462 | 28 | HINET Data Communication Business Group, TW
|
|
35913 | 28 | DEDIPATH-LLC, US
|
|
55081 | 28 | 24SHELLS, US
|
|
55286 | 28 | SERVER-MANIA, CA
|
|
23086 | 27 | POUNDBANG-HOSTING, US
|
|
33182 | 26 | DIMENOC, US
|
|
3842 | 26 | RAMNODE, US
|
|
55045 | 26 | TEKTONIC, US
|
|
62240 | 26 | CLOUVIDER Clouvider - Global ASN, GB
|
|
134353 | 24 | NETCOCLOUD-VIRTUAIIZATION-TECHNOLOGY Netcocloud - The Quality Based Datacenter, BD
|
|
27715 | 24 | Locaweb Servicos de Internet SA, BR
|
|
12322 | 23 | PROXAD, FR
|
|
135175 | 23 | FACTS-AS-IN Facts Online Pvt Ltd, IN
|
|
135905 | 23 | VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP, VN
|
|
138156 | 23 | CSNE-NETPLAY-AS CSNE Co., Ltd., TH
|
|
202053 | 23 | UPCLOUD, FI
|
|
36221 | 23 | ESOSOFT, US
|
|
7713 | 23 | TELKOMNET-AS-AP PT Telekomunikasi Indonesia, ID
|
|
131392 | 22 | RUNSYSTEM-AS-VN GMO-Z.com Runsystem Joint Stock Company, VN
|
|
3352 | 22 | TELEFONICA_DE_ESPANA, ES
|
|
46433 | 22 | ADF01, US
|
|
197695 | 21 | AS-REG, RU
|
|
209 | 21 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST, US
|
|
27482 | 21 | AECP-AS, US
|
|
42926 | 21 | RADORE, TR
|
|
139035 | 20 | GBLINK-AS-AP GBLINK NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED, IN
|
|
23535 | 20 | HOSTROCKET, US
|
|
49981 | 20 | WORLDSTREAM, NL
|
|
55803 | 20 | HOSTOPIA-AU Hostopia Australia Web Pty Ltd, AU
|
|
56110 | 20 | EVERDATA-DATACENTERS Everdata Technologies Pvt Ltd, IN
|
|
11878 | 19 | TZULO, US
|
|
137 | 19 | ASGARR Consortium GARR, IT
|
|
15395 | 19 | RACKSPACE-LON, GB
|
|
202516 | 19 | WEB-CROSSING, AT
|
|
21294 | 19 | IDILIS, RO
|
|
22652 | 19 | FIBRENOIRE-INTERNET, CA
|
|
23352 | 19 | SERVERCENTRAL, US
|
|
34744 | 19 | GVM Aleea Diham 5, Bl.M5, Sc.A, Ap.46, RO
|
|
39758 | 19 | SIMPLIQ-AS, RO
|
|
6830 | 19 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA, NL
|
|
139235 | 18 | TSRDC-AS-AP Truxgo S. R.L. de C.V., MX
|
|
31863 | 18 | DACEN-2, US
|
|
3356 | 18 | LEVEL3, US
|
|
394727 | 18 | NODISTO, US
|
|
42846 | 18 | GUZELHOSTING GNET INTERNET TELEKOMUNIKASYON A.S., TR
|
|
10796 | 17 | TWC-10796-MIDWEST, US
|
|
136052 | 17 | IDNIC-IDCLOUDHOST-AS-ID PT Cloud Hosting Indonesia, ID
|
|
20161 | 17 | TRGO, CA
|
|
25182 | 17 | PUBLIEKE-OMROEP-AS NPO Nederlandse Publieke Omroep, NL
|
|
26632 | 17 | CONNETRIX-01, US
|
|
27411 | 17 | LEASEWEB-USA-CHI-11, US
|
|
3215 | 17 | France Telecom - Orange, FR
|
|
3265 | 17 | XS4ALL-NL Amsterdam, NL
|
|
33915 | 17 | TNF-AS, NL
|
|
42910 | 17 | PREMIERDC-VERI-MERKEZI-ANONIM-SIRKETI PREMIERDC - SH, TR
|
|
43350 | 17 | NFORCE, NL
|
|
4713 | 17 | OCN NTT Communications Corporation, JP
|
|
4766 | 17 | KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR
|
|
5089 | 17 | NTL, GB
|
|
51724 | 17 | FLYNET-AS, RU
|
|
54643 | 17 | IDIGITAL, CA
|
|
12874 | 16 | FASTWEB, IT
|
|
15802 | 16 | DU-AS1, AE
|
|
20021 | 16 | LNH-INC, US
|
|
22878 | 16 | ASACENET1, US
|
|
2514 | 16 | INFOSPHERE NTT PC Communications, Inc., JP
|
|
2519 | 16 | VECTANT ARTERIA Networks Corporation, JP
|
|
2856 | 16 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network, GB
|
|
31708 | 16 | COREIX-UK-AS London, Great Britain, GB
|
|
35425 | 16 | BYTEMARK-AS, GB
|
|
39923 | 16 | AS-UNIXSOLUTIONS Unix-Solutions Network, BE
|
|
60721 | 16 | BURSABIL, TR
|
|
7506 | 16 | INTERQ GMO Internet,Inc, JP
|
|
12859 | 15 | NL-BIT BIT BV, NL
|
|
134465 | 15 | HARVILMEDIA-AS-AP MS HARVIL MEDIA, IN
|
|
27589 | 15 | MOJOHOST, US
|
|
34088 | 15 | GDY-FRANCE, DE
|
|
45090 | 15 | CNNIC-TENCENT-NET-AP Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN
|
|
8767 | 15 | MNET-AS Germany, DE
|
|
10929 | 14 | ESTRUXTURE, CA
|
|
12552 | 14 | IPO-EU, SE
|
|
136852 | 14 | IDNIC-DIGINETMEDIA-AS-ID PT Diginet Media, ID
|
|
141995 | 14 | CAPL-AS-AP Contabo Asia Private Limited, SG
|
|
196752 | 14 | TILAA, NL
|
|
23470 | 14 | RELIABLESITE, US
|
|
24961 | 14 | MYLOC-AS IP Backbone of myLoc managed IT AG, DE
|
|
35041 | 14 | NET-BINERO-STHLM1, SE
|
|
37963 | 14 | CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd., CN
|
|
8412 | 14 | TMA Magenta Telekom, AT
|
|
9304 | 14 | HUTCHISON-AS-AP HGC Global Communications Limited, HK
|
|
11042 | 13 | NTHL, US
|
|
133159 | 13 | MAMMOTHMEDIA-AS-AP Mammoth Media Pty Ltd, AU
|
|
135398 | 13 | ASIATECH-HK E-Tech Media Company Data Centre, HK
|
|
1659 | 13 | ERX-TANET-ASN1 Taiwan Academic Network TANet Information Center, TW
|
|
18978 | 13 | ENZUINC-, US
|
|
20712 | 13 | AS20712 Andrews & Arnold Ltd, GB
|
|
209853 | 13 | VERIDYEN Veridyen Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, TR
|
|
28753 | 13 | LEASEWEB-DE-FRA-10, DE
|
|
30823 | 13 | COMBAHTON combahton GmbH, DE
|
|
32748 | 13 | STEADFAST, US
|
|
36666 | 13 | GTCOMM, CA
|
|
43391 | 13 | NETDIREKT-AS, TR
|
|
45839 | 13 | SHINJIRU-MY-AS-AP Shinjiru Technology Sdn Bhd, MY
|
|
45899 | 13 | VNPT-AS-VN VNPT Corp, VN
|
|
46475 | 13 | LIMESTONENETWORKS, US
|
|
7684 | 13 | SAKURA-A SAKURA Internet Inc., JP
|
|
7819 | 13 | GLOBAL-IP-NETWORKS, US
|
|
786 | 13 | JANET Jisc Services Limited, GB
|
|
133380 | 12 | LAYER-AS Layerstack Limited, HK
|
|
198203 | 12 | ASN-ROUTELABEL, NL
|
|
20115 | 12 | CHARTER-20115, US
|
|
22773 | 12 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC, US
|
|
25697 | 12 | UPCLOUDUSA, US
|
|
2852 | 12 | CESNET2, CZ
|
|
3303 | 12 | SWISSCOM Swisscom Switzerland Ltd, CH
|
|
34619 | 12 | CIZGI, TR
|
|
34702 | 12 | WAVECOM-AS, EE
|
|
4 | 12 | ISI-AS, US
|
|
5588 | 12 | GTSCE GTS Central Europe Antel Germany, CZ
|
|
56309 | 12 | SIAMDATA-TH 408 Fl4 CATTOWER, TH
|
|
6871 | 12 | PLUSNET UK Internet Service Provider, GB
|
|
131724 | 11 | IDNIC-DISKOMINFO-JATENG-AS-ID DISKOMINFO PROV. JAWA TENGAH, ID
|
|
15216 | 11 | HOSTWAY, US
|
|
15566 | 11 | INFOTECHNA Budapest, HU
|
|
17451 | 11 | BIZNET-AS-AP BIZNET NETWORKS, ID
|
|
19842 | 11 | COLOSSEUM-ONL, CA
|
|
209711 | 11 | MUVHOST, TR
|
|
23175 | 11 | POGOZONE, US
|
|
2607 | 11 | SANET Slovak Academic Network, SK
|
|
33322 | 11 | NDCHOST, US
|
|
33561 | 11 | LUNAVI-WY, US
|
|
34643 | 11 | WPS-AS, PT
|
|
34984 | 11 | TELLCOM-AS, TR
|
|
394541 | 11 | PVN-STW, US
|
|
41828 | 11 | TELEMACH-HOSTING, SI
|
|
45634 | 11 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Science Park Road, SG
|
|
4755 | 11 | TATACOMM-AS TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP, IN
|
|
53264 | 11 | SBAEDGE-603, US
|
|
55470 | 11 | CYFUTURE-AS-IN Cyfuture India Pvt. Ltd., IN
|
|
5650 | 11 | FRONTIER-FRTR, US
|
|
61084 | 11 | SIBERDC, TR
|
|
6327 | 11 | SHAW, CA
|
|
7552 | 11 | VIETEL-AS-AP Viettel Group, VN
|
|
852 | 11 | TELUS Communications, CA
|
|
9009 | 11 | M247, GB
|
|
1042 | 10 | -Reserved AS-, ZZ
|
|
1136 | 10 | KPN KPN National, NL
|
|
12389 | 10 | ROSTELECOM-AS, RU
|
|
12735 | 10 | ASTURKNET, TR
|
|
13886 | 10 | CLOUD-SOUTH, US
|
|
18501 | 10 | CODERO-DFW, US
|
|
202448 | 10 | MVPS www.mvps.net, CY
|
|
203 | 10 | CENTURYLINK-LEGACY-LVLT-203, US
|
|
21396 | 10 | NETCONNEX NetConnex Broadband Ltd., GB
|
|
263511 | 10 | Vieira Arts Ltda ME, BR
|
|
29066 | 10 | VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH, DE
|
|
30764 | 10 | PODA-AS, CZ
|
|
3269 | 10 | ASN-IBSNAZ, IT
|
|
327979 | 10 | DIAMATRIX, ZA
|
|
3292 | 10 | TDC TDC AS, DK
|
|
34920 | 10 | SIMPLY-ROMFORD, GB
|
|
42705 | 10 | TALIA Talia provides VSAT network and hosting services worldwide., GB
|
|
42831 | 10 | UKSERVERS-AS UK Dedicated Servers, Hosting and Co-Location, GB
|
|
577 | 10 | BACOM, CA
|
|
60117 | 10 | HS, AE
|
|
719 | 10 | ELISA-AS Helsinki, Finland, FI
|
|
9121 | 10 | TTNET, TR
|
|
11403 | 9 | NYINTERNET, US
|
|
12044 | 9 | WVINET, US
|
|
1221 | 9 | ASN-TELSTRA Telstra Corporation Ltd, AU
|
|
13030 | 9 | INIT7, CH
|
|
139190 | 9 | GOOGLE-AS-AP Google Asia Pacific Pte. Ltd., SG
|
|
15083 | 9 | INFOLINK-MIA-, US
|
|
18747 | 9 | IFX18747, US
|
|
197328 | 9 | INETLTD, TR
|
|
197706 | 9 | KEMINET keminet.net & https:iregister.al, AL
|
|
202505 | 9 | NETBUDUR netbudur.com, TR
|
|
204601 | 9 | ON-LINE-DATA Server location - Netherlands, Dronten, NL
|
|
2907 | 9 | SINET-AS Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics, JP
|
|
30277 | 9 | DFW-DATACENTER, US
|
|
31798 | 9 | DATACITY, CA
|
|
32945 | 9 | TECONECTAMOS, US
|
|
33070 | 9 | RMH-14, US
|
|
38001 | 9 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd, SG
|
|
393398 | 9 | ASN-DIS, US
|
|
395567 | 9 | BLOXNET, US
|
|
47447 | 9 | TTM, DE
|
|
47869 | 9 | NETROUTING-AS, NL
|
|
49126 | 9 | AS49126, TR
|
|
49699 | 9 | ICN-, BG
|
|
53107 | 9 | EVEO Servicos de Internet Ltda., BR
|
|
5610 | 9 | O2-CZECH-REPUBLIC, CZ
|
|
59854 | 9 | TLH-AS Pasaj SCARILOR Nr 2, RO
|
|
60798 | 9 | ASSERVEREASY, IT
|
|
8473 | 9 | BAHNHOF www.bahnhof.net, SE
|
|
8881 | 9 | VERSATEL, DE
|
|
10843 | 8 | AITNET, US
|
|
11426 | 8 | TWC-11426-CAROLINAS, US
|
|
11427 | 8 | TWC-11427-TEXAS, US
|
|
1257 | 8 | TELE2, EU
|
|
13037 | 8 | ZEN-AS Zen Internet - UK, GB
|
|
14567 | 8 | SPRINGS, US
|
|
16556 | 8 | TOTALCHOICE, US
|
|
1680 | 8 | NV-ASN CELLCOM ltd., IL
|
|
20746 | 8 | ASN-IDC T.NO.OM.I.NC, IT
|
|
212336 | 8 | MINETHOST-CO-LTD, NL
|
|
237 | 8 | MERIT-AS-14, US
|
|
2516 | 8 | KDDI KDDI CORPORATION, JP
|
|
262954 | 8 | VirtuaServer Informatica Ltda, BR
|
|
270353 | 8 | Tyna Host - Datacenter no Brasil, BR
|
|
27823 | 8 | Dattatec.com, AR
|
|
28209 | 8 | Under Servicos de Internet Ltda, BR
|
|
29422 | 8 | NBLNETWORKS-AS Nebula Oy, FI
|
|
32780 | 8 | HOSTINGSERVICES-INC, US
|
|
397423 | 8 | TIER-NET, US
|
|
40028 | 8 | AS40028, CA
|
|
42730 | 8 | EVANZOAS, DE
|
|
44901 | 8 | BELCLOUD, BG
|
|
45041 | 8 | ASHINET, IT
|
|
46261 | 8 | QUICKPACKET, US
|
|
4739 | 8 | INTERNODE-AS Internode Pty Ltd, AU
|
|
4764 | 8 | WIDEBAND-AS-AP Aussie Broadband, AU
|
|
4851 | 8 | HOSTNETWORKS-AS-AU-AP Host Networks, AU
|
|
50304 | 8 | BLIX, NO
|
|
5048 | 8 | FIBER, US
|
|
53667 | 8 | PONYNET, US
|
|
53755 | 8 | IOFLOOD, US
|
|
59441 | 8 | HOSTIRAN-NETWORK, IR
|
|
61053 | 8 | VPSNET-AS, LT
|
|
7303 | 8 | Telecom Argentina S.A., AR
|
|
8551 | 8 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint Internet Backbone, IL
|
|
9931 | 8 | CAT-AP The Communication Authoity of Thailand, CAT, TH
|
|
1103 | 7 | SURFNET-NL SURFnet, The Netherlands, NL
|
|
1267 | 7 | ASN-WINDTRE IUNET, IT
|
|
132241 | 7 | SKSATECH1-MY SKSA TECHNOLOGY SDN BHD, MY
|
|
132335 | 7 | NETWORK-LEAPSWITCH-IN LeapSwitch Networks Pvt Ltd, IN
|
|
133800 | 7 | IDNIC-BIZNETGIO-AS-ID PT Biznet Gio Nusantara, ID
|
|
142299 | 7 | CLOUDFORESTCOLTD-AS-AP CLOUDFOREST CO., LTD., TH
|
|
15557 | 7 | LDCOMNET, FR
|
|
16086 | 7 | DNA, FI
|
|
18779 | 7 | EGIHOSTING, US
|
|
20001 | 7 | TWC-20001-PACWEST, US
|
|
200185 | 7 | XANDMAIL-ASN, FR
|
|
200313 | 7 | INTERNET-IT, SC
|
|
200628 | 7 | BGO-MEDIA, BG
|
|
201133 | 7 | VERDINA, BZ
|
|
20207 | 7 | Gigared S.A., AR
|
|
2033 | 7 | PANIX, US
|
|
203476 | 7 | GANDI-AS-2 Domain name registrar - www.gandi.net, FR
|
|
206892 | 7 | Rendszerinformatika Zrt., HU
|
|
211252 | 7 | AS_DELIS, US
|
|
2119 | 7 | TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS, NO
|
|
212219 | 7 | HOSTINGDUNYAM HOSTING DUNYAM, TR
|
|
2200 | 7 | FR-RENATER Reseau National de telecommunications pour la Technologie, FR
|
|
24806 | 7 | INTERNET-CZ Ktis 2, 384 03 Ktis, CZ
|
|
24971 | 7 | MASTER-AS Czech Republic www.master.cz, CZ
|
|
25653 | 7 | FORTRESSITX, US
|
|
26832 | 7 | RICAWEBSERVICES, CA
|
|
2686 | 7 | ATGS-MMD-AS, US
|
|
27323 | 7 | SERVERSTADIUM, US
|
|
27357 | 7 | RACKSPACE, US
|
|
27932 | 7 | Redes y Telecomunicaciones, HN
|
|
29550 | 7 | SIMPLYTRANSIT, GB
|
|
31244 | 7 | MYSERVER-MEDIA-AS, RO
|
|
31815 | 7 | MEDIATEMPLE, US
|
|
32181 | 7 | ASN-GIGENET, US
|
|
3249 | 7 | ESTPAK, EE
|
|
36024 | 7 | AS-TIERP-36024, US
|
|
40438 | 7 | CANHOST-INC, CA
|
|
41369 | 7 | DATACENTER-AS, FI
|
|
44066 | 7 | DE-FIRSTCOLO www.first-colo.net, DE
|
|
45117 | 7 | INPL-IN-AP Ishans Network, IN
|
|
45671 | 7 | AS45671-NET-AU Wholesale Services Provider, AU
|
|
4621 | 7 | UNINET-AS-AP UNINET-, TH
|
|
48314 | 7 | IP-PROJECTS, DE
|
|
50926 | 7 | AXARNET-AS, ES
|
|
54098 | 7 | LIONLINK-NETWORKS, US
|
|
5430 | 7 | FREENETDE freenet Datenkommunikations GmbH, DE
|
|
559 | 7 | SWITCH Peering requests: peering@switch.ch, CH
|
|
58224 | 7 | TCI, IR
|
|
58397 | 7 | INFINYS-AS-ID PT Infinys System Indonesia, ID
|
|
62904 | 7 | EONIX-COMMUNICATIONS-ASBLOCK-62904, US
|
|
63023 | 7 | AS-GLOBALTELEHOST, US
|
|
7540 | 7 | HKCIX-AS-AP HongKong Commercial Internet Exchange, HK
|
|
8426 | 7 | CLARANET-AS ClaraNET LTD, GB
|
|
9269 | 7 | HKBN-AS-AP Hong Kong Broadband Network Ltd., HK
|
|
9370 | 7 | SAKURA-B SAKURA Internet Inc., JP
|
|
10678 | 6 | TRENDS-NET, CA
|
|
11351 | 6 | TWC-11351-NORTHEAST, US
|
|
12325 | 6 | IPV4-AS, RO
|
|
12479 | 6 | UNI2-AS, ES
|
|
12488 | 6 | KRYSTAL, GB
|
|
12741 | 6 | AS-NETIA Warszawa 02-822, PL
|
|
132347 | 6 | MIKIPRO-AS-AP MikiPro Ltd, NZ
|
|
132717 | 6 | NDCTPL-IN NxtGen Datacenter & Cloud Technologies Pvt. Ltd., IN
|
|
141623 | 6 | IDNIC-RNA-AS-ID PT Registrasi Neva Angkasa, ID
|
|
14442 | 6 | MEDIA-HOSTS, CA
|
|
14492 | 6 | DATAPIPE, US
|
|
15525 | 6 | MEO-EMPRESAS, PT
|
|
15542 | 6 | ZEELANDNET DELTA Fiber Nederland, NL
|
|
16397 | 6 | EQUINIX BRASIL, BR
|
|
16735 | 6 | ALGAR TELECOM SA, BR
|
|
17506 | 6 | UCOM ARTERIA Networks Corporation, JP
|
|
1759 | 6 | TSF-IP-CORE Telia Finland Oyj, FI
|
|
17950 | 6 | SAINET-AS SaiNet, JP
|
|
18403 | 6 | FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology, VN
|
|
18881 | 6 | TELEFONICA BRASIL S.A, BR
|
|
197746 | 6 | HYPERHOSTING Georgios Vardikos trading as HYPERHOSTING, GR
|
|
19969 | 6 | JOESDATACENTER, US
|
|
20676 | 6 | PLUSNET *****************, DE
|
|
207582 | 6 | BUULDY, TR
|
|
20773 | 6 | GODADDY, DE
|
|
212248 | 6 | SHIRDEL, IR
|
|
24556 | 6 | BIJOY-BD-AS-AP Bijoy Online Ltd. Multihome Internet Service Provider, BD
|
|
25575 | 6 | DOMAINTECHNIK, AT
|
|
26623 | 6 | TECNOLOGIACHILE.COM LTDA TCHILE.COM, CL
|
|
26840 | 6 | ABG, US
|
|
2914 | 6 | NTT-COMMUNICATIONS-2914, US
|
|
30860 | 6 | YURTEH-AS, UA
|
|
31804 | 6 | WEYCO-GROUP-INC, US
|
|
3257 | 6 | GTT-BACKBONE GTT, US
|
|
34011 | 6 | GD-EMEA-DC-CGN1, DE
|
|
34224 | 6 | NETERRA-AS, BG
|
|
35470 | 6 | XL-AS, NL
|
|
36369 | 6 | LIMEWAVE, CA
|
|
36504 | 6 | TRIPLE8, US
|
|
37100 | 6 | SEACOM-AS, MU
|
|
38532 | 6 | USONYX-AS-AP USONYX PTE LTD, SG
|
|
39020 | 6 | COMVIVE-AS Seville - Spain, ES
|
|
41011 | 6 | CH-NET-AS, RO
|
|
42337 | 6 | RESPINA-AS, IR
|
|
45305 | 6 | LDP-AS-ID Lintas Data Prima, PT, ID
|
|
46573 | 6 | LAYER-HOST, US
|
|
4685 | 6 | ASAHI-NET Asahi Net, JP
|
|
46873 | 6 | HOSTCOLOR, US
|
|
48505 | 6 | KYLOS-AS, PL
|
|
48635 | 6 | PCEXTREME-, NL
|
|
49367 | 6 | ASSEFLOW, IT
|
|
52 | 6 | UCLA, US
|
|
53340 | 6 | FIBERHUB, US
|
|
5410 | 6 | BOUYGTEL-ISP, FR
|
|
5645 | 6 | TEKSAVVY, CA
|
|
57497 | 6 | FARASOSAMANEHPASARGAD, IR
|
|
5769 | 6 | VIDEOTRON, CA
|
|
58404 | 6 | QWORDS-AS-ID PT Qwords Company International, ID
|
|
58477 | 6 | ARGON-AS-ID Argon Data Communication, ID
|
|
58613 | 6 | BONNTECH-AS-AP Bonntech Business Solutions, AU
|
|
59253 | 6 | LEASEWEB-APAC-SIN-11 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd., SG
|
|
60631 | 6 | PARVASYSTEM, IR
|
|
61135 | 6 | COMNET-DATACENTER-ISTANBUL, TR
|
|
61157 | 6 | PLUSSERVER-ASN1, DE
|
|
61211 | 6 | SETCOR, HR
|
|
61303 | 6 | NETWAYS, DE
|
|
62221 | 6 | AMAYAMA-AS, RU
|
|
6772 | 6 | IMPNET-AS, CH
|
|
812 | 6 | ROGERS-COMMUNICATIONS, CA
|
|
9299 | 6 | IPG-AS-AP Philippine Long Distance Telephone Company, PH
|
|
